Prakiraan Cuaca Kecamatan Yapen Selatan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarau | Cerah Berawan 24–25 °C 92–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Udara Kabur 24–28 °C 80–94% | Udara Kabur 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–27 °C 81–94% |
Serui Kota | Cerah Berawan 24–25 °C 92–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Udara Kabur 24–28 °C 80–94% | Udara Kabur 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–27 °C 81–94% |
Serui Jaya | Cerah Berawan 24–25 °C 92–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Udara Kabur 24–28 °C 80–94% | Udara Kabur 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–27 °C 81–94% |
Serui Laut | Cerah Berawan 25–26 °C 89–91% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–90% | Hujan Ringan 25–27 °C 82–91% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–90% | Udara Kabur 24–28 °C 79–92% | Berawan 24–27 °C 85–92% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–91% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–92% | Udara Kabur 25–29 °C 75–93% | Berawan 24–27 °C 80–92% |
Banawa | Cerah Berawan 24–25 °C 92–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 78–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 84–93% | Udara Kabur 24–28 °C 78–93% | Udara Kabur 24–28 °C 80–93% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–27 °C 81–94% |
Turu | Cerah Berawan 25–26 °C 90–92% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–91% | Hujan Ringan 25–27 °C 82–92% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–91% | Berawan 24–28 °C 79–92% | Berawan 24–27 °C 83–92% | Udara Kabur 25–28 °C 78–92% | Udara Kabur 25–28 °C 78–93% | Udara Kabur 24–29 °C 76–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 80–92% |
Pasir Hitam | Cerah Berawan 25–26 °C 89–91% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–90% | Hujan Ringan 25–27 °C 82–91% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–90% | Udara Kabur 24–28 °C 79–92% | Berawan 24–27 °C 85–92% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–91% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–92% | Udara Kabur 25–29 °C 75–93% | Berawan 24–27 °C 80–92% |
Pasir Putih | Cerah Berawan 25–26 °C 89–91% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–90% | Hujan Ringan 25–27 °C 82–91% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–90% | Udara Kabur 24–28 °C 79–92% | Berawan 24–27 °C 85–92% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–91% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–92% | Udara Kabur 25–29 °C 75–93% | Berawan 24–27 °C 80–92% |
Manaini | Cerah Berawan 24–25 °C 92–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Udara Kabur 24–28 °C 80–94% | Udara Kabur 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–27 °C 81–94% |
Imandoa | Cerah Berawan 23–24 °C 94–95% | Berawan 23–28 °C 77–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–95% | Berawan 23–27 °C 81–96% | Berawan 23–27 °C 82–95% | Kabut/Asap 24–28 °C 76–96% | Udara Kabur 23–27 °C 82–95% | Udara Kabur 23–27 °C 81–96% | Berawan 23–27 °C 81–96% |
Barawaikap | Cerah Berawan 24–25 °C 92–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 78–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–92% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 84–93% | Udara Kabur 24–28 °C 78–93% | Udara Kabur 24–28 °C 80–93% | Udara Kabur 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–27 °C 81–94% |
Bawai | Cerah Berawan 22–23 °C 95–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–97% | Berawan 22–27 °C 81–97% | Berawan 22–27 °C 83–97% | Kabut/Asap 23–28 °C 76–97% | Udara Kabur 22–26 °C 83–97% | Udara Kabur 22–27 °C 82–97% | Berawan 22–26 °C 83–98% |
Nundawipi | Cerah Berawan 22–23 °C 95–97% | Berawan 22–27 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–97% | Berawan 22–27 °C 81–97% | Berawan 22–27 °C 82–97% | Kabut/Asap 23–28 °C 76–97% | Udara Kabur 22–26 °C 84–97% | Kabut/Asap 22–27 °C 83–97% | Berawan 22–26 °C 81–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan