Prakiraan Cuaca Nunca
Prakiraan cuaca di Nunca, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara
24 °C
Berawan
di Nunca
Kelembapan: 89%
Kecepatan Angin: 6,7 km/jam
Arah Angin dari: Utara
Jarak Pandang: > 10 km
Prakiraan per Jam (WIT) Pemutakhiran: 24 Apr 2026 • 09.00 WIT
24 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 1 May 2026 | 2 May 2026 | 3 May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Cerah Berawan | Hujan Ringan |
| 24° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 23° | 25° | 26° | 29° | 29° | 23° | 22° | 23° | 23° | 21° | 26° | 26° | 26° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 25° | 27° | 25° | 24° | 22° | 21° | 21° | 21° | 25° | 24° | 23° | 21° | 24° | 24° | 22° | 21° | 24° | 24° | 22° | 22° | 23° | 23° | 21° | 21° | 23° | 22° | 22° | 21° | 23° |
| 89% | 96% | 97% | 97% | 95% | 97% | 97% | 96% | 97% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 91% | 83% | 74% | 68% | 84% | 96% | 96% | 93% | 96% | 95% | 73% | 73% | 82% | 98% | 96% | 98% | 96% | 97% | 88% | 76% | 87% | 89% | 95% | 94% | 96% | 96% | 85% | 87% | 96% | 95% | 89% | 90% | 95% | 96% | 91% | 91% | 97% | 94% | 93% | 96% | 98% | 97% | 96% | 97% | 97% | 95% | 95% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,7 km/j | 6,7 km/j | 5,2 km/j | 5,2 km/j | 5,2 km/j | 5,4 km/j | 5,4 km/j | 5,4 km/j | 6,2 km/j | 6,2 km/j | 6,2 km/j | 6 km/j | 6 km/j | 6 km/j | 7,1 km/j | 7,1 km/j | 7,1 km/j | 11,5 km/j | 7,8 km/j | 4,4 km/j | 3 km/j | 0,9 km/j | 2,6 km/j | 2,4 km/j | 4,6 km/j | 4,8 km/j | 4,8 km/j | 1,3 km/j | 1,3 km/j | 2,7 km/j | 2,7 km/j | 3,7 km/j | 3,7 km/j | 4,5 km/j | 4,5 km/j | 2,7 km/j | 2,7 km/j | 2,6 km/j | 2,6 km/j | 4,6 km/j | 4,6 km/j | 3,1 km/j | 3,1 km/j | 1,1 km/j | 1,1 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 0,8 km/j | 0,8 km/j | 2,2 km/j | 2,2 km/j | 2,3 km/j | 2,3 km/j | 7,2 km/j | 7,2 km/j | 0,8 km/j | 0,8 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 3,2 km/j | 3,2 km/j |
| Utara | Utara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Utara | Utara | Utara | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Utara | Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut | Timur | Timur | Utara | Utara | Utara | Utara | Tenggara | Tenggara | Timur Laut | Timur Laut | Utara | Utara | Timur | Timur | Utara | Utara | Timur | Timur | Utara | Utara | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Tenggara | Tenggara | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Barat | Barat |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | < 8 km | < 9 km | < 8 km | < 9 km | < 8 km | < 7 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | < 7 km | < 7 km | > 10 km | > 10 km | < 8 km | < 8 km | > 10 km | > 10 km | < 4 km | < 4 km | > 10 km | > 10 km | < 7 km | < 7 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 3 km | < 3 km | > 10 km | > 10 km | < 3 km | < 3 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan