Prakiraan Cuaca Kecamatan Taliabu Utara
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara
| Kelurahan / Desa | Mon, 27 Oct | Tue, 28 Oct | Wed, 29 Oct | Thu, 30 Oct | Fri, 31 Oct | Sat, 01 Nov | Sun, 02 Nov | Mon, 03 Nov | Tue, 04 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mananga | Hujan Ringan 24–27 °C 82–94% | Berawan 23–27 °C 79–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–96% | Petir 23–26 °C 84–94% | Cerah Berawan 23–28 °C 78–96% | Udara Kabur 23–27 °C 83–95% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–95% | Berawan 23–27 °C 80–93% |
| Tanjung Una | Hujan Ringan 23–27 °C 78–96% | Berawan 22–27 °C 79–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 74–96% | Petir 22–26 °C 85–97% | Petir 22–26 °C 83–96% | Udara Kabur 21–28 °C 73–97% | Udara Kabur 22–26 °C 79–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 77–96% | Berawan 22–26 °C 81–96% |
| Jorjoga | Hujan Ringan 23–27 °C 76–96% | Berawan 22–26 °C 80–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 74–96% | Petir 21–26 °C 84–97% | Petir 22–26 °C 84–96% | Udara Kabur 21–28 °C 72–98% | Udara Kabur 22–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 76–96% | Berawan 21–26 °C 81–96% |
| Gela | Hujan Ringan 22–26 °C 75–97% | Berawan 21–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 84–98% | Petir 20–24 °C 87–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 70–97% | Petir 21–25 °C 77–97% | Berawan 20–25 °C 77–97% | Berawan 20–25 °C 81–95% |
| Minton | Hujan Ringan 23–27 °C 76–95% | Berawan 22–27 °C 78–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 73–92% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–94% | Petir 22–25 °C 88–95% | Cerah Berawan 22–28 °C 75–93% | Berawan 22–26 °C 80–92% | Berawan 22–26 °C 77–92% | Berawan 22–26 °C 80–89% |
| Nunca | Hujan Ringan 22–26 °C 78–97% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–98% | Kabut/Asap 20–25 °C 88–98% | Udara Kabur 20–28 °C 71–97% | Udara Kabur 21–26 °C 77–96% | Berawan 20–26 °C 77–97% | Berawan 20–26 °C 79–94% |
| Sahu | Hujan Ringan 23–26 °C 77–95% | Berawan 22–27 °C 74–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Udara Kabur 21–25 °C 89–97% | Udara Kabur 22–28 °C 74–95% | Berawan 22–27 °C 73–94% | Berawan 22–27 °C 76–95% | Berawan 22–26 °C 79–92% |
| Bua Mbono | Hujan Ringan 24–27 °C 83–95% | Berawan 23–28 °C 76–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–97% | Petir 23–27 °C 80–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 77–97% | Petir 23–27 °C 81–97% | Berawan 22–28 °C 77–96% | Berawan 23–27 °C 80–95% |
| Hai | Hujan Ringan 23–27 °C 75–95% | Berawan 22–26 °C 80–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 74–96% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–96% | Petir 21–25 °C 87–95% | Udara Kabur 21–28 °C 73–96% | Udara Kabur 22–26 °C 79–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 76–95% | Berawan 21–26 °C 80–94% |
| Tikong | Hujan Ringan 22–26 °C 77–96% | Berawan 21–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–98% | Udara Kabur 20–25 °C 88–98% | Udara Kabur 20–28 °C 70–97% | Udara Kabur 21–26 °C 75–96% | Berawan 21–26 °C 77–97% | Berawan 20–26 °C 81–96% |
| Dege | Hujan Ringan 22–26 °C 74–97% | Berawan 21–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Petir 20–25 °C 87–97% | Kabut/Asap 20–27 °C 71–97% | Petir 21–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–97% | Berawan 20–25 °C 81–95% |
| Air Bulan | Hujan Ringan 22–26 °C 77–96% | Berawan 21–27 °C 74–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 73–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 84–98% | Udara Kabur 20–25 °C 88–98% | Udara Kabur 21–28 °C 72–97% | Udara Kabur 21–26 °C 76–96% | Berawan 21–26 °C 77–96% | Berawan 21–26 °C 80–94% |
| Air Kalimat | Hujan Ringan 22–26 °C 75–96% | Berawan 22–26 °C 79–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 73–97% | Petir 21–25 °C 84–97% | Petir 21–25 °C 85–96% | Udara Kabur 21–28 °C 71–97% | Udara Kabur 22–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 77–96% | Berawan 21–26 °C 81–96% |
| Ufung | Hujan Ringan 22–26 °C 76–95% | Berawan 22–27 °C 73–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–97% | Udara Kabur 21–25 °C 88–97% | Udara Kabur 21–28 °C 71–97% | Berawan 22–27 °C 72–95% | Berawan 22–26 °C 76–97% | Berawan 21–26 °C 82–95% |
| Padang | Hujan Ringan 22–26 °C 77–95% | Berawan 21–27 °C 73–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 72–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 83–97% | Udara Kabur 21–25 °C 88–98% | Udara Kabur 21–28 °C 71–97% | Udara Kabur 21–27 °C 74–96% | Berawan 21–26 °C 77–97% | Berawan 21–26 °C 81–96% |
| Natang Kuning | Hujan Ringan 25–27 °C 75–92% | Berawan 24–28 °C 73–91% | Berawan 24–28 °C 73–91% | Berawan 23–27 °C 80–93% | Petir 23–26 °C 87–94% | Cerah 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 70–91% | Berawan 24–28 °C 75–91% | Berawan 24–27 °C 80–90% |
| Nunu | Hujan Ringan 24–27 °C 76–93% | Berawan 23–28 °C 74–92% | Berawan 24–28 °C 73–91% | Berawan 23–27 °C 81–94% | Petir 23–26 °C 87–95% | Cerah 23–28 °C 77–94% | Berawan 23–28 °C 72–92% | Berawan 24–27 °C 76–91% | Berawan 23–27 °C 79–90% |
| London | Hujan Ringan 22–26 °C 74–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Petir 20–24 °C 88–97% | Udara Kabur 20–28 °C 71–96% | Udara Kabur 21–25 °C 78–95% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–96% | Berawan 21–25 °C 80–93% |
| Wahe | Hujan Ringan 23–27 °C 79–96% | Berawan 22–27 °C 79–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–97% | Petir 22–26 °C 82–96% | Udara Kabur 22–28 °C 74–97% | Petir 22–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–96% | Berawan 22–26 °C 81–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan