Prakiraan Cuaca Kabupaten Nunukan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
| Kecamatan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebatik | Berawan 26–29 °C 76–87% | Berawan 25–30 °C 69–91% | Cerah 24–29 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 64–91% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 25–29 °C 78–91% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Petir 24–29 °C 71–93% | Berawan 25–25 °C 88–89% |
| Nunukan | Berawan 25–32 °C 58–90% | Berawan 24–31 °C 59–96% | Cerah 23–32 °C 57–98% | Berawan 23–31 °C 57–99% | Berawan 23–32 °C 55–97% | Berawan 24–32 °C 60–97% | Berawan 23–32 °C 59–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 64–97% | Hujan Petir 23–31 °C 54–98% | Berawan 24–25 °C 87–96% |
| Sembakung | Berawan 25–32 °C 59–90% | Berawan 24–31 °C 59–99% | Cerah 23–32 °C 59–99% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Berawan 23–32 °C 58–97% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 65–99% | Hujan Petir 24–31 °C 56–98% | Berawan 24–25 °C 91–95% |
| Lumbis | Berawan 21–29 °C 53–92% | Hujan Ringan 20–29 °C 55–99% | Udara Kabur 19–29 °C 52–99% | Berawan 19–30 °C 47–99% | Berawan 18–30 °C 49–98% | Cerah Berawan 20–30 °C 52–98% | Berawan 20–30 °C 56–99% | Udara Kabur 21–29 °C 54–99% | Berawan 21–29 °C 50–99% | Berawan 18–20 °C 85–94% |
| Krayan | Berawan 18–27 °C 45–91% | Hujan Ringan 16–25 °C 59–98% | Hujan Ringan 16–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 57–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 47–99% | Berawan 18–27 °C 50–98% | Berawan 18–25 °C 61–97% | Berawan 18–26 °C 54–98% | Berawan 18–26 °C 47–96% | Berawan 14–17 °C 86–99% |
| Sebuku | Berawan 25–32 °C 59–94% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Cerah 22–32 °C 60–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–32 °C 60–98% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 54–99% | Berawan 23–23 °C 88–95% |
| Krayan Selatan | Berawan 17–27 °C 45–97% | Hujan Ringan 16–26 °C 56–99% | Hujan Ringan 16–26 °C 57–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 53–99% | Berawan 17–26 °C 50–99% | Berawan 18–27 °C 48–97% | Berawan 18–27 °C 52–98% | Berawan 18–27 °C 47–97% | Berawan 18–26 °C 44–98% | Berawan 14–17 °C 87–99% |
| Sebatik Barat | Berawan 25–30 °C 70–86% | Berawan 24–30 °C 67–93% | Cerah 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 58–96% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Berawan 24–30 °C 67–96% | Berawan 24–29 °C 68–96% | Petir 24–30 °C 64–97% | Berawan 24–25 °C 87–93% |
| Nunukan Selatan | Berawan 26–30 °C 64–84% | Berawan 24–30 °C 65–92% | Cerah 23–30 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 58–97% | Berawan 24–30 °C 67–96% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Berawan 24–30 °C 66–96% | Berawan 24–29 °C 69–92% | Petir 24–30 °C 63–94% | Berawan 25–25 °C 88–90% |
| Sebatik Timur | Berawan 26–29 °C 75–89% | Berawan 25–30 °C 69–93% | Cerah 24–29 °C 71–92% | Berawan 24–31 °C 62–91% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–29 °C 75–92% | Berawan 25–29 °C 77–91% | Berawan 24–29 °C 71–92% | Petir 25–29 °C 68–93% | Berawan 25–25 °C 87–92% |
| Sebatik Utara | Berawan 26–29 °C 73–90% | Berawan 25–30 °C 68–93% | Cerah 24–29 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 61–93% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Berawan 24–30 °C 70–93% | Berawan 25–30 °C 73–92% | Berawan 24–29 °C 69–93% | Petir 24–30 °C 65–93% | Berawan 25–25 °C 85–93% |
| Sebatik Tengah | Berawan 25–29 °C 73–88% | Berawan 24–30 °C 67–92% | Cerah 24–30 °C 67–95% | Berawan 23–31 °C 59–95% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Berawan 24–30 °C 69–94% | Berawan 24–29 °C 68–94% | Petir 24–30 °C 64–96% | Berawan 24–25 °C 86–92% |
| Sei Menggaris | Berawan 24–31 °C 60–92% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Cerah 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–32 °C 57–99% | Berawan 22–32 °C 62–98% | Berawan 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Petir 23–31 °C 58–98% | Berawan 22–24 °C 84–95% |
| Tulin Onsoi | Berawan 23–30 °C 64–97% | Udara Kabur 22–30 °C 64–97% | Udara Kabur 21–31 °C 62–96% | Berawan 21–30 °C 63–98% | Berawan 21–32 °C 53–95% | Cerah Berawan 22–32 °C 58–97% | Berawan 22–31 °C 63–98% | Berawan 22–31 °C 55–98% | Berawan 22–32 °C 43–97% | Berawan 20–23 °C 82–91% |
| Lumbis Ogong | Berawan 22–30 °C 53–94% | Udara Kabur 20–30 °C 56–99% | Udara Kabur 20–30 °C 53–99% | Berawan 20–31 °C 46–99% | Berawan 20–31 °C 48–98% | Cerah Berawan 21–31 °C 50–97% | Udara Kabur 21–30 °C 55–99% | Udara Kabur 22–31 °C 53–99% | Berawan 22–30 °C 48–99% | Berawan 19–21 °C 85–95% |
| Sembakung Atulai | Berawan 24–32 °C 57–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–99% | Cerah 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–32 °C 58–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 55–99% | Berawan 23–23 °C 90–98% |
| Krayan Tengah | Berawan 18–26 °C 50–97% | Udara Kabur 16–25 °C 60–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 49–99% | Berawan 18–27 °C 49–99% | Berawan 18–26 °C 52–99% | Berawan 18–27 °C 44–99% | Berawan 17–26 °C 42–99% | Berawan 15–16 °C 92–99% |
| Krayan Timur | Berawan 16–26 °C 46–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 56–99% | Hujan Ringan 15–26 °C 59–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 49–99% | Berawan 17–26 °C 55–98% | Berawan 17–24 °C 64–99% | Berawan 17–25 °C 59–98% | Berawan 17–25 °C 47–98% | Berawan 14–17 °C 88–99% |
| Krayan Barat | Berawan 18–27 °C 45–90% | Hujan Ringan 16–25 °C 60–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 60–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 57–99% | Udara Kabur 17–26 °C 49–99% | Berawan 18–26 °C 54–98% | Berawan 19–25 °C 61–98% | Berawan 18–26 °C 51–99% | Berawan 17–26 °C 46–94% | Berawan 15–17 °C 86–99% |
| Lumbis Pansiangan | Berawan 21–29 °C 55–94% | Hujan Ringan 20–30 °C 54–99% | Udara Kabur 20–29 °C 54–99% | Berawan 19–30 °C 48–99% | Berawan 18–30 °C 50–99% | Berawan 20–30 °C 54–97% | Berawan 21–30 °C 58–99% | Berawan 21–30 °C 53–99% | Berawan 20–30 °C 46–98% | Berawan 18–19 °C 88–96% |
| Lumbis Hulu | Berawan 20–28 °C 54–90% | Udara Kabur 18–28 °C 57–95% | Udara Kabur 17–27 °C 60–98% | Berawan 16–28 °C 57–99% | Berawan 17–28 °C 55–94% | Berawan 19–28 °C 63–95% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Berawan 20–29 °C 55–98% | Berawan 18–29 °C 47–96% | Berawan 16–20 °C 79–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan