Prakiraan Cuaca Kabupaten Nunukan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
Kecamatan | Thu, 18 Sep | Fri, 19 Sep | Sat, 20 Sep | Sun, 21 Sep | Mon, 22 Sep | Tue, 23 Sep | Wed, 24 Sep | Thu, 25 Sep | Fri, 26 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebatik | Hujan Petir 25–28 °C 79–95% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–92% | Petir 25–29 °C 78–93% | Berawan 25–29 °C 79–92% | Hujan Ringan 26–29 °C 77–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 79–94% | Berawan 26–29 °C 81–92% | Berawan 25–26 °C 89–93% |
Nunukan | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 63–98% | Hujan Ringan 25–32 °C 66–98% | Hujan Petir 24–32 °C 59–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Berawan 25–32 °C 64–98% | Berawan 24–25 °C 93–97% |
Sembakung | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–98% | Hujan Ringan 25–31 °C 70–98% | Hujan Petir 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 61–98% | Berawan 24–25 °C 93–98% |
Lumbis | Kabut/Asap 20–27 °C 68–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 65–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 65–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 64–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 73–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–99% | Udara Kabur 20–26 °C 74–99% | Berawan 21–30 °C 52–99% | Berawan 21–24 °C 88–99% |
Krayan | Hujan Ringan 17–26 °C 66–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 59–99% | Hujan Ringan 17–27 °C 60–99% | Petir 17–24 °C 74–99% | Petir 17–26 °C 65–99% | Petir 18–26 °C 57–98% | Berawan 17–26 °C 54–99% | Berawan 16–27 °C 51–99% | Berawan 17–19 °C 91–98% |
Sebuku | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Hujan Petir 24–32 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–25 °C 91–98% |
Krayan Selatan | Udara Kabur 17–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 59–99% | Hujan Ringan 17–27 °C 55–99% | Hujan Petir 18–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 70–99% | Petir 18–27 °C 52–99% | Berawan 17–26 °C 60–98% | Berawan 17–28 °C 50–99% | Berawan 16–18 °C 95–99% |
Sebatik Barat | Hujan Petir 24–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–96% | Petir 24–30 °C 74–96% | Berawan 24–30 °C 74–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–97% | Berawan 25–30 °C 75–96% | Berawan 24–26 °C 89–97% |
Nunukan Selatan | Hujan Petir 24–29 °C 74–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–95% | Petir 25–29 °C 74–96% | Berawan 24–30 °C 74–96% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–93% | Hujan Petir 24–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 25–29 °C 74–96% | Berawan 25–30 °C 72–95% | Berawan 24–26 °C 89–96% |
Sebatik Timur | Hujan Ringan 25–28 °C 78–95% | Hujan Ringan 25–28 °C 77–93% | Petir 25–29 °C 77–93% | Berawan 25–29 °C 78–93% | Hujan Ringan 26–30 °C 76–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 79–95% | Berawan 26–29 °C 80–93% | Berawan 25–26 °C 89–93% |
Sebatik Utara | Hujan Ringan 24–29 °C 77–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 75–94% | Petir 25–29 °C 76–95% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 76–95% | Berawan 26–29 °C 78–95% | Berawan 25–26 °C 88–94% |
Sebatik Tengah | Hujan Petir 24–29 °C 76–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–95% | Petir 24–29 °C 75–95% | Berawan 24–30 °C 74–96% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 25–30 °C 75–96% | Berawan 25–29 °C 76–96% | Berawan 24–26 °C 89–96% |
Sei Menggaris | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Petir 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–25 °C 92–97% |
Tulin Onsoi | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Hujan Petir 23–31 °C 65–99% | Petir 22–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–28 °C 82–98% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Berawan 24–25 °C 91–97% |
Lumbis Ogong | Udara Kabur 20–28 °C 70–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 67–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 63–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–99% | Udara Kabur 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Petir 21–26 °C 84–99% | Berawan 22–30 °C 59–99% | Berawan 23–24 °C 90–97% |
Sembakung Atulai | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–99% | Hujan Petir 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 67–99% | Hujan Petir 23–32 °C 62–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 24–25 °C 91–98% |
Krayan Tengah | Hujan Ringan 17–25 °C 68–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 63–99% | Hujan Ringan 17–27 °C 64–99% | Hujan Petir 18–24 °C 82–99% | Petir 18–25 °C 69–99% | Petir 17–26 °C 55–99% | Berawan 17–24 °C 66–99% | Berawan 17–25 °C 58–99% | Berawan 18–20 °C 93–99% |
Krayan Timur | Hujan Ringan 16–25 °C 64–97% | Hujan Ringan 16–26 °C 53–99% | Udara Kabur 17–26 °C 57–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 60–98% | Petir 17–23 °C 79–97% | Petir 17–23 °C 77–99% | Berawan 16–23 °C 69–99% | Berawan 16–26 °C 50–95% | Berawan 16–19 °C 87–94% |
Krayan Barat | Hujan Ringan 16–26 °C 65–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 56–99% | Hujan Ringan 17–27 °C 56–99% | Hujan Petir 18–22 °C 86–99% | Petir 18–26 °C 64–99% | Petir 17–26 °C 56–98% | Berawan 17–26 °C 53–99% | Berawan 16–27 °C 47–99% | Berawan 16–19 °C 93–98% |
Lumbis Pansiangan | Hujan Ringan 20–28 °C 64–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 67–99% | Petir 20–30 °C 60–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 65–99% | Kabut/Asap 21–29 °C 68–99% | Hujan Petir 21–27 °C 87–99% | Udara Kabur 22–27 °C 75–99% | Berawan 21–31 °C 50–99% | Berawan 22–24 °C 87–98% |
Lumbis Hulu | Udara Kabur 18–26 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 63–99% | Petir 18–28 °C 68–99% | Petir 19–26 °C 75–99% | Petir 18–25 °C 84–99% | Hujan Petir 19–26 °C 83–99% | Berawan 19–26 °C 79–98% | Berawan 18–26 °C 66–99% | Berawan 19–22 °C 91–92% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan