Prakiraan Cuaca Kecamatan Lumbis Ogong
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
Kelurahan / Desa | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May | Tue, 13 May | Wed, 14 May | Thu, 15 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payang | Hujan Petir 24–33 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–28 °C 86–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 65–99% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 24–25 °C 95–99% |
Suyadon | Hujan Petir 24–33 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–28 °C 87–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–25 °C 95–99% |
Bulu Mengolom | Hujan Petir 24–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Berawan 23–29 °C 81–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–25 °C 95–99% |
Tukulon | Hujan Petir 24–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–28 °C 88–99% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–25 °C 95–99% |
Ubol Sulok | Hujan Petir 24–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Udara Kabur 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 91–99% | Udara Kabur 23–30 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–24 °C 94–99% |
Batung | Hujan Petir 24–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Berawan 23–28 °C 89–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–25 °C 95–99% |
Ubol Alung | Hujan Petir 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–28 °C 88–99% | Udara Kabur 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–25 °C 95–98% |
Nansapan | Hujan Petir 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–27 °C 89–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
Samunti | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–26 °C 88–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Semata | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–26 °C 90–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
Sungoi | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–99% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 89–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 63–99% | Udara Kabur 22–31 °C 65–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Salan | Hujan Ringan 23–31 °C 58–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 53–99% | Udara Kabur 22–31 °C 54–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 69–99% | Udara Kabur 21–30 °C 63–99% | Berawan 22–24 °C 94–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–26 °C 84–99% | Udara Kabur 21–30 °C 61–99% | Berawan 22–23 °C 94–99% |
Sinampila I | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Hujan Petir 22–28 °C 73–99% | Petir 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–26 °C 92–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–24 °C 95–97% |
Paluan | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Hujan Sedang 23–30 °C 64–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Hujan Petir 22–29 °C 71–99% | Petir 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–26 °C 94–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Sedalit | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Udara Kabur 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–27 °C 91–99% | Udara Kabur 23–30 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
Tambalang Hilir | Hujan Petir 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–26 °C 94–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Tadungus | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–99% | Udara Kabur 22–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–99% | Udara Kabur 21–30 °C 65–99% | Berawan 22–26 °C 91–99% | Berawan 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–29 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–24 °C 95–98% |
Sinampila II | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Hujan Sedang 23–30 °C 64–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Hujan Petir 22–29 °C 71–99% | Petir 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–26 °C 94–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Kalambuku | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–26 °C 91–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
Jukup | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Hujan Petir 22–29 °C 71–99% | Petir 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–26 °C 94–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
Long Bulu | Hujan Petir 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–26 °C 94–99% | Udara Kabur 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Linsayung | Hujan Ringan 23–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 50–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 52–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 69–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 71–99% | Udara Kabur 21–24 °C 96–99% | Berawan 22–28 °C 71–99% | Berawan 22–25 °C 91–99% | Udara Kabur 21–30 °C 64–99% | Berawan 21–23 °C 95–99% |
Tumantalas | Hujan Ringan 22–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 55–99% | Udara Kabur 22–31 °C 54–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–99% | Udara Kabur 21–30 °C 61–99% | Berawan 21–24 °C 95–99% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Berawan 22–25 °C 84–99% | Udara Kabur 21–30 °C 61–99% | Berawan 22–23 °C 94–99% |
Sanal | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Petir 22–31 °C 58–99% | Udara Kabur 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–28 °C 70–99% | Udara Kabur 21–30 °C 64–99% | Udara Kabur 21–25 °C 92–99% | Udara Kabur 22–29 °C 69–99% | Berawan 22–27 °C 75–99% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–24 °C 94–99% |
Limpakon | Hujan Ringan 22–30 °C 59–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 53–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 52–99% | Kabut/Asap 21–27 °C 77–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 92–99% | Berawan 22–28 °C 69–99% | Berawan 22–25 °C 88–99% | Udara Kabur 21–29 °C 63–99% | Berawan 21–23 °C 95–99% |
Labuk | Hujan Ringan 22–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 51–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 52–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 71–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 69–99% | Udara Kabur 21–24 °C 95–99% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Berawan 22–25 °C 89–99% | Udara Kabur 21–30 °C 63–99% | Berawan 21–23 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan