Prakiraan Cuaca Remu
Prakiraan cuaca di Remu, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya
26 °C
Hujan Ringan
di Remu
Kelembapan: 93%
Kecepatan Angin: 5 km/jam
Arah Angin dari: Timur
Jarak Pandang: < 10 km
Prakiraan per Jam (WIT) Pemutakhiran: 9 May 2026 • 09.00 WIT
9 May 2026 | 10 May 2026 | 11 May 2026 | 12 May 2026 | 13 May 2026 | 14 May 2026 | 15 May 2026 | 16 May 2026 | 17 May 2026 | 18 May 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Petir | Petir | Berawan | Berawan | Petir | Petir |
| 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 28° | 29° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 25° | 28° | 30° | 29° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 28° | 30° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 27° | 29° | 26° | 25° | 27° | 28° | 25° | 25° | 27° | 27° | 25° | 25° | 25° | 28° | 26° | 25° | 26° | 27° | 26° | 24° | 25° |
| 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 92% | 92% | 91% | 89% | 87% | 85% | 79% | 84% | 92% | 93% | 94% | 94% | 92% | 78% | 72% | 76% | 86% | 90% | 93% | 91% | 90% | 77% | 73% | 84% | 90% | 93% | 95% | 95% | 95% | 84% | 79% | 90% | 93% | 88% | 81% | 94% | 93% | 91% | 88% | 94% | 94% | 93% | 81% | 93% | 94% | 86% | 86% | 93% | 95% | 93% |
Angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 km/j | 5 km/j | 3,2 km/j | 3,2 km/j | 3,2 km/j | 4,9 km/j | 4,9 km/j | 4,9 km/j | 2,4 km/j | 2,4 km/j | 2,4 km/j | 3,7 km/j | 3,7 km/j | 3,7 km/j | 4,6 km/j | 2,5 km/j | 3,6 km/j | 4,6 km/j | 4,2 km/j | 3 km/j | 6 km/j | 5,3 km/j | 9,2 km/j | 9,2 km/j | 2,9 km/j | 2,9 km/j | 7,8 km/j | 7,8 km/j | 4 km/j | 4 km/j | 1,6 km/j | 1,6 km/j | 6,5 km/j | 6,5 km/j | 5,1 km/j | 5,1 km/j | 3,4 km/j | 3,4 km/j | 3,5 km/j | 3,5 km/j | 4,6 km/j | 4,6 km/j | 3,9 km/j | 3,9 km/j | 2,7 km/j | 2,7 km/j | 3,7 km/j | 3,7 km/j | 7 km/j | 7 km/j | 2,8 km/j | 2,8 km/j | 10,6 km/j | 10,6 km/j | 6,3 km/j | 6,3 km/j | 8,8 km/j | 8,8 km/j |
| Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut | Barat Daya | Timur | Timur Laut | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Utara | Utara | Utara | Utara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur Laut | Timur Laut | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Barat | Barat | Tenggara | Tenggara | Timur Laut | Timur Laut | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara |
Jarak Pandang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 7 km | < 7 km | > 10 km | > 10 km | < 6 km | < 6 km | < 8 km | < 8 km | < 4 km | < 4 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan