Prakiraan Cuaca Kecamatan Kelulome
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kelulome, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan
Kelurahan / Desa | Wed, 02 Jul | Thu, 03 Jul | Fri, 04 Jul | Sat, 05 Jul | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelulome | Berawan 18–25 °C 59–97% | Hujan Ringan 16–25 °C 54–99% | Berawan 16–23 °C 59–99% | Hujan Ringan 13–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 80–98% | Berawan 8–17 °C 58–98% | Berawan 7–15 °C 69–98% | Petir 7–16 °C 64–97% | Hujan Ringan 10–15 °C 70–97% |
Wiyagi | Udara Kabur 18–25 °C 56–96% | Udara Kabur 16–25 °C 51–99% | Berawan 16–23 °C 58–99% | Berawan 12–24 °C 71–99% | Udara Kabur 11–16 °C 71–99% | Udara Kabur 9–18 °C 59–99% | Berawan 8–16 °C 65–99% | Petir 8–16 °C 62–99% | Hujan Ringan 10–16 °C 71–98% |
Talogi | Udara Kabur 15–25 °C 54–95% | Udara Kabur 14–25 °C 50–99% | Berawan 14–23 °C 54–99% | Berawan 11–24 °C 73–99% | Udara Kabur 11–16 °C 67–98% | Udara Kabur 8–18 °C 54–99% | Udara Kabur 8–16 °C 64–99% | Petir 8–16 °C 62–98% | Hujan Ringan 11–16 °C 68–97% |
Wiringgame | Udara Kabur 18–25 °C 56–97% | Udara Kabur 16–24 °C 50–99% | Berawan 16–23 °C 58–99% | Berawan 13–24 °C 79–99% | Udara Kabur 10–16 °C 77–99% | Udara Kabur 8–17 °C 57–99% | Udara Kabur 7–15 °C 68–99% | Petir 7–16 °C 62–99% | Hujan Ringan 10–15 °C 69–98% |
Wegenpura | Udara Kabur 15–25 °C 55–94% | Udara Kabur 14–24 °C 51–99% | Berawan 14–23 °C 53–99% | Berawan 11–24 °C 70–99% | Udara Kabur 12–17 °C 66–97% | Berawan 9–18 °C 54–99% | Berawan 8–17 °C 63–99% | Petir 8–16 °C 61–99% | Hujan Ringan 11–16 °C 67–97% |
Ilunggijime | Udara Kabur 18–25 °C 54–96% | Udara Kabur 16–25 °C 50–99% | Berawan 16–23 °C 57–99% | Berawan 12–24 °C 73–99% | Udara Kabur 11–16 °C 72–99% | Udara Kabur 8–17 °C 58–99% | Udara Kabur 8–16 °C 65–99% | Petir 8–16 °C 63–99% | Hujan Ringan 10–16 °C 71–98% |
Juyiga | Udara Kabur 17–25 °C 56–95% | Udara Kabur 16–24 °C 51–99% | Berawan 16–23 °C 56–99% | Berawan 12–24 °C 73–99% | Udara Kabur 11–16 °C 69–98% | Udara Kabur 9–18 °C 58–99% | Berawan 8–16 °C 65–98% | Petir 8–16 °C 62–99% | Hujan Ringan 11–16 °C 70–98% |
Peragime | Udara Kabur 17–25 °C 56–95% | Udara Kabur 16–24 °C 51–99% | Berawan 16–23 °C 56–99% | Berawan 12–24 °C 73–99% | Udara Kabur 11–16 °C 69–98% | Udara Kabur 9–18 °C 58–99% | Berawan 8–16 °C 65–98% | Petir 8–16 °C 62–99% | Hujan Ringan 11–16 °C 70–98% |
Muluneri | Udara Kabur 18–25 °C 56–96% | Udara Kabur 16–25 °C 51–99% | Berawan 16–23 °C 58–99% | Berawan 12–24 °C 71–99% | Udara Kabur 11–16 °C 71–99% | Udara Kabur 9–18 °C 59–99% | Berawan 8–16 °C 65–99% | Petir 8–16 °C 62–99% | Hujan Ringan 10–16 °C 71–98% |
Lewinagi | Udara Kabur 17–25 °C 55–96% | Udara Kabur 16–24 °C 50–99% | Berawan 16–23 °C 56–99% | Berawan 12–24 °C 76–99% | Udara Kabur 11–16 °C 71–98% | Udara Kabur 8–17 °C 56–99% | Udara Kabur 7–16 °C 66–98% | Petir 7–16 °C 62–99% | Hujan Ringan 10–16 °C 69–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan