Prakiraan Cuaca Kecamatan Gelok Beam
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Gelok Beam, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan
Kelurahan / Desa | Sun, 13 Jul | Mon, 14 Jul | Tue, 15 Jul | Wed, 16 Jul | Thu, 17 Jul | Fri, 18 Jul | Sat, 19 Jul | Sun, 20 Jul | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirambor | Udara Kabur 13–17 °C 76–99% | Berawan 13–18 °C 67–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 57–99% | Kabut/Asap 10–21 °C 54–99% | Kabut/Asap 10–19 °C 59–99% | Petir 11–18 °C 69–99% | Petir 12–19 °C 61–99% | Udara Kabur 11–19 °C 56–99% | Cerah 9–21 °C 50–97% | Petir 8–17 °C 66–97% |
Gondura | Udara Kabur 13–17 °C 73–99% | Udara Kabur 12–18 °C 66–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 56–99% | Kabut/Asap 10–20 °C 54–99% | Kabut/Asap 10–18 °C 58–99% | Petir 10–18 °C 68–99% | Petir 12–18 °C 60–99% | Udara Kabur 11–19 °C 56–98% | Udara Kabur 8–20 °C 49–99% | Petir 8–17 °C 68–99% |
Juta | Udara Kabur 13–17 °C 73–99% | Udara Kabur 12–18 °C 66–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 56–99% | Kabut/Asap 10–20 °C 54–99% | Kabut/Asap 10–18 °C 58–99% | Petir 10–18 °C 68–99% | Petir 12–18 °C 60–99% | Udara Kabur 11–19 °C 56–98% | Udara Kabur 8–20 °C 49–99% | Petir 8–17 °C 68–99% |
Tigima | Udara Kabur 13–17 °C 73–99% | Berawan 12–18 °C 69–99% | Berawan 12–20 °C 56–99% | Udara Kabur 10–20 °C 55–99% | Udara Kabur 9–18 °C 58–98% | Petir 10–17 °C 69–98% | Petir 12–18 °C 61–97% | Udara Kabur 11–18 °C 56–97% | Cerah Berawan 8–20 °C 48–99% | Petir 8–17 °C 67–99% |
Gelok | Udara Kabur 13–17 °C 74–99% | Udara Kabur 13–18 °C 68–99% | Udara Kabur 12–20 °C 57–99% | Berawan 10–20 °C 55–99% | Udara Kabur 10–19 °C 60–99% | Petir 10–18 °C 70–98% | Petir 12–19 °C 61–98% | Cerah Berawan 11–19 °C 56–98% | Cerah 9–20 °C 49–98% | Petir 8–18 °C 65–99% |
Murtani | Udara Kabur 13–17 °C 73–99% | Udara Kabur 12–18 °C 66–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 56–99% | Kabut/Asap 10–20 °C 54–99% | Kabut/Asap 10–18 °C 58–99% | Petir 10–18 °C 68–99% | Petir 12–18 °C 60–99% | Udara Kabur 11–19 °C 56–98% | Udara Kabur 8–20 °C 49–99% | Petir 8–17 °C 68–99% |
Beam | Udara Kabur 13–17 °C 73–99% | Udara Kabur 12–18 °C 66–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 56–99% | Kabut/Asap 10–20 °C 54–99% | Kabut/Asap 10–18 °C 58–99% | Petir 10–18 °C 68–99% | Petir 12–18 °C 60–99% | Udara Kabur 11–19 °C 56–98% | Udara Kabur 8–20 °C 49–99% | Petir 8–17 °C 68–99% |
Wanggu | Udara Kabur 13–17 °C 76–99% | Berawan 13–18 °C 67–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 57–99% | Kabut/Asap 10–21 °C 54–99% | Kabut/Asap 10–19 °C 59–99% | Petir 11–18 °C 69–99% | Petir 12–19 °C 61–99% | Udara Kabur 11–19 °C 56–99% | Cerah 9–21 °C 50–97% | Petir 8–17 °C 66–97% |
Kulip | Udara Kabur 13–17 °C 73–99% | Udara Kabur 12–18 °C 66–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 56–99% | Kabut/Asap 10–20 °C 54–99% | Kabut/Asap 10–18 °C 58–99% | Petir 10–18 °C 68–99% | Petir 12–18 °C 60–99% | Udara Kabur 11–19 °C 56–98% | Udara Kabur 8–20 °C 49–99% | Petir 8–17 °C 68–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan