Prakiraan Cuaca Kecamatan Wano Barat
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Wano Barat, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan
Kelurahan / Desa | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul | Wed, 23 Jul | Thu, 24 Jul | Fri, 25 Jul | Sat, 26 Jul | Sun, 27 Jul | Mon, 28 Jul | Tue, 29 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wamiru | Udara Kabur 14–17 °C 48–99% | Berawan 7–15 °C 49–99% | Hujan Ringan 5–14 °C 67–99% | Petir 6–14 °C 58–98% | Udara Kabur 6–14 °C 54–97% | Berawan 6–12 °C 75–99% | Kabut/Asap 6–13 °C 61–99% | Berawan 3–14 °C 53–99% | Cerah Berawan 6–13 °C 57–97% |
Dugu-Dugu | Udara Kabur 14–16 °C 50–99% | Udara Kabur 7–15 °C 49–99% | Kabut/Asap 5–13 °C 63–99% | Petir 6–14 °C 56–97% | Cerah 6–14 °C 53–96% | Petir 6–12 °C 74–99% | Kabut/Asap 6–12 °C 62–99% | Berawan 3–13 °C 53–99% | Cerah Berawan 5–13 °C 56–98% |
Andugume | Udara Kabur 14–17 °C 49–100% | Kabut/Asap 7–16 °C 41–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 57–99% | Udara Kabur 6–14 °C 58–99% | Kabut/Asap 5–17 °C 39–99% | Petir 6–13 °C 66–100% | Kabut/Asap 5–12 °C 65–99% | Berawan 3–14 °C 51–99% | Cerah Berawan 4–13 °C 57–99% |
Tinime | Udara Kabur 14–17 °C 51–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 44–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 58–99% | Udara Kabur 6–14 °C 53–99% | Kabut/Asap 5–16 °C 47–99% | Petir 7–12 °C 76–99% | Kabut/Asap 6–13 °C 63–99% | Berawan 4–13 °C 59–99% | Cerah Berawan 5–14 °C 55–96% |
Mume | Udara Kabur 14–16 °C 48–99% | Udara Kabur 7–16 °C 43–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 58–99% | Berawan 7–14 °C 57–97% | Cerah 5–16 °C 45–96% | Petir 6–13 °C 65–99% | Kabut/Asap 6–13 °C 64–99% | Berawan 3–14 °C 53–99% | Cerah Berawan 4–14 °C 56–99% |
Nenggeya | Udara Kabur 14–16 °C 50–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 44–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 59–99% | Berawan 7–14 °C 57–97% | Berawan 5–16 °C 45–97% | Petir 6–13 °C 67–99% | Kabut/Asap 6–12 °C 64–99% | Berawan 3–14 °C 55–99% | Cerah Berawan 4–13 °C 56–99% |
Tenawi | Hujan Ringan 14–17 °C 52–99% | Udara Kabur 7–16 °C 45–99% | Kabut/Asap 5–13 °C 65–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 59–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 54–99% | Petir 6–12 °C 81–99% | Kabut/Asap 5–12 °C 64–99% | Berawan 3–14 °C 51–99% | Cerah Berawan 5–13 °C 56–98% |
Kobanu | Udara Kabur 14–17 °C 51–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 47–99% | Hujan Ringan 5–14 °C 62–99% | Udara Kabur 6–14 °C 56–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 55–99% | Petir 7–11 °C 85–99% | Kabut/Asap 5–12 °C 65–99% | Berawan 3–13 °C 55–99% | Cerah Berawan 5–14 °C 56–97% |
Piragi | Udara Kabur 14–17 °C 52–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 42–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 58–99% | Udara Kabur 6–14 °C 55–99% | Kabut/Asap 5–16 °C 42–99% | Petir 7–13 °C 71–99% | Kabut/Asap 6–13 °C 63–99% | Berawan 4–14 °C 56–99% | Cerah Berawan 5–14 °C 55–97% |
Nabei | Udara Kabur 14–17 °C 51–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 47–99% | Hujan Ringan 5–14 °C 61–99% | Udara Kabur 6–14 °C 53–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 54–99% | Hujan Petir 7–11 °C 87–99% | Kabut/Asap 6–13 °C 65–99% | Berawan 4–13 °C 57–99% | Cerah Berawan 5–14 °C 55–97% |
Mingga | Udara Kabur 14–17 °C 47–100% | Udara Kabur 7–17 °C 41–99% | Kabut/Asap 6–15 °C 56–99% | Berawan 6–14 °C 58–98% | Berawan 5–17 °C 40–99% | Petir 6–14 °C 63–99% | Kabut/Asap 6–13 °C 65–99% | Berawan 4–15 °C 49–99% | Cerah Berawan 4–14 °C 56–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan