Prakiraan Cuaca Kecamatan Milimbo
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Milimbo, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan
Kelurahan / Desa | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul | Wed, 23 Jul | Thu, 24 Jul | Fri, 25 Jul | Sat, 26 Jul | Sun, 27 Jul | Mon, 28 Jul | Tue, 29 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milimbo | Cerah 15–19 °C 50–95% | Berawan 10–19 °C 45–97% | Berawan 8–18 °C 55–96% | Berawan 8–17 °C 57–93% | Cerah 7–18 °C 47–91% | Berawan 9–18 °C 51–95% | Berawan 10–16 °C 64–93% | Berawan 7–18 °C 49–94% | Cerah 9–17 °C 53–89% |
Takobak | Cerah 15–19 °C 50–95% | Berawan 10–19 °C 46–97% | Berawan 8–18 °C 56–96% | Berawan 8–17 °C 59–94% | Cerah 7–18 °C 49–91% | Petir 9–18 °C 52–95% | Berawan 10–16 °C 63–92% | Berawan 7–18 °C 50–94% | Cerah 9–17 °C 52–89% |
Kugame | Cerah Berawan 15–19 °C 50–96% | Udara Kabur 10–19 °C 47–98% | Berawan 8–18 °C 61–97% | Berawan 8–17 °C 58–95% | Cerah 7–18 °C 50–92% | Petir 9–18 °C 51–96% | Berawan 10–17 °C 63–93% | Berawan 7–18 °C 50–95% | Cerah Berawan 9–17 °C 52–91% |
Wamindik | Cerah 15–19 °C 50–95% | Berawan 10–19 °C 46–97% | Berawan 8–18 °C 56–96% | Berawan 8–17 °C 59–94% | Cerah 7–18 °C 49–91% | Petir 9–18 °C 52–95% | Berawan 10–16 °C 63–92% | Berawan 7–18 °C 50–94% | Cerah 9–17 °C 52–89% |
Kidoni | Cerah 15–19 °C 50–95% | Berawan 10–19 °C 46–97% | Berawan 8–18 °C 56–96% | Berawan 8–17 °C 59–94% | Cerah 7–18 °C 49–91% | Petir 9–18 °C 52–95% | Berawan 10–16 °C 63–92% | Berawan 7–18 °C 50–94% | Cerah 9–17 °C 52–89% |
Jinok | Cerah 15–19 °C 50–95% | Berawan 10–19 °C 46–97% | Berawan 8–18 °C 56–96% | Berawan 8–17 °C 59–94% | Cerah 7–18 °C 49–91% | Petir 9–18 °C 52–95% | Berawan 10–16 °C 63–92% | Berawan 7–18 °C 50–94% | Cerah 9–17 °C 52–89% |
Wewolome | Cerah 15–19 °C 50–94% | Berawan 10–19 °C 46–96% | Berawan 8–19 °C 51–95% | Berawan 8–17 °C 59–92% | Cerah 8–17 °C 49–90% | Petir 9–18 °C 53–94% | Berawan 10–16 °C 63–92% | Berawan 7–18 °C 50–93% | Cerah 9–17 °C 53–87% |
Umbename | Cerah Berawan 15–19 °C 50–96% | Udara Kabur 10–19 °C 47–98% | Berawan 8–18 °C 61–97% | Berawan 8–17 °C 58–95% | Cerah 7–18 °C 50–92% | Petir 9–18 °C 51–96% | Berawan 10–17 °C 63–93% | Berawan 7–18 °C 50–95% | Cerah Berawan 9–17 °C 52–91% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan