Prakiraan Cuaca Kecamatan Wereka
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Wereka, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan
Kelurahan / Desa | Wed, 02 Jul | Thu, 03 Jul | Fri, 04 Jul | Sat, 05 Jul | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabukeker | Berawan 17–25 °C 59–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 48–99% | Berawan 15–23 °C 55–99% | Berawan 12–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 9–16 °C 80–99% | Kabut/Asap 6–17 °C 51–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 68–98% | Petir 5–15 °C 59–99% | Hujan Ringan 8–14 °C 67–98% |
Ponalo | Udara Kabur 14–25 °C 59–97% | Udara Kabur 14–24 °C 48–99% | Berawan 14–23 °C 54–99% | Berawan 11–24 °C 74–99% | Udara Kabur 10–15 °C 72–99% | Udara Kabur 7–17 °C 50–99% | Kabut/Asap 6–15 °C 66–99% | Hujan Petir 6–15 °C 58–99% | Hujan Ringan 9–15 °C 66–99% |
Timi | Berawan 17–25 °C 59–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 48–99% | Berawan 15–23 °C 55–99% | Berawan 12–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 9–16 °C 80–99% | Kabut/Asap 6–17 °C 51–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 68–98% | Petir 5–15 °C 59–99% | Hujan Ringan 8–14 °C 67–98% |
Wuragi | Udara Kabur 17–25 °C 59–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 48–99% | Berawan 15–23 °C 55–99% | Berawan 12–24 °C 78–99% | Kabut/Asap 9–16 °C 77–99% | Udara Kabur 6–17 °C 51–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 68–98% | Petir 5–15 °C 59–99% | Hujan Ringan 9–15 °C 67–98% |
Tiwa | Udara Kabur 17–25 °C 58–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 47–99% | Berawan 15–23 °C 55–99% | Berawan 12–24 °C 75–99% | Kabut/Asap 9–16 °C 80–99% | Kabut/Asap 6–17 °C 48–99% | Kabut/Asap 5–14 °C 66–99% | Petir 5–14 °C 58–99% | Hujan Ringan 8–14 °C 69–98% |
Dingun | Udara Kabur 17–25 °C 59–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 49–99% | Berawan 16–22 °C 56–99% | Berawan 12–24 °C 80–99% | Hujan Ringan 9–16 °C 79–99% | Udara Kabur 7–17 °C 54–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 69–98% | Hujan Petir 6–15 °C 60–98% | Hujan Ringan 9–15 °C 66–98% |
Lura Marah | Udara Kabur 14–25 °C 58–96% | Udara Kabur 14–24 °C 48–99% | Berawan 14–23 °C 53–99% | Berawan 11–24 °C 68–99% | Udara Kabur 10–16 °C 65–100% | Udara Kabur 7–18 °C 49–99% | Kabut/Asap 6–15 °C 64–99% | Hujan Petir 6–16 °C 57–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 65–99% |
Pelek | Udara Kabur 17–25 °C 59–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 49–99% | Berawan 16–22 °C 56–99% | Berawan 12–24 °C 80–99% | Hujan Ringan 9–16 °C 79–99% | Udara Kabur 7–17 °C 54–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 69–98% | Hujan Petir 6–15 °C 60–98% | Hujan Ringan 9–15 °C 66–98% |
Beyongwi | Udara Kabur 17–25 °C 58–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 50–99% | Berawan 16–23 °C 56–99% | Berawan 12–24 °C 80–99% | Hujan Ringan 10–16 °C 77–98% | Udara Kabur 7–17 °C 54–99% | Kabut/Asap 6–14 °C 69–98% | Hujan Petir 6–15 °C 60–98% | Hujan Ringan 9–15 °C 67–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan