Prakiraan Cuaca Kecamatan Niname
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Niname, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan
Kelurahan / Desa | Mon, 21 Jul | Tue, 22 Jul | Wed, 23 Jul | Thu, 24 Jul | Fri, 25 Jul | Sat, 26 Jul | Sun, 27 Jul | Mon, 28 Jul | Tue, 29 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dugume | Cerah Berawan 14–19 °C 49–98% | Udara Kabur 8–20 °C 44–98% | Kabut/Asap 7–18 °C 53–98% | Berawan 7–16 °C 58–95% | Berawan 5–18 °C 46–96% | Petir 8–17 °C 51–97% | Berawan 8–15 °C 68–97% | Cerah Berawan 6–18 °C 45–97% | Cerah Berawan 8–16 °C 55–95% |
Wulundia | Udara Kabur 14–19 °C 48–99% | Udara Kabur 8–20 °C 44–98% | Kabut/Asap 7–18 °C 51–98% | Berawan 6–16 °C 59–96% | Berawan 4–17 °C 46–97% | Petir 8–17 °C 52–98% | Berawan 8–14 °C 69–98% | Berawan 6–18 °C 44–97% | Cerah Berawan 7–16 °C 56–96% |
Dapogi | Cerah Berawan 14–19 °C 49–98% | Udara Kabur 8–20 °C 44–98% | Kabut/Asap 7–18 °C 53–98% | Berawan 7–16 °C 58–95% | Berawan 5–18 °C 46–96% | Petir 8–17 °C 51–97% | Berawan 8–15 °C 68–97% | Cerah Berawan 6–18 °C 45–97% | Cerah Berawan 8–16 °C 55–95% |
Kulumburu | Cerah Berawan 14–19 °C 49–98% | Udara Kabur 8–20 °C 44–98% | Kabut/Asap 7–18 °C 53–98% | Berawan 7–16 °C 58–95% | Berawan 5–18 °C 46–96% | Petir 8–17 °C 51–97% | Berawan 8–15 °C 68–97% | Cerah Berawan 6–18 °C 45–97% | Cerah Berawan 8–16 °C 55–95% |
Molobok | Udara Kabur 14–19 °C 48–98% | Udara Kabur 8–20 °C 44–98% | Kabut/Asap 7–18 °C 49–98% | Cerah Berawan 6–16 °C 57–95% | Berawan 4–18 °C 45–97% | Berawan 8–17 °C 52–97% | Berawan 8–14 °C 68–97% | Cerah Berawan 6–18 °C 43–97% | Cerah 7–16 °C 55–95% |
Tugunakwi | Udara Kabur 14–19 °C 48–99% | Udara Kabur 8–20 °C 44–98% | Kabut/Asap 7–18 °C 51–98% | Berawan 6–16 °C 59–96% | Berawan 4–17 °C 46–97% | Petir 8–17 °C 52–98% | Berawan 8–14 °C 69–98% | Berawan 6–18 °C 44–97% | Cerah Berawan 7–16 °C 56–96% |
Yanuru | Cerah Berawan 14–19 °C 49–98% | Udara Kabur 8–20 °C 44–98% | Kabut/Asap 7–18 °C 53–98% | Berawan 7–16 °C 58–95% | Berawan 5–18 °C 46–96% | Petir 8–17 °C 51–97% | Berawan 8–15 °C 68–97% | Cerah Berawan 6–18 °C 45–97% | Cerah Berawan 8–16 °C 55–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan