Prakiraan Cuaca Kecamatan Apalapsili
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apalapsili | Hujan Sedang 18–22 °C 82–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–98% | Berawan 18–22 °C 84–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 80–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–95% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 19–22 °C 85–94% | Berawan 18–23 °C 83–90% |
| Hubliki | Hujan Sedang 18–23 °C 80–98% | Hujan Sedang 19–25 °C 74–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–98% | Berawan 18–22 °C 87–96% | Berawan 18–23 °C 80–97% | Berawan 18–22 °C 85–96% | Hujan Petir 19–22 °C 81–98% | Hujan Petir 19–22 °C 85–95% | Berawan 19–23 °C 82–92% |
| Kulet | Hujan Sedang 14–17 °C 82–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 71–98% | Udara Kabur 14–18 °C 84–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 81–94% | Hujan Ringan 13–18 °C 80–97% | Hujan Petir 14–17 °C 87–96% | Hujan Petir 14–18 °C 83–98% | Hujan Petir 14–17 °C 93–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 76–95% |
| Yarema | Hujan Sedang 18–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–21 °C 85–94% | Berawan 18–22 °C 83–89% |
| Asiligma | Hujan Sedang 17–21 °C 84–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 79–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 82–93% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–95% | Hujan Ringan 17–20 °C 85–98% | Hujan Petir 17–21 °C 80–98% | Hujan Petir 18–20 °C 87–94% | Berawan 18–22 °C 84–88% |
| Lambukmu | Hujan Sedang 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 17–21 °C 85–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 85–95% | Hujan Petir 18–22 °C 80–98% | Hujan Petir 18–21 °C 86–94% | Berawan 18–22 °C 83–90% |
| Suwewili | Hujan Sedang 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 17–21 °C 85–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 85–95% | Hujan Petir 18–22 °C 80–98% | Hujan Petir 18–21 °C 86–94% | Berawan 18–22 °C 83–90% |
| Yohul | Hujan Sedang 19–24 °C 77–98% | Hujan Sedang 20–27 °C 67–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 80–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 88–98% | Berawan 19–26 °C 73–99% | Berawan 19–23 °C 85–98% | Hujan Petir 20–23 °C 82–99% | Petir 20–23 °C 84–98% | Berawan 19–24 °C 81–96% |
| Lilinsaluk | Hujan Sedang 17–21 °C 84–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 79–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 82–93% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–95% | Hujan Ringan 17–20 °C 85–98% | Hujan Petir 17–21 °C 80–98% | Hujan Petir 18–20 °C 87–94% | Berawan 18–22 °C 84–88% |
| Natoksili | Hujan Sedang 18–22 °C 82–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–98% | Berawan 18–22 °C 84–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 80–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–95% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 19–22 °C 85–94% | Berawan 18–23 °C 83–90% |
| Hinanggoambut | Hujan Sedang 18–22 °C 82–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–98% | Berawan 18–22 °C 84–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 80–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–95% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 19–22 °C 85–94% | Berawan 18–23 °C 83–90% |
| Wiyukwilik | Hujan Sedang 18–22 °C 82–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–98% | Berawan 18–22 °C 84–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 80–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–95% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 19–22 °C 85–94% | Berawan 18–23 °C 83–90% |
| Fari | Hujan Sedang 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 17–21 °C 85–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 85–95% | Hujan Petir 18–22 °C 80–98% | Hujan Petir 18–21 °C 86–94% | Berawan 18–22 °C 83–90% |
| Wasalalo | Hujan Sedang 16–20 °C 84–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 75–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 80–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 82–93% | Hujan Ringan 16–20 °C 79–96% | Hujan Ringan 16–19 °C 86–97% | Hujan Petir 17–20 °C 80–97% | Hujan Petir 17–19 °C 88–95% | Berawan 17–21 °C 82–90% |
| Suerlihim | Hujan Sedang 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 17–21 °C 85–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 85–95% | Hujan Petir 18–22 °C 80–98% | Hujan Petir 18–21 °C 86–94% | Berawan 18–22 °C 83–90% |
| Orohon | Hujan Sedang 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 17–21 °C 85–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 85–95% | Hujan Petir 18–22 °C 80–98% | Hujan Petir 18–21 °C 86–94% | Berawan 18–22 °C 83–90% |
| Habalo | Hujan Sedang 18–22 °C 82–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 79–98% | Berawan 18–22 °C 84–95% | Hujan Ringan 18–22 °C 80–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–95% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 19–22 °C 85–94% | Berawan 18–23 °C 83–90% |
| Sabilikalem | Hujan Sedang 17–21 °C 82–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 84–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–96% | Hujan Ringan 17–20 °C 85–95% | Hujan Petir 17–21 °C 80–98% | Hujan Petir 18–20 °C 87–94% | Berawan 17–22 °C 81–91% |
| Wanamalo | Hujan Sedang 16–20 °C 84–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–96% | Berawan 16–20 °C 81–92% | Hujan Ringan 16–20 °C 79–95% | Hujan Ringan 17–19 °C 84–98% | Hujan Petir 16–20 °C 80–98% | Hujan Petir 17–20 °C 88–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 82–88% |
| Kundikele | Hujan Sedang 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 17–21 °C 85–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 85–95% | Hujan Petir 18–22 °C 80–98% | Hujan Petir 18–21 °C 86–94% | Berawan 18–22 °C 83–90% |
| Kelampurim | Hujan Sedang 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 17–21 °C 85–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 85–95% | Hujan Petir 18–22 °C 80–98% | Hujan Petir 18–21 °C 86–94% | Berawan 18–22 °C 83–90% |
| Holukalem | Hujan Sedang 17–21 °C 84–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 79–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 82–93% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–95% | Hujan Ringan 17–20 °C 85–98% | Hujan Petir 17–21 °C 80–98% | Hujan Petir 18–20 °C 87–94% | Berawan 18–22 °C 84–88% |
| Yeptek | Hujan Sedang 18–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–21 °C 85–94% | Berawan 18–22 °C 83–89% |
| Benyam | Hujan Sedang 18–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–21 °C 85–94% | Berawan 18–22 °C 83–89% |
| Temput | Hujan Sedang 18–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–21 °C 85–94% | Berawan 18–22 °C 83–89% |
| Sabualo | Hujan Sedang 14–18 °C 84–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 76–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 79–96% | Berawan 14–18 °C 79–93% | Hujan Ringan 14–18 °C 79–96% | Hujan Ringan 15–18 °C 82–96% | Hujan Petir 15–19 °C 82–97% | Hujan Petir 15–18 °C 88–95% | Hujan Ringan 15–19 °C 79–90% |
| Nanahoruk | Hujan Sedang 18–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–21 °C 85–94% | Berawan 18–22 °C 83–89% |
| Kengkenbun | Hujan Sedang 14–18 °C 84–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 76–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 79–96% | Berawan 14–18 °C 79–93% | Hujan Ringan 14–18 °C 79–96% | Hujan Ringan 15–18 °C 82–96% | Hujan Petir 15–19 °C 82–97% | Hujan Petir 15–18 °C 88–95% | Hujan Ringan 15–19 °C 79–90% |
| Sien | Hujan Sedang 18–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–21 °C 85–94% | Berawan 18–22 °C 83–89% |
| Kinhe | Hujan Sedang 18–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–21 °C 85–94% | Berawan 18–22 °C 83–89% |
| Humalem | Hujan Sedang 18–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–21 °C 85–94% | Berawan 18–22 °C 83–89% |
| Pipisim | Hujan Sedang 18–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–21 °C 85–94% | Berawan 18–22 °C 83–89% |
| Makrig | Hujan Sedang 18–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–21 °C 85–94% | Berawan 18–22 °C 83–89% |
| Ilirek | Hujan Sedang 18–22 °C 84–97% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–97% | Hujan Petir 18–22 °C 81–98% | Hujan Petir 18–21 °C 85–94% | Berawan 18–22 °C 83–89% |
| Filiahik | Hujan Sedang 18–23 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–99% | Berawan 18–22 °C 85–97% | Berawan 18–23 °C 77–98% | Berawan 18–22 °C 83–97% | Petir 19–22 °C 80–98% | Hujan Petir 19–22 °C 84–95% | Berawan 18–23 °C 82–93% |
| Kilat | Hujan Sedang 18–22 °C 81–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–95% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–96% | Hujan Petir 18–22 °C 80–98% | Hujan Petir 18–21 °C 86–94% | Berawan 18–22 °C 81–92% |
| Baptekma | Hujan Sedang 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 17–21 °C 85–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 85–95% | Hujan Petir 18–22 °C 80–98% | Hujan Petir 18–21 °C 86–94% | Berawan 18–22 °C 83–90% |
| Nohonil | Hujan Sedang 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Berawan 17–21 °C 85–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 85–95% | Hujan Petir 18–22 °C 80–98% | Hujan Petir 18–21 °C 86–94% | Berawan 18–22 °C 83–90% |
| Asilikma | Hujan Sedang 17–21 °C 82–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 84–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–96% | Hujan Ringan 17–20 °C 85–95% | Hujan Petir 17–21 °C 80–98% | Hujan Petir 18–20 °C 87–94% | Berawan 17–22 °C 81–91% |
| Tikano | Hujan Sedang 16–19 °C 82–98% | Hujan Ringan 15–21 °C 71–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 82–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 82–94% | Hujan Ringan 15–19 °C 80–97% | Hujan Petir 16–19 °C 85–96% | Hujan Petir 16–20 °C 82–97% | Hujan Petir 16–18 °C 90–95% | Hujan Ringan 15–21 °C 77–94% |
| Nasinema | Hujan Sedang 16–19 °C 83–98% | Hujan Ringan 15–21 °C 74–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 82–96% | Hujan Ringan 15–19 °C 82–93% | Hujan Ringan 15–19 °C 80–96% | Hujan Petir 16–19 °C 86–97% | Hujan Petir 16–19 °C 81–97% | Hujan Petir 16–18 °C 90–95% | Hujan Ringan 16–20 °C 80–92% |
| Eal | Hujan Sedang 11–16 °C 76–99% | Hujan Ringan 11–17 °C 77–98% | Hujan Ringan 12–16 °C 81–98% | Udara Kabur 11–16 °C 77–96% | Hujan Ringan 11–16 °C 76–97% | Hujan Petir 12–16 °C 77–97% | Hujan Petir 12–16 °C 83–97% | Hujan Petir 12–15 °C 87–97% | Hujan Ringan 12–17 °C 75–94% |
| Hukalopunu | Hujan Sedang 14–18 °C 80–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 74–97% | Hujan Ringan 14–18 °C 83–97% | Hujan Ringan 13–18 °C 80–95% | Hujan Ringan 13–18 °C 79–97% | Hujan Petir 14–17 °C 83–96% | Hujan Petir 14–18 °C 83–97% | Hujan Petir 14–17 °C 90–96% | Hujan Ringan 14–19 °C 77–94% |
| Alimuhuk | Hujan Ringan 9–15 °C 69–99% | Hujan Ringan 9–15 °C 74–99% | Hujan Ringan 10–15 °C 79–98% | Hujan Ringan 9–14 °C 78–98% | Hujan Petir 9–15 °C 74–98% | Hujan Petir 10–15 °C 73–98% | Hujan Ringan 11–14 °C 84–98% | Hujan Ringan 10–13 °C 86–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 72–96% |
| Pong | Hujan Sedang 18–22 °C 81–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 79–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–95% | Hujan Ringan 17–21 °C 78–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–96% | Hujan Petir 18–22 °C 80–98% | Hujan Petir 18–21 °C 86–94% | Berawan 18–22 °C 81–92% |
| Molinggi | Hujan Sedang 17–21 °C 82–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 84–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–96% | Hujan Ringan 17–20 °C 85–95% | Hujan Petir 17–21 °C 80–98% | Hujan Petir 18–20 °C 87–94% | Berawan 17–22 °C 81–91% |
| Sobikambut | Hujan Sedang 17–21 °C 82–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 84–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–96% | Hujan Ringan 17–20 °C 85–95% | Hujan Petir 17–21 °C 80–98% | Hujan Petir 18–20 °C 87–94% | Berawan 17–22 °C 81–91% |
| Wiralesili | Hujan Sedang 17–21 °C 82–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 84–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–96% | Hujan Ringan 17–20 °C 85–95% | Hujan Petir 17–21 °C 80–98% | Hujan Petir 18–20 °C 87–94% | Berawan 17–22 °C 81–91% |
| Holuogalma | Hujan Sedang 17–21 °C 81–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 71–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 80–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 84–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 79–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 83–96% | Hujan Petir 17–21 °C 81–98% | Hujan Petir 17–20 °C 87–94% | Berawan 17–22 °C 78–94% |
| Falukwalilo | Hujan Sedang 16–20 °C 84–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 75–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 80–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 82–93% | Hujan Ringan 16–20 °C 79–96% | Hujan Ringan 16–19 °C 86–97% | Hujan Petir 17–20 °C 80–97% | Hujan Petir 17–19 °C 88–95% | Berawan 17–21 °C 82–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan