Prakiraan Cuaca Kecamatan Sela
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sela, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sela | Udara Kabur 9–16 °C 84–99% | Hujan Ringan 8–17 °C 73–99% | Hujan Ringan 10–16 °C 73–98% | Hujan Ringan 8–16 °C 65–98% | Hujan Ringan 8–16 °C 63–99% | Hujan Petir 10–14 °C 82–98% | Petir 9–15 °C 67–97% | Kabut/Asap 8–16 °C 58–98% | Kabut/Asap 10–16 °C 58–99% | Berawan 9–13 °C 83–98% |
| Megom | Udara Kabur 16–21 °C 84–97% | Udara Kabur 16–21 °C 76–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 84–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 83–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 79–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 88–96% | Petir 18–22 °C 72–86% | Kabut/Asap 16–22 °C 74–93% | Petir 17–22 °C 71–95% | Petir 17–22 °C 73–93% |
| Mondon | Udara Kabur 16–20 °C 89–97% | Hujan Ringan 16–21 °C 78–97% | Hujan Ringan 17–20 °C 84–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 84–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 75–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 87–97% | Petir 18–22 °C 75–85% | Kabut/Asap 15–22 °C 72–92% | Petir 17–22 °C 73–97% | Petir 17–22 °C 73–90% |
| Horoman | Kabut/Asap 11–16 °C 85–99% | Hujan Ringan 10–16 °C 74–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 85–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 81–97% | Hujan Ringan 9–17 °C 69–97% | Hujan Ringan 11–15 °C 82–98% | Petir 11–16 °C 72–91% | Kabut/Asap 10–18 °C 61–95% | Petir 12–17 °C 60–98% | Berawan 11–16 °C 72–96% |
| Makero | Udara Kabur 15–19 °C 88–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 78–97% | Hujan Ringan 16–19 °C 85–98% | Hujan Ringan 15–19 °C 84–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 76–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 87–97% | Petir 16–21 °C 72–86% | Kabut/Asap 14–22 °C 71–92% | Petir 16–21 °C 70–96% | Petir 16–21 °C 71–91% |
| Orisin | Udara Kabur 12–16 °C 89–98% | Hujan Ringan 11–17 °C 79–98% | Hujan Ringan 13–17 °C 88–99% | Hujan Ringan 11–17 °C 86–98% | Hujan Ringan 10–18 °C 71–96% | Hujan Ringan 12–17 °C 84–98% | Petir 13–18 °C 73–89% | Kabut/Asap 11–19 °C 63–95% | Petir 13–18 °C 64–98% | Berawan 13–18 °C 70–92% |
| Monamna | Udara Kabur 17–21 °C 86–96% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 84–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 77–97% | Hujan Petir 17–21 °C 89–96% | Petir 19–23 °C 75–86% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–93% | Petir 18–23 °C 75–96% | Petir 18–23 °C 75–92% |
| Ejub | Udara Kabur 12–16 °C 88–98% | Hujan Ringan 11–17 °C 78–98% | Hujan Ringan 13–17 °C 84–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 80–97% | Hujan Ringan 10–18 °C 69–96% | Hujan Ringan 12–16 °C 85–98% | Petir 12–17 °C 72–91% | Kabut/Asap 11–18 °C 62–96% | Petir 12–18 °C 63–98% | Berawan 12–16 °C 75–93% |
| Dolbol | Udara Kabur 10–16 °C 83–99% | Hujan Ringan 9–16 °C 72–98% | Hujan Ringan 11–16 °C 79–98% | Hujan Ringan 9–16 °C 73–97% | Hujan Ringan 8–16 °C 65–98% | Hujan Ringan 10–14 °C 79–98% | Petir 10–16 °C 69–93% | Kabut/Asap 9–17 °C 59–96% | Udara Kabur 10–16 °C 58–98% | Berawan 10–14 °C 76–97% |
| Hemuka | Udara Kabur 13–18 °C 85–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 79–98% | Hujan Ringan 15–18 °C 87–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 85–98% | Hujan Ringan 12–19 °C 78–96% | Hujan Ringan 14–18 °C 86–97% | Petir 14–20 °C 68–89% | Kabut/Asap 13–20 °C 68–95% | Petir 15–20 °C 63–95% | Petir 14–19 °C 69–95% |
| Phoy | Udara Kabur 13–17 °C 88–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 80–97% | Hujan Ringan 14–18 °C 87–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 85–98% | Hujan Ringan 11–19 °C 74–96% | Hujan Ringan 14–18 °C 85–98% | Petir 14–19 °C 71–88% | Kabut/Asap 12–20 °C 66–94% | Petir 14–20 °C 65–97% | Berawan 14–19 °C 70–92% |
| Sulda | Hujan Ringan 18–23 °C 82–96% | Hujan Ringan 17–23 °C 74–97% | Hujan Ringan 19–22 °C 85–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 83–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 79–97% | Hujan Petir 18–22 °C 88–96% | Petir 20–24 °C 76–86% | Kabut/Asap 17–24 °C 79–95% | Petir 19–24 °C 77–96% | Petir 19–23 °C 78–94% |
| Mekdua | Udara Kabur 14–18 °C 87–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 79–97% | Hujan Ringan 16–18 °C 86–99% | Hujan Ringan 14–18 °C 84–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 77–96% | Hujan Ringan 15–19 °C 86–97% | Petir 15–20 °C 70–88% | Kabut/Asap 14–21 °C 69–93% | Petir 16–20 °C 67–96% | Petir 15–20 °C 70–93% |
| Bera | Udara Kabur 13–18 °C 85–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 79–98% | Hujan Ringan 15–18 °C 87–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 85–98% | Hujan Ringan 12–19 °C 78–96% | Hujan Ringan 14–18 °C 86–97% | Petir 14–20 °C 68–89% | Kabut/Asap 13–20 °C 68–95% | Petir 15–20 °C 63–95% | Petir 14–19 °C 69–95% |
| Holdomen | Kabut/Asap 8–16 °C 83–99% | Hujan Ringan 7–17 °C 70–99% | Hujan Ringan 9–16 °C 70–99% | Hujan Ringan 8–16 °C 59–99% | Kabut/Asap 7–15 °C 61–99% | Hujan Petir 9–13 °C 78–99% | Petir 8–15 °C 63–99% | Kabut/Asap 8–16 °C 57–99% | Kabut/Asap 9–15 °C 57–99% | Berawan 9–12 °C 86–99% |
| Asok | Kabut/Asap 9–16 °C 85–99% | Hujan Ringan 8–17 °C 74–99% | Hujan Ringan 10–16 °C 66–99% | Hujan Ringan 8–16 °C 59–99% | Hujan Ringan 7–16 °C 62–99% | Hujan Petir 9–13 °C 82–98% | Petir 9–15 °C 67–99% | Kabut/Asap 8–16 °C 57–99% | Kabut/Asap 9–16 °C 58–99% | Berawan 9–12 °C 88–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan