Prakiraan Cuaca Kabupaten Asmat
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan
Kecamatan | Sat, 13 Sep | Sun, 14 Sep | Mon, 15 Sep | Tue, 16 Sep | Wed, 17 Sep | Thu, 18 Sep | Fri, 19 Sep | Sat, 20 Sep | Sun, 21 Sep | Mon, 22 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agats | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Hujan Petir 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–99% | Berawan 23–26 °C 87–98% |
Atsj | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–99% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Hujan Petir 23–29 °C 81–99% | Hujan Petir 23–27 °C 90–99% | Petir 23–27 °C 91–99% | Berawan 23–26 °C 89–99% |
Sawa Erma | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Petir 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–99% | Hujan Petir 23–28 °C 84–99% | Berawan 23–26 °C 89–99% |
Akat | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–99% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Petir 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 92–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 83–99% | Berawan 23–26 °C 89–99% |
Fayit | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–99% | Berawan 22–29 °C 76–99% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Petir 23–26 °C 88–99% | Hujan Petir 23–26 °C 91–99% | Berawan 23–26 °C 91–99% | Berawan 23–25 °C 90–99% |
Pantai Kasuari | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Berawan 23–29 °C 68–99% | Berawan 22–29 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Petir 23–26 °C 91–99% | Hujan Petir 23–25 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–99% | Berawan 23–26 °C 89–99% |
Suator | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–99% | Berawan 23–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 90–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Petir 23–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 89–99% | Berawan 22–25 °C 92–99% |
Suru-suru | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Petir 23–28 °C 86–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 94–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 87–99% | Berawan 22–25 °C 95–99% |
Kolf Braza | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Petir 23–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–99% | Berawan 23–28 °C 85–99% | Berawan 22–25 °C 92–99% |
Unir Sirau | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–99% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Petir 23–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Berawan 23–26 °C 88–99% |
Joerat | Cerah Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 88–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 91–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 92–99% | Berawan 23–27 °C 87–99% | Cerah Berawan 23–26 °C 88–99% |
Pulau Tiga | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Berawan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–99% | Petir 23–27 °C 91–99% | Hujan Petir 23–26 °C 92–99% | Hujan Petir 23–26 °C 92–99% | Berawan 23–26 °C 88–99% |
Jetsy | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–99% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Petir 23–29 °C 74–99% | Hujan Petir 23–27 °C 90–99% | Berawan 23–28 °C 81–99% | Berawan 23–26 °C 89–99% |
Der Koumur | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 23–27 °C 87–99% | Hujan Petir 23–26 °C 95–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–99% | Berawan 23–26 °C 87–99% |
Kopay | Cerah Berawan 23–23 °C 98–98% | Berawan 23–29 °C 67–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 63–99% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Hujan Petir 23–26 °C 90–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 95–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–99% | Berawan 23–26 °C 87–99% |
Safan | Cerah Berawan 23–23 °C 98–98% | Berawan 23–29 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Hujan Petir 23–26 °C 90–99% | Hujan Petir 23–25 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 91–99% | Cerah Berawan 23–26 °C 89–99% |
Sirets | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Hujan Petir 23–26 °C 93–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 92–99% | Berawan 23–25 °C 91–99% |
Ayip | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Berawan 22–28 °C 86–99% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Hujan Petir 23–28 °C 88–99% | Hujan Petir 23–26 °C 92–99% | Hujan Petir 23–26 °C 91–99% | Berawan 22–26 °C 90–99% |
Betcbamu | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–28 °C 83–99% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–99% | Hujan Petir 23–27 °C 85–99% | Berawan 23–26 °C 93–99% | Berawan 23–26 °C 89–98% |
Joutu | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–27 °C 84–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Petir 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 89–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 92–99% | Berawan 22–25 °C 90–99% |
Aswi | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 68–99% | Berawan 22–29 °C 76–99% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Petir 23–27 °C 89–99% | Hujan Petir 23–25 °C 93–99% | Berawan 23–26 °C 91–99% | Berawan 23–25 °C 90–99% |
Awyu | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Hujan Petir 23–26 °C 92–99% | Hujan Petir 23–26 °C 94–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 92–99% | Berawan 22–26 °C 88–99% |
Koroway Buluanop | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Petir 23–26 °C 90–99% | Udara Kabur 23–26 °C 88–99% | Berawan 22–26 °C 88–99% |
Tomor Birip | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Petir 23–28 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 85–99% | Berawan 23–25 °C 90–99% |
Sor Ep | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–99% | Berawan 22–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Petir 23–27 °C 89–99% | Hujan Petir 23–25 °C 92–99% | Hujan Petir 23–27 °C 90–99% | Cerah Berawan 23–25 °C 91–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan