Prakiraan Cuaca Kabupaten Asmat
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agats | Cerah 23–30 °C 59–93% | Berawan 22–29 °C 62–94% | Cerah 22–29 °C 60–93% | Berawan 22–28 °C 65–97% | Berawan 23–28 °C 66–95% | Berawan 23–28 °C 65–92% | Cerah 22–28 °C 67–95% | Cerah Berawan 22–28 °C 63–90% | Berawan 23–29 °C 62–88% | Cerah 22–25 °C 76–91% |
| Atsj | Cerah 22–29 °C 64–89% | Cerah 22–28 °C 64–92% | Berawan 22–27 °C 68–93% | Berawan 21–27 °C 73–97% | Berawan 23–28 °C 68–94% | Cerah 22–27 °C 71–91% | Berawan 22–28 °C 67–94% | Cerah 21–28 °C 63–93% | Cerah 21–28 °C 63–93% | Cerah 20–25 °C 78–92% |
| Sawa Erma | Cerah 23–29 °C 65–93% | Cerah 23–28 °C 66–95% | Cerah 22–27 °C 68–96% | Berawan 22–27 °C 75–96% | Berawan 23–27 °C 72–98% | Berawan 24–27 °C 77–94% | Berawan 22–27 °C 68–96% | Berawan 23–28 °C 68–92% | Berawan 24–28 °C 64–92% | Cerah Berawan 23–25 °C 81–93% |
| Akat | Cerah Berawan 22–29 °C 63–95% | Berawan 22–28 °C 66–96% | Berawan 22–28 °C 67–96% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Berawan 22–27 °C 72–97% | Berawan 23–27 °C 72–93% | Cerah 22–27 °C 70–97% | Berawan 22–28 °C 68–92% | Cerah Berawan 23–28 °C 70–88% | Cerah 21–25 °C 78–93% |
| Fayit | Cerah 22–29 °C 59–89% | Cerah 22–29 °C 60–93% | Berawan 22–28 °C 61–94% | Berawan 22–28 °C 66–94% | Berawan 23–28 °C 63–92% | Cerah 23–28 °C 64–90% | Berawan 21–28 °C 61–95% | Cerah 20–28 °C 63–93% | Cerah 20–29 °C 58–92% | Cerah 20–25 °C 76–87% |
| Pantai Kasuari | Cerah 22–29 °C 57–89% | Cerah 22–29 °C 60–94% | Berawan 22–28 °C 60–94% | Berawan 22–28 °C 63–93% | Berawan 23–28 °C 65–89% | Cerah 22–28 °C 63–91% | Cerah 21–28 °C 62–95% | Cerah Berawan 20–29 °C 57–96% | Cerah 20–29 °C 55–95% | Cerah 20–25 °C 77–89% |
| Suator | Berawan 24–29 °C 60–91% | Berawan 23–28 °C 64–91% | Berawan 22–27 °C 67–96% | Udara Kabur 22–27 °C 75–97% | Berawan 22–27 °C 70–97% | Berawan 23–27 °C 69–96% | Berawan 23–27 °C 67–92% | Berawan 22–27 °C 70–91% | Cerah Berawan 22–28 °C 61–90% | Cerah 22–25 °C 77–93% |
| Suru-suru | Berawan 24–28 °C 67–93% | Berawan 23–28 °C 67–94% | Berawan 22–26 °C 72–95% | Berawan 22–27 °C 79–98% | Udara Kabur 22–26 °C 78–99% | Berawan 23–27 °C 78–98% | Berawan 22–27 °C 70–96% | Berawan 23–27 °C 69–93% | Berawan 23–28 °C 69–93% | Cerah 22–26 °C 78–93% |
| Kolf Braza | Berawan 23–29 °C 61–91% | Berawan 23–28 °C 63–91% | Berawan 22–28 °C 67–96% | Berawan 23–27 °C 76–95% | Berawan 22–28 °C 66–97% | Berawan 23–28 °C 69–94% | Berawan 23–27 °C 67–90% | Berawan 22–28 °C 65–92% | Cerah Berawan 23–28 °C 60–92% | Cerah 22–25 °C 78–94% |
| Unir Sirau | Cerah 23–29 °C 64–92% | Berawan 23–28 °C 67–94% | Cerah 22–27 °C 69–97% | Berawan 22–27 °C 72–98% | Berawan 22–27 °C 71–98% | Berawan 23–27 °C 72–93% | Cerah 22–27 °C 70–97% | Berawan 22–27 °C 68–90% | Berawan 23–28 °C 67–88% | Cerah Berawan 22–25 °C 77–95% |
| Joerat | Cerah Berawan 23–30 °C 58–96% | Berawan 22–29 °C 62–96% | Cerah 22–28 °C 63–96% | Udara Kabur 22–28 °C 69–97% | Udara Kabur 22–27 °C 71–98% | Berawan 23–28 °C 69–92% | Berawan 22–28 °C 65–97% | Berawan 22–28 °C 65–92% | Cerah 23–28 °C 63–91% | Cerah Berawan 22–26 °C 72–92% |
| Pulau Tiga | Cerah 23–29 °C 66–95% | Cerah 22–28 °C 66–96% | Berawan 22–28 °C 67–98% | Berawan 22–28 °C 71–96% | Berawan 23–27 °C 72–98% | Berawan 23–28 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 68–96% | Cerah Berawan 23–28 °C 67–93% | Berawan 22–26 °C 81–96% |
| Jetsy | Cerah 23–29 °C 61–92% | Berawan 22–28 °C 64–94% | Berawan 22–29 °C 61–94% | Cerah 22–28 °C 65–96% | Berawan 23–28 °C 67–95% | Berawan 23–28 °C 66–91% | Cerah 22–27 °C 68–95% | Cerah 22–28 °C 64–90% | Berawan 23–28 °C 64–86% | Cerah 22–25 °C 76–91% |
| Der Koumur | Cerah 22–29 °C 57–88% | Cerah 22–29 °C 60–93% | Berawan 22–28 °C 61–95% | Berawan 22–28 °C 63–93% | Berawan 22–28 °C 62–91% | Berawan 22–28 °C 63–91% | Berawan 21–28 °C 61–95% | Cerah 20–29 °C 55–95% | Cerah 20–30 °C 52–96% | Cerah Berawan 20–25 °C 77–89% |
| Kopay | Cerah 22–30 °C 55–87% | Cerah 22–29 °C 59–93% | Berawan 22–28 °C 61–94% | Berawan 22–29 °C 59–92% | Berawan 23–29 °C 60–86% | Berawan 23–28 °C 61–90% | Berawan 21–28 °C 59–94% | Cerah 20–29 °C 52–95% | Cerah 21–30 °C 51–96% | Cerah Berawan 20–25 °C 74–90% |
| Safan | Cerah 22–30 °C 55–87% | Cerah 22–29 °C 58–93% | Berawan 22–28 °C 59–92% | Berawan 22–29 °C 60–93% | Berawan 23–28 °C 60–87% | Berawan 23–28 °C 60–89% | Berawan 21–28 °C 59–93% | Cerah 21–30 °C 53–93% | Cerah 21–30 °C 53–95% | Cerah 21–25 °C 75–89% |
| Sirets | Cerah 23–29 °C 62–91% | Berawan 22–28 °C 66–93% | Berawan 22–28 °C 67–94% | Cerah 21–27 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 68–93% | Cerah Berawan 23–27 °C 70–89% | Cerah Berawan 22–28 °C 67–95% | Berawan 22–28 °C 64–91% | Cerah 21–28 °C 62–91% | Cerah 21–25 °C 77–92% |
| Ayip | Cerah 22–29 °C 64–88% | Cerah 22–29 °C 62–94% | Berawan 22–27 °C 66–92% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Berawan 22–28 °C 70–95% | Berawan 22–27 °C 69–93% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Cerah Berawan 20–28 °C 65–94% | Cerah 20–29 °C 62–94% | Cerah 20–24 °C 79–93% |
| Betcbamu | Cerah 22–29 °C 59–93% | Berawan 22–28 °C 62–92% | Berawan 21–29 °C 60–93% | Berawan 21–28 °C 66–96% | Berawan 23–28 °C 64–95% | Cerah 23–27 °C 68–88% | Berawan 21–28 °C 62–95% | Cerah 21–28 °C 62–91% | Cerah 21–29 °C 61–92% | Cerah 21–25 °C 75–89% |
| Joutu | Berawan 23–30 °C 57–93% | Berawan 23–28 °C 63–94% | Berawan 22–28 °C 64–93% | Berawan 22–27 °C 71–96% | Berawan 22–28 °C 66–94% | Berawan 23–28 °C 68–94% | Berawan 23–28 °C 65–89% | Berawan 22–28 °C 67–89% | Berawan 22–28 °C 61–88% | Cerah 21–25 °C 78–95% |
| Aswi | Cerah 22–29 °C 59–89% | Cerah 22–29 °C 59–93% | Berawan 22–28 °C 61–93% | Berawan 22–28 °C 65–94% | Berawan 22–28 °C 66–91% | Cerah 22–28 °C 62–92% | Cerah 21–28 °C 62–94% | Cerah 20–29 °C 58–95% | Cerah 20–29 °C 56–94% | Cerah 20–25 °C 77–89% |
| Awyu | Cerah 22–29 °C 60–89% | Cerah 22–29 °C 61–92% | Berawan 22–28 °C 64–93% | Berawan 21–28 °C 67–95% | Berawan 22–28 °C 68–94% | Cerah 22–28 °C 66–93% | Cerah 22–28 °C 64–93% | Cerah Berawan 20–29 °C 61–95% | Cerah 20–29 °C 59–95% | Cerah 20–24 °C 78–90% |
| Koroway Buluanop | Cerah 23–29 °C 62–91% | Berawan 23–29 °C 62–92% | Berawan 22–27 °C 70–94% | Berawan 22–26 °C 80–97% | Udara Kabur 22–28 °C 64–98% | Cerah Berawan 23–28 °C 67–94% | Berawan 23–27 °C 67–91% | Berawan 23–28 °C 62–92% | Berawan 21–28 °C 60–96% | Berawan 22–26 °C 73–94% |
| Tomor Birip | Cerah 23–28 °C 68–91% | Berawan 23–28 °C 68–93% | Cerah 22–27 °C 72–96% | Berawan 22–27 °C 80–97% | Berawan 23–27 °C 76–97% | Berawan 23–27 °C 79–96% | Berawan 22–27 °C 72–97% | Berawan 23–28 °C 70–91% | Berawan 23–28 °C 69–92% | Cerah 22–26 °C 80–92% |
| Sor Ep | Berawan 23–29 °C 64–93% | Berawan 23–28 °C 66–92% | Berawan 22–27 °C 69–96% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–28 °C 69–96% | Berawan 23–27 °C 72–92% | Berawan 22–27 °C 70–97% | Berawan 22–28 °C 69–93% | Berawan 22–28 °C 66–93% | Cerah 22–25 °C 78–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan