Prakiraan Cuaca Kabupaten Asmat
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan
| Kecamatan | Sun, 16 Nov | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agats | Cerah Berawan 25–25 °C 98–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Cerah Berawan 24–29 °C 77–99% | Berawan 25–29 °C 80–99% | Petir 25–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 25–28 °C 84–98% | Petir 24–29 °C 79–99% | Cerah Berawan 25–28 °C 87–98% |
| Atsj | Cerah Berawan 24–24 °C 99–99% | Berawan 23–32 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 84–99% | Berawan 24–27 °C 90–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 87–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 85–99% | Berawan 25–29 °C 84–99% | Hujan Petir 24–27 °C 91–99% | Berawan 24–27 °C 92–99% |
| Sawa Erma | Cerah Berawan 24–24 °C 96–97% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 68–99% | Berawan 24–28 °C 86–99% | Berawan 24–28 °C 83–99% | Petir 25–28 °C 84–99% | Petir 24–27 °C 87–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 84–99% | Berawan 23–27 °C 89–98% |
| Akat | Cerah Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–99% | Cerah Berawan 24–28 °C 90–99% | Berawan 24–27 °C 88–99% | Berawan 25–27 °C 92–99% | Hujan Petir 24–27 °C 87–99% | Hujan Petir 24–27 °C 92–99% | Berawan 24–28 °C 87–99% |
| Fayit | Cerah Berawan 24–25 °C 98–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–29 °C 82–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 82–99% | Udara Kabur 24–29 °C 80–99% | Udara Kabur 25–29 °C 79–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–99% | Petir 23–28 °C 88–99% | Berawan 24–28 °C 89–99% |
| Pantai Kasuari | Hujan Ringan 24–25 °C 98–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 81–99% | Cerah Berawan 24–28 °C 90–99% | Udara Kabur 24–29 °C 83–99% | Kabut/Asap 25–29 °C 82–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 84–99% | Petir 24–28 °C 83–99% | Berawan 24–28 °C 88–99% |
| Suator | Cerah Berawan 24–24 °C 99–99% | Berawan 24–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Cerah Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–28 °C 82–99% | Hujan Petir 24–30 °C 78–99% | Berawan 24–28 °C 90–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 87–99% | Berawan 23–27 °C 87–98% |
| Suru-suru | Cerah Berawan 24–25 °C 98–99% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Udara Kabur 24–29 °C 79–99% | Petir 24–31 °C 71–99% | Hujan Petir 24–27 °C 86–99% | Hujan Petir 23–28 °C 89–99% | Berawan 23–27 °C 87–99% |
| Kolf Braza | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Berawan 24–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Cerah Berawan 24–30 °C 79–99% | Berawan 24–28 °C 85–99% | Hujan Petir 24–30 °C 80–99% | Berawan 24–27 °C 89–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 89–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 87–98% |
| Unir Sirau | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 67–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 72–99% | Cerah Berawan 24–27 °C 89–99% | Berawan 24–28 °C 85–99% | Petir 25–26 °C 92–99% | Hujan Petir 24–27 °C 89–99% | Petir 24–28 °C 87–99% | Berawan 24–28 °C 84–98% |
| Joerat | Cerah Berawan 24–25 °C 98–99% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Cerah Berawan 24–30 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 81–99% | Berawan 25–30 °C 79–99% | Petir 25–28 °C 86–99% | Hujan Petir 24–28 °C 85–99% | Petir 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–27 °C 87–99% |
| Pulau Tiga | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–28 °C 87–99% | Berawan 24–29 °C 79–99% | Berawan 24–29 °C 83–99% | Hujan Petir 24–27 °C 88–99% | Berawan 24–28 °C 87–99% | Berawan 24–27 °C 88–99% |
| Jetsy | Cerah Berawan 24–25 °C 98–99% | Berawan 24–32 °C 65–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 25–30 °C 79–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 85–99% | Berawan 25–28 °C 86–99% | Berawan 24–28 °C 89–99% | Hujan Petir 24–28 °C 88–99% | Petir 24–28 °C 85–99% | Cerah Berawan 24–27 °C 91–99% |
| Der Koumur | Hujan Ringan 24–25 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 83–99% | Cerah Berawan 23–28 °C 91–99% | Berawan 24–29 °C 83–99% | Udara Kabur 25–29 °C 83–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 83–99% | Hujan Petir 24–28 °C 86–99% | Berawan 24–28 °C 89–99% |
| Kopay | Hujan Ringan 24–25 °C 98–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 74–99% | Cerah Berawan 24–28 °C 82–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 85–99% | Berawan 24–29 °C 79–99% | Berawan 25–29 °C 82–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 85–99% | Petir 24–28 °C 85–99% | Berawan 24–27 °C 89–99% |
| Safan | Hujan Ringan 24–25 °C 95–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 25–30 °C 74–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 78–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 75–99% | Berawan 24–29 °C 78–99% | Berawan 25–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–98% | Petir 24–28 °C 87–99% | Berawan 24–28 °C 88–99% |
| Sirets | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 84–99% | Berawan 24–27 °C 90–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 87–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 84–99% | Hujan Ringan 25–27 °C 88–99% | Hujan Petir 24–27 °C 92–99% | Berawan 24–27 °C 92–99% |
| Ayip | Cerah Berawan 24–24 °C 99–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 89–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 84–99% | Berawan 25–28 °C 87–99% | Berawan 25–28 °C 84–99% | Petir 24–27 °C 90–99% | Berawan 24–27 °C 90–99% |
| Betcbamu | Cerah Berawan 24–25 °C 97–98% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Cerah Berawan 24–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 80–99% | Berawan 24–29 °C 78–99% | Petir 24–29 °C 80–99% | Berawan 24–29 °C 78–99% | Petir 24–28 °C 88–99% | Cerah Berawan 24–28 °C 90–99% |
| Joutu | Cerah Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 71–99% | Cerah Berawan 24–29 °C 86–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 87–99% | Hujan Petir 24–30 °C 86–99% | Berawan 24–27 °C 90–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 91–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 87–99% |
| Aswi | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Berawan 23–32 °C 66–99% | Cerah Berawan 24–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 82–99% | Cerah Berawan 23–28 °C 91–99% | Berawan 24–28 °C 84–99% | Udara Kabur 25–29 °C 84–99% | Berawan 24–28 °C 84–99% | Petir 24–28 °C 87–99% | Berawan 24–28 °C 88–99% |
| Awyu | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 80–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 82–99% | Cerah Berawan 23–28 °C 87–99% | Berawan 24–28 °C 84–99% | Petir 25–28 °C 87–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 84–99% | Petir 24–28 °C 88–99% | Berawan 24–27 °C 90–99% |
| Koroway Buluanop | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Hujan Petir 23–32 °C 65–99% | Berawan 24–28 °C 86–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 86–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% |
| Tomor Birip | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Berawan 24–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Berawan 24–27 °C 87–99% | Berawan 24–29 °C 82–98% | Petir 24–31 °C 73–98% | Hujan Petir 24–27 °C 89–99% | Hujan Petir 23–27 °C 86–99% | Berawan 23–28 °C 86–99% |
| Sor Ep | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 74–99% | Cerah Berawan 24–27 °C 89–99% | Berawan 24–28 °C 84–99% | Hujan Petir 24–28 °C 87–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 89–99% | Petir 23–27 °C 91–99% | Berawan 23–27 °C 90–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan