Prakiraan Cuaca Kabupaten Boven Digoel
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan
Kecamatan | Fri, 14 Feb | Sat, 15 Feb | Sun, 16 Feb | Mon, 17 Feb | Tue, 18 Feb | Wed, 19 Feb | Thu, 20 Feb | Fri, 21 Feb | Sat, 22 Feb | Sun, 23 Feb | Mon, 24 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandobo | Cerah Berawan 24–24 °C 96–97% | Kabut/Asap 24–32 °C 46–98% | Berawan 23–31 °C 52–98% | Berawan 24–32 °C 62–99% | Udara Kabur 24–33 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Petir 24–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 57–99% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Mindiptana | Hujan Ringan 25–25 °C 94–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 49–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 49–99% | Cerah Berawan 24–33 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 59–99% | Hujan Petir 23–28 °C 86–99% | Hujan Petir 23–30 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 59–99% | Hujan Petir 23–32 °C 61–99% | Petir 24–32 °C 60–99% | Petir 24–24 °C 99–99% |
Waropko | Berawan 24–25 °C 91–95% | Hujan Ringan 23–32 °C 52–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 51–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–99% | Hujan Petir 23–31 °C 65–99% | Hujan Petir 23–31 °C 71–99% | Petir 23–23 °C 99–99% |
Kouh | Berawan 24–25 °C 93–95% | Hujan Ringan 23–32 °C 48–99% | Udara Kabur 23–31 °C 50–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 24–33 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Petir 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 59–99% | Udara Kabur 24–33 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 57–99% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Jair | Cerah Berawan 24–25 °C 98–98% | Kabut/Asap 23–32 °C 52–99% | Berawan 23–31 °C 55–98% | Hujan Ringan 25–31 °C 58–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Petir 24–28 °C 86–99% | Hujan Petir 23–32 °C 61–99% | Udara Kabur 23–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 60–99% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Bomakia | Hujan Ringan 24–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 47–99% | Berawan 23–31 °C 54–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–99% | Kabut/Asap 24–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 57–99% | Berawan 24–33 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 56–99% | Kabut/Asap 24–24 °C 99–99% |
Kombut | Berawan 25–25 °C 92–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 51–99% | Udara Kabur 23–31 °C 50–99% | Cerah Berawan 24–33 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 58–99% | Hujan Petir 23–29 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 88–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 58–99% | Hujan Petir 23–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 59–99% | Petir 24–24 °C 99–99% |
Iniyandit | Hujan Ringan 25–25 °C 93–96% | Berawan 23–31 °C 51–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 49–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–99% | Berawan 24–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 86–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 59–99% | Hujan Petir 23–32 °C 61–99% | Petir 24–33 °C 59–99% | Petir 24–24 °C 99–99% |
Arimop | Cerah Berawan 24–25 °C 93–97% | Kabut/Asap 23–32 °C 47–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 49–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–99% | Udara Kabur 24–33 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Udara Kabur 23–23 °C 99–99% |
Fofi | Cerah Berawan 24–24 °C 95–97% | Kabut/Asap 23–33 °C 47–99% | Berawan 22–31 °C 54–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 61–99% | Kabut/Asap 24–33 °C 61–99% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Udara Kabur 23–33 °C 59–99% | Berawan 23–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 57–99% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Ambatkwi | Berawan 24–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 21–32 °C 53–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 54–98% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Sedang 22–31 °C 61–99% | Hujan Petir 22–32 °C 58–99% | Hujan Petir 23–31 °C 68–99% | Petir 23–23 °C 99–99% |
Manggelum | Berawan 24–25 °C 88–90% | Hujan Ringan 23–32 °C 51–93% | Cerah Berawan 23–31 °C 55–92% | Cerah 23–32 °C 63–98% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Hujan Lebat 22–30 °C 77–98% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Hujan Petir 23–32 °C 62–99% | Petir 23–23 °C 97–97% |
Firiwage | Cerah 24–25 °C 95–97% | Kabut/Asap 23–32 °C 50–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 50–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–97% | Udara Kabur 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Hujan Lebat 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 23–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Yaniruma | Cerah 24–25 °C 96–99% | Kabut/Asap 23–33 °C 52–99% | Berawan 23–31 °C 52–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 67–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–26 °C 90–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 81–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Udara Kabur 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Petir 23–23 °C 99–99% |
Subur | Cerah Berawan 24–25 °C 93–94% | Hujan Ringan 23–32 °C 55–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 61–99% | Berawan 24–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Petir 23–26 °C 92–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Petir 23–31 °C 66–99% | Hujan Petir 24–32 °C 64–99% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Kombay | Cerah 24–25 °C 96–98% | Kabut/Asap 23–32 °C 53–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 51–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 88–99% | Udara Kabur 23–28 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Kabut/Asap 23–23 °C 99–99% |
Ninati | Berawan 25–25 °C 91–95% | Hujan Ringan 23–32 °C 53–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 52–99% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Udara Kabur 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–99% | Hujan Petir 23–32 °C 60–99% | Hujan Petir 24–31 °C 66–99% | Petir 23–23 °C 99–99% |
Sesnuk | Berawan 24–25 °C 97–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 48–99% | Udara Kabur 23–31 °C 50–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 61–99% | Udara Kabur 24–33 °C 55–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 82–99% | Petir 23–29 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 59–99% | Hujan Petir 23–32 °C 60–99% | Petir 23–33 °C 58–99% | Petir 24–24 °C 99–99% |
Ki | Cerah Berawan 24–24 °C 91–95% | Hujan Ringan 23–33 °C 47–99% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 56–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Petir 24–26 °C 93–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–99% | Petir 23–32 °C 60–99% | Hujan Petir 24–30 °C 70–99% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Kawagit | Berawan 25–25 °C 94–96% | Kabut/Asap 24–32 °C 49–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 50–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 88–99% | Hujan Sedang 24–32 °C 59–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 59–99% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan