Prakiraan Cuaca Karang Indah
Prakiraan cuaca di Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan
29 °C
Hujan Ringan
di Karang Indah
Kelembapan: 72%
Kecepatan Angin: 15,4 km/jam
Arah Angin dari: Timur
Jarak Pandang: < 6 km
Prakiraan per Jam (WIT) Pemutakhiran: 25 Apr 2026 • 09.00 WIT
25 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 1 May 2026 | 2 May 2026 | 3 May 2026 | 4 May 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 26° | 27° | 27° | 26° | 25° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 27° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 25° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 24° | 24° | 23° | 27° | 28° | 25° | 24° | 27° | 28° | 26° | 25° | 28° | 28° | 26° | 25° | 28° | 28° | 26° | 24° | 27° | 28° | 26° | 24° | 27° |
| 90% | 88% | 89% | 89% | 92% | 89% | 89% | 89% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 92% | 91% | 88% | 83% | 75% | 70% | 75% | 76% | 83% | 91% | 92% | 93% | 93% | 80% | 71% | 71% | 74% | 80% | 83% | 89% | 85% | 69% | 70% | 75% | 75% | 79% | 84% | 88% | 90% | 73% | 74% | 78% | 87% | 74% | 75% | 83% | 89% | 78% | 81% | 88% | 92% | 82% | 80% | 92% | 96% | 86% | 80% | 91% | 96% | 87% |
Angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,4 km/j | 15,4 km/j | 13,8 km/j | 13,8 km/j | 13,8 km/j | 16,1 km/j | 16,1 km/j | 16,1 km/j | 11,1 km/j | 11,1 km/j | 11,1 km/j | 13,6 km/j | 13,6 km/j | 13,6 km/j | 12,8 km/j | 12,8 km/j | 12,8 km/j | 19 km/j | 19 km/j | 19 km/j | 12,9 km/j | 19,8 km/j | 15,1 km/j | 15,2 km/j | 13,4 km/j | 10,3 km/j | 10,3 km/j | 13,6 km/j | 19,8 km/j | 19,8 km/j | 15,8 km/j | 15,8 km/j | 9,9 km/j | 9,9 km/j | 15,3 km/j | 15,3 km/j | 21,2 km/j | 21,2 km/j | 16,4 km/j | 16,4 km/j | 9,5 km/j | 9,5 km/j | 15,5 km/j | 15,5 km/j | 16,3 km/j | 16,3 km/j | 11,9 km/j | 11,9 km/j | 17 km/j | 17 km/j | 18,7 km/j | 18,7 km/j | 19,2 km/j | 19,2 km/j | 14,7 km/j | 14,7 km/j | 13,9 km/j | 13,9 km/j | 13,5 km/j | 13,5 km/j | 11,8 km/j | 11,8 km/j | 14,7 km/j | 14,7 km/j |
| Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut |
Jarak Pandang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 6 km | < 6 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 7 km | < 7 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan