Prakiraan Cuaca Kabupaten Mamberamo Raya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua
| Kecamatan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamberamo Tengah | Berawan 22–28 °C 68–97% | Berawan 22–28 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Berawan 22–28 °C 71–99% | Berawan 22–28 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 69–99% | Berawan 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–26 °C 83–94% |
| Mamberamo Hulu | Cerah Berawan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–33 °C 54–94% | Berawan 25–32 °C 63–87% | Petir 25–32 °C 57–98% | Petir 24–27 °C 87–98% |
| Rufaer | Berawan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 57–99% | Berawan 22–31 °C 67–99% | Berawan 22–28 °C 79–98% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Berawan 23–32 °C 56–97% | Berawan 23–31 °C 54–98% | Berawan 23–27 °C 89–99% |
| Mamberamo Tengah Timur | Hujan Ringan 21–29 °C 63–99% | Berawan 22–28 °C 68–98% | Berawan 22–31 °C 58–98% | Berawan 21–29 °C 69–98% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 67–94% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Udara Kabur 23–29 °C 61–95% | Berawan 23–27 °C 82–97% |
| Mamberamo Hilir | Berawan 24–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–95% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 24–31 °C 62–97% | Berawan 24–26 °C 88–95% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 25–30 °C 68–95% | Berawan 26–30 °C 68–93% | Petir 26–29 °C 80–92% |
| Waropen Atas | Berawan 22–32 °C 61–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Berawan 23–28 °C 80–99% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 25–28 °C 78–90% |
| Benuki | Hujan Ringan 23–32 °C 61–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 59–99% | Berawan 23–28 °C 81–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Berawan 25–28 °C 82–93% |
| Sawai | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–28 °C 82–99% | Berawan 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 25–29 °C 73–96% | Berawan 26–30 °C 75–87% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan