Prakiraan Cuaca Kabupaten Sarmi
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Sarmi, Papua
| Kecamatan | Sat, 08 Nov | Sun, 09 Nov | Mon, 10 Nov | Tue, 11 Nov | Wed, 12 Nov | Thu, 13 Nov | Fri, 14 Nov | Sat, 15 Nov | Sun, 16 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarmi | Hujan Ringan 25–29 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–95% | Berawan 26–28 °C 81–90% | Berawan 24–28 °C 81–95% | Berawan 26–29 °C 80–92% | Petir 26–28 °C 79–92% | Berawan 26–27 °C 82–93% | Berawan 26–28 °C 79–92% | Berawan 25–28 °C 81–95% |
| Tor Atas | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–98% | Berawan 23–31 °C 61–91% | Petir 24–28 °C 78–97% | Berawan 23–26 °C 87–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–97% | Berawan 23–27 °C 82–96% |
| Pantai Barat | Hujan Ringan 24–30 °C 67–98% | Berawan 23–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 83–99% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Petir 24–28 °C 82–99% | Petir 23–28 °C 84–99% | Berawan 24–27 °C 85–99% | Berawan 23–28 °C 84–99% |
| Pantai Timur | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Cerah Berawan 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–30 °C 64–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–98% | Berawan 22–29 °C 75–98% | Berawan 23–26 °C 86–99% | Berawan 23–26 °C 87–98% | Udara Kabur 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–28 °C 77–99% |
| Bonggo | Hujan Ringan 23–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–99% | Berawan 23–27 °C 80–99% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–28 °C 77–99% | Berawan 22–26 °C 87–99% | Berawan 23–28 °C 82–99% | Berawan 22–27 °C 81–99% |
| Apawer Hulu | Hujan Ringan 23–30 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Berawan 23–28 °C 73–98% | Berawan 22–27 °C 81–99% | Udara Kabur 23–30 °C 66–99% | Petir 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–27 °C 87–99% | Berawan 23–26 °C 89–99% | Berawan 23–27 °C 82–99% |
| Sarmi Selatan | Hujan Ringan 24–29 °C 73–99% | Berawan 23–27 °C 83–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–27 °C 86–99% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Petir 24–28 °C 79–98% | Berawan 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 85–99% | Berawan 23–28 °C 82–99% |
| Sarmi Timur | Hujan Ringan 24–29 °C 74–99% | Berawan 23–27 °C 82–98% | Cerah Berawan 23–28 °C 82–97% | Berawan 23–27 °C 86–99% | Berawan 24–30 °C 74–97% | Petir 24–28 °C 81–99% | Petir 23–27 °C 85–98% | Berawan 23–28 °C 83–99% | Berawan 23–28 °C 82–99% |
| Pantai Timur Bagian Barat | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–99% | Berawan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–99% | Berawan 23–30 °C 62–98% | Petir 24–26 °C 91–99% | Petir 23–26 °C 86–99% | Udara Kabur 23–28 °C 81–99% | Berawan 23–28 °C 77–99% |
| Bonggo Timur | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–97% | Berawan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 86–98% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–28 °C 78–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan