Prakiraan Cuaca Kabupaten Biak Numfor
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Biak Numfor, Papua
| Kecamatan | Sun, 09 Nov | Mon, 10 Nov | Tue, 11 Nov | Wed, 12 Nov | Thu, 13 Nov | Fri, 14 Nov | Sat, 15 Nov | Sun, 16 Nov | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biak Kota | Hujan Sedang 24–28 °C 75–95% | Hujan Sedang 24–26 °C 89–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Berawan 26–30 °C 72–92% | Berawan 27–29 °C 73–90% | Udara Kabur 24–28 °C 78–94% | Berawan 25–28 °C 81–97% | Berawan 24–29 °C 78–94% | Berawan 26–29 °C 77–93% | Berawan 26–28 °C 80–91% |
| Biak Utara | Hujan Sedang 24–28 °C 82–98% | Hujan Sedang 24–26 °C 95–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–28 °C 79–98% | Berawan 23–27 °C 89–98% | Kabut/Asap 24–29 °C 76–97% | Berawan 24–29 °C 77–98% | Berawan 24–28 °C 86–98% |
| Biak Timur | Hujan Sedang 24–28 °C 77–97% | Hujan Sedang 24–26 °C 92–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 71–95% | Berawan 25–30 °C 70–93% | Berawan 24–28 °C 78–97% | Berawan 24–28 °C 80–97% | Berawan 24–29 °C 79–96% | Berawan 25–29 °C 76–96% | Berawan 25–28 °C 83–95% |
| Numfor Barat | Hujan Ringan 25–30 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–26 °C 91–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 73–93% | Berawan 26–30 °C 70–90% | Berawan 26–28 °C 78–87% | Berawan 26–28 °C 79–91% | Berawan 26–28 °C 80–93% | Berawan 25–28 °C 78–92% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 26–28 °C 79–88% |
| Numfor Timur | Hujan Ringan 25–30 °C 72–92% | Hujan Ringan 25–26 °C 90–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 74–91% | Berawan 26–30 °C 71–88% | Berawan 26–28 °C 78–87% | Berawan 26–28 °C 81–89% | Berawan 26–28 °C 80–91% | Berawan 26–28 °C 78–89% | Berawan 26–29 °C 77–91% | Berawan 27–28 °C 80–87% |
| Biak Barat | Hujan Sedang 24–28 °C 79–95% | Hujan Sedang 24–26 °C 91–96% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 25–29 °C 76–93% | Berawan 26–28 °C 80–89% | Berawan 25–28 °C 79–93% | Berawan 24–27 °C 84–95% | Berawan 24–28 °C 82–95% | Berawan 25–29 °C 79–92% | Berawan 26–28 °C 81–90% |
| Warsa | Hujan Sedang 24–26 °C 88–98% | Hujan Sedang 23–25 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 78–97% | Berawan 23–27 °C 88–97% | Berawan 23–27 °C 84–98% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–27 °C 83–97% |
| Padaido | Hujan Sedang 26–29 °C 76–86% | Hujan Sedang 26–28 °C 82–88% | Hujan Ringan 26–28 °C 78–85% | Berawan 28–29 °C 75–82% | Hujan Ringan 28–30 °C 74–84% | Hujan Ringan 26–27 °C 83–88% | Berawan 26–29 °C 76–86% | Berawan 27–29 °C 79–83% | Berawan 27–28 °C 80–84% | Berawan 28–28 °C 82–85% |
| Yendidori | Hujan Sedang 24–28 °C 79–97% | Hujan Sedang 23–26 °C 92–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–97% | Berawan 25–29 °C 74–95% | Berawan 26–28 °C 78–91% | Berawan 24–28 °C 78–97% | Berawan 24–27 °C 84–97% | Udara Kabur 24–29 °C 81–97% | Berawan 25–29 °C 78–95% | Berawan 25–28 °C 81–94% |
| Samofa | Hujan Sedang 24–28 °C 76–96% | Hujan Sedang 24–26 °C 91–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–96% | Berawan 25–30 °C 71–94% | Berawan 26–29 °C 72–92% | Udara Kabur 24–28 °C 78–96% | Berawan 24–28 °C 82–98% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Berawan 25–29 °C 78–95% | Berawan 25–28 °C 82–93% |
| Yawosi | Hujan Ringan 25–28 °C 80–92% | Hujan Sedang 24–26 °C 89–93% | Hujan Ringan 25–27 °C 81–92% | Berawan 25–29 °C 75–94% | Berawan 26–28 °C 79–91% | Berawan 25–27 °C 82–93% | Berawan 24–27 °C 80–93% | Berawan 25–28 °C 82–89% | Berawan 25–29 °C 78–92% | Berawan 25–28 °C 79–93% |
| Andey | Hujan Sedang 23–27 °C 87–99% | Hujan Sedang 23–26 °C 93–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–28 °C 76–98% | Berawan 22–27 °C 91–99% | Udara Kabur 23–28 °C 80–98% | Berawan 23–29 °C 80–98% | Berawan 23–27 °C 84–98% |
| Swandiwe | Hujan Sedang 24–27 °C 82–98% | Hujan Sedang 23–26 °C 94–99% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 24–28 °C 76–98% | Berawan 23–27 °C 87–97% | Berawan 23–28 °C 87–98% | Berawan 24–29 °C 77–96% | Berawan 24–27 °C 86–95% |
| Bruyadori | Hujan Ringan 25–29 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 90–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 74–94% | Berawan 26–31 °C 67–92% | Berawan 26–29 °C 76–88% | Petir 26–28 °C 78–93% | Berawan 26–28 °C 80–93% | Berawan 25–29 °C 75–92% | Berawan 25–29 °C 75–93% | Berawan 26–28 °C 78–92% |
| Orkeri | Hujan Ringan 25–29 °C 76–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 92–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 74–94% | Berawan 26–30 °C 69–92% | Berawan 26–29 °C 76–88% | Berawan 25–29 °C 76–94% | Berawan 26–28 °C 80–93% | Berawan 25–29 °C 74–94% | Berawan 25–29 °C 74–92% | Berawan 26–28 °C 78–90% |
| Poiru | Hujan Ringan 25–29 °C 75–95% | Hujan Ringan 24–26 °C 90–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 74–94% | Berawan 26–30 °C 68–92% | Berawan 26–29 °C 76–88% | Berawan 26–28 °C 80–92% | Berawan 25–28 °C 80–93% | Berawan 25–29 °C 76–91% | Berawan 25–29 °C 76–93% | Berawan 26–28 °C 80–92% |
| Aimando Padaido | Hujan Sedang 27–29 °C 73–86% | Hujan Sedang 26–28 °C 82–87% | Berawan 26–28 °C 78–83% | Berawan 28–29 °C 74–81% | Berawan 28–29 °C 75–83% | Udara Kabur 26–28 °C 82–85% | Berawan 27–29 °C 77–84% | Berawan 27–29 °C 74–83% | Berawan 27–28 °C 80–84% | Berawan 28–28 °C 82–82% |
| Oridek | Hujan Ringan 24–28 °C 76–95% | Hujan Sedang 25–26 °C 89–94% | Hujan Ringan 25–27 °C 80–94% | Berawan 25–30 °C 74–96% | Berawan 26–29 °C 78–91% | Berawan 25–28 °C 80–95% | Berawan 25–28 °C 79–94% | Berawan 25–29 °C 76–92% | Berawan 25–29 °C 76–95% | Berawan 25–28 °C 83–95% |
| Bondifuar | Hujan Sedang 25–27 °C 83–93% | Hujan Sedang 24–26 °C 90–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–92% | Berawan 25–28 °C 77–93% | Berawan 26–28 °C 82–93% | Berawan 25–27 °C 83–92% | Berawan 24–27 °C 83–92% | Berawan 25–28 °C 80–92% | Berawan 25–28 °C 79–91% | Berawan 25–28 °C 82–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan