Prakiraan Cuaca Kota Tidore Kepulauan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
| Kecamatan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidore | Cerah 26–29 °C 71–85% | Cerah 26–30 °C 69–88% | Berawan 26–29 °C 72–90% | Berawan 26–28 °C 79–89% | Berawan 25–26 °C 85–90% | Berawan 26–27 °C 82–90% | Berawan 26–29 °C 72–89% | Berawan 26–29 °C 66–83% | Berawan 27–28 °C 76–81% |
| Oba Utara | Cerah Berawan 22–29 °C 60–97% | Cerah 22–29 °C 63–97% | Berawan 22–27 °C 78–97% | Udara Kabur 22–26 °C 78–99% | Udara Kabur 22–23 °C 94–99% | Udara Kabur 22–24 °C 91–99% | Berawan 22–28 °C 66–98% | Berawan 22–27 °C 65–97% | Berawan 22–26 °C 78–90% |
| Oba | Petir 25–29 °C 68–91% | Berawan 25–30 °C 69–95% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 25–28 °C 76–90% | Berawan 25–28 °C 77–89% | Berawan 25–30 °C 64–89% | Berawan 24–30 °C 55–90% | Berawan 23–27 °C 74–96% |
| Tidore Selatan | Petir 27–29 °C 73–81% | Cerah 27–29 °C 72–82% | Berawan 27–29 °C 74–87% | Berawan 26–28 °C 79–87% | Berawan 26–27 °C 83–87% | Berawan 26–27 °C 81–88% | Berawan 26–29 °C 72–86% | Berawan 26–29 °C 66–82% | Berawan 27–28 °C 75–78% |
| Tidore Utara | Cerah 26–29 °C 71–86% | Cerah 26–30 °C 68–91% | Berawan 26–29 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 79–90% | Berawan 25–26 °C 86–91% | Berawan 25–27 °C 83–91% | Berawan 25–29 °C 73–91% | Berawan 26–29 °C 66–84% | Berawan 26–28 °C 76–82% |
| Oba Tengah | Petir 22–28 °C 64–94% | Berawan 22–29 °C 63–97% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Udara Kabur 22–27 °C 74–98% | Udara Kabur 22–24 °C 89–97% | Udara Kabur 22–25 °C 85–96% | Berawan 22–28 °C 64–96% | Berawan 22–28 °C 58–96% | Berawan 21–25 °C 76–94% |
| Oba Selatan | Petir 25–30 °C 69–95% | Berawan 25–29 °C 73–92% | Berawan 25–30 °C 68–91% | Berawan 25–28 °C 76–92% | Berawan 24–27 °C 81–93% | Berawan 25–27 °C 82–91% | Berawan 25–29 °C 74–92% | Berawan 25–29 °C 63–88% | Berawan 25–28 °C 76–88% |
| Tidore Timur | Cerah 26–29 °C 70–85% | Cerah 26–30 °C 69–89% | Berawan 26–29 °C 73–90% | Berawan 26–28 °C 79–89% | Berawan 25–26 °C 86–90% | Berawan 26–27 °C 84–90% | Berawan 25–29 °C 74–90% | Berawan 26–29 °C 67–82% | Berawan 27–28 °C 75–82% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan