Prakiraan Cuaca Kecamatan Taliabu Selatan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara
Kelurahan / Desa | Sun, 23 Mar | Mon, 24 Mar | Tue, 25 Mar | Wed, 26 Mar | Thu, 27 Mar | Fri, 28 Mar | Sat, 29 Mar | Sun, 30 Mar | Mon, 31 Mar | Tue, 01 Apr | Wed, 02 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahu | Berawan 24–28 °C 72–92% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–92% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Berawan 23–27 °C 84–93% | Berawan 23–26 °C 88–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–96% | Berawan 23–25 °C 90–93% | Berawan 23–26 °C 86–92% | Berawan 24–24 °C 86–86% |
Bapenu | Berawan 24–28 °C 73–91% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–95% | Berawan 22–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–92% | Berawan 23–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 23–26 °C 88–92% | Hujan Ringan 23–26 °C 89–96% | Berawan 24–26 °C 90–92% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–91% | Berawan 24–24 °C 85–85% |
Kilo | Berawan 25–28 °C 72–87% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–90% | Berawan 24–28 °C 77–94% | Berawan 24–28 °C 76–88% | Berawan 25–28 °C 80–89% | Berawan 25–28 °C 81–89% | Berawan 25–26 °C 86–88% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–93% | Berawan 25–26 °C 85–90% | Berawan 25–27 °C 83–90% | Berawan 24–24 °C 83–83% |
Pancado | Berawan 23–27 °C 74–96% | Hujan Ringan 22–32 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–97% | Udara Kabur 23–26 °C 84–98% | Berawan 23–26 °C 83–96% | Berawan 22–26 °C 82–95% | Berawan 23–25 °C 88–97% | Berawan 23–25 °C 88–97% | Berawan 23–26 °C 83–97% | Berawan 23–23 °C 87–87% |
Nggaki | Berawan 22–26 °C 76–96% | Hujan Ringan 21–32 °C 71–98% | Berawan 21–27 °C 74–99% | Berawan 21–27 °C 73–97% | Udara Kabur 21–26 °C 83–98% | Udara Kabur 22–26 °C 81–97% | Berawan 21–26 °C 82–97% | Petir 21–24 °C 89–98% | Berawan 22–25 °C 87–97% | Berawan 22–26 °C 82–97% | Berawan 23–23 °C 89–89% |
Sumbong | Berawan 22–27 °C 75–94% | Hujan Ringan 22–32 °C 72–97% | Berawan 21–28 °C 75–98% | Berawan 21–27 °C 74–95% | Berawan 22–26 °C 84–96% | Berawan 22–26 °C 83–96% | Berawan 22–26 °C 85–95% | Berawan 22–25 °C 89–96% | Berawan 22–25 °C 88–94% | Berawan 22–26 °C 84–95% | Berawan 23–23 °C 88–88% |
Maluli | Berawan 24–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–95% | Berawan 23–28 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–97% | Udara Kabur 24–27 °C 83–98% | Berawan 24–27 °C 82–95% | Berawan 24–26 °C 84–94% | Berawan 24–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 24–25 °C 87–96% | Berawan 24–27 °C 82–96% | Berawan 24–24 °C 85–85% |
Galebo | Berawan 23–27 °C 74–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–28 °C 74–94% | Berawan 22–27 °C 81–95% | Berawan 23–26 °C 84–94% | Berawan 22–26 °C 87–94% | Hujan Ringan 22–25 °C 89–95% | Berawan 23–25 °C 89–93% | Berawan 22–26 °C 85–93% | Berawan 23–23 °C 87–87% |
Nggoli | Berawan 23–28 °C 70–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–92% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–96% | Udara Kabur 23–26 °C 86–95% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–97% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–96% | Berawan 23–25 °C 89–94% | Berawan 22–26 °C 87–94% | Berawan 24–24 °C 87–87% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan