Prakiraan Cuaca Kabupaten Kepulauan Sula
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara
Kecamatan | Thu, 18 Sep | Fri, 19 Sep | Sat, 20 Sep | Sun, 21 Sep | Mon, 22 Sep | Tue, 23 Sep | Wed, 24 Sep | Thu, 25 Sep | Fri, 26 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangoli Timur | Berawan 24–27 °C 77–90% | Berawan 25–28 °C 75–91% | Berawan 25–27 °C 77–92% | Petir 25–27 °C 76–91% | Berawan 25–29 °C 66–94% | Berawan 25–28 °C 73–87% | Berawan 25–27 °C 75–89% | Berawan 25–27 °C 77–89% | Cerah 26–28 °C 76–86% |
Sanana | Berawan 24–27 °C 79–94% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Berawan 25–28 °C 78–92% | Petir 25–28 °C 78–93% | Berawan 26–28 °C 76–92% | Berawan 25–28 °C 74–90% | Berawan 25–28 °C 78–90% | Berawan 25–27 °C 78–89% | Cerah 26–28 °C 77–90% |
Sulabesi Barat | Berawan 24–27 °C 77–94% | Berawan 24–28 °C 78–92% | Berawan 25–28 °C 76–93% | Hujan Petir 24–27 °C 81–96% | Berawan 25–28 °C 73–94% | Berawan 25–28 °C 71–93% | Berawan 24–27 °C 78–94% | Berawan 25–28 °C 75–92% | Cerah Berawan 25–28 °C 76–94% |
Mangoli Barat | Berawan 25–28 °C 73–89% | Berawan 25–27 °C 78–91% | Berawan 26–28 °C 79–90% | Petir 26–28 °C 80–88% | Berawan 26–28 °C 77–89% | Berawan 26–28 °C 75–87% | Berawan 26–28 °C 78–89% | Berawan 25–28 °C 78–91% | Cerah 26–27 °C 81–92% |
Sulabesi Tengah | Berawan 24–27 °C 76–94% | Berawan 24–28 °C 74–94% | Berawan 25–28 °C 74–93% | Petir 25–28 °C 78–94% | Berawan 25–28 °C 71–94% | Berawan 25–29 °C 68–95% | Berawan 25–27 °C 78–94% | Berawan 25–28 °C 76–92% | Cerah 25–28 °C 76–92% |
Sulabesi Timur | Berawan 25–28 °C 73–91% | Berawan 25–28 °C 77–90% | Berawan 25–28 °C 75–90% | Petir 25–28 °C 78–91% | Berawan 25–29 °C 71–95% | Berawan 25–28 °C 71–92% | Berawan 25–27 °C 80–93% | Berawan 25–28 °C 74–89% | Cerah 25–28 °C 77–92% |
Sulabesi Selatan | Berawan 24–28 °C 74–93% | Berawan 24–28 °C 75–93% | Berawan 25–28 °C 74–94% | Petir 25–28 °C 78–93% | Berawan 25–28 °C 73–96% | Berawan 25–28 °C 70–96% | Berawan 25–27 °C 79–95% | Berawan 25–28 °C 76–91% | Cerah Berawan 25–28 °C 76–94% |
Mangoli Utara Timur | Berawan 25–27 °C 80–87% | Hujan Ringan 26–27 °C 81–84% | Berawan 26–27 °C 80–84% | Petir 26–28 °C 79–85% | Berawan 26–28 °C 76–86% | Berawan 27–28 °C 77–82% | Berawan 26–27 °C 79–84% | Berawan 25–27 °C 78–85% | Cerah 27–28 °C 76–78% |
Mangoli Tengah | Berawan 24–27 °C 76–89% | Hujan Ringan 25–27 °C 80–91% | Berawan 25–27 °C 80–91% | Petir 25–27 °C 83–91% | Berawan 25–28 °C 76–92% | Berawan 25–29 °C 64–87% | Berawan 25–27 °C 76–91% | Berawan 25–28 °C 71–88% | Cerah 26–28 °C 77–86% |
Mangoli Selatan | Berawan 24–27 °C 75–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–96% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Petir 23–28 °C 76–98% | Berawan 24–29 °C 74–98% | Berawan 24–29 °C 65–94% | Berawan 24–26 °C 86–97% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Cerah 24–27 °C 79–93% |
Mangoli Utara | Berawan 24–27 °C 76–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 78–96% | Berawan 24–28 °C 72–97% | Petir 24–28 °C 77–95% | Berawan 25–28 °C 72–95% | Berawan 25–29 °C 60–92% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–95% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Cerah 25–27 °C 81–94% |
Sanana Utara | Berawan 24–27 °C 77–91% | Berawan 25–27 °C 79–90% | Berawan 25–28 °C 79–91% | Petir 25–27 °C 80–91% | Berawan 26–28 °C 74–92% | Berawan 25–28 °C 69–91% | Berawan 25–28 °C 75–91% | Berawan 25–28 °C 76–88% | Cerah 26–28 °C 77–89% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan