Prakiraan Cuaca Kabupaten Halmahera Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara
| Kecamatan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galela | Cerah 25–29 °C 61–87% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–92% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 73–95% | Berawan 23–28 °C 73–96% | Berawan 23–27 °C 82–96% | Berawan 23–29 °C 64–96% | Berawan 24–29 °C 64–92% | Berawan 24–29 °C 66–93% | Berawan 23–27 °C 80–94% |
| Tobelo | Cerah 23–28 °C 60–92% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–96% | Berawan 22–27 °C 74–97% | Berawan 22–26 °C 81–98% | Berawan 22–28 °C 63–98% | Berawan 22–28 °C 64–96% | Berawan 22–28 °C 65–97% | Berawan 21–26 °C 79–99% |
| Tobelo Selatan | Cerah 24–30 °C 55–90% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–94% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Berawan 23–29 °C 65–97% | Berawan 22–29 °C 65–95% | Berawan 23–29 °C 66–95% | Berawan 22–26 °C 81–96% |
| Kao | Cerah 24–31 °C 58–97% | Cerah 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 24–29 °C 77–93% | Berawan 24–30 °C 60–96% | Berawan 23–30 °C 62–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Cerah Berawan 23–27 °C 84–98% |
| Malifut | Cerah 23–30 °C 59–96% | Cerah Berawan 22–30 °C 67–96% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–28 °C 76–98% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 24–28 °C 75–95% | Berawan 24–29 °C 69–94% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Berawan 23–30 °C 64–94% | Cerah Berawan 22–27 °C 81–95% |
| Loloda Utara | Cerah 26–28 °C 70–82% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–91% | Cerah 25–29 °C 75–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–93% | Berawan 24–28 °C 75–94% | Berawan 24–26 °C 84–95% | Berawan 24–28 °C 72–95% | Berawan 25–28 °C 71–85% | Berawan 26–28 °C 73–84% | Berawan 25–27 °C 78–87% |
| Tobelo Utara | Cerah 23–28 °C 61–92% | Hujan Ringan 23–27 °C 75–96% | Berawan 23–28 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–97% | Berawan 22–27 °C 75–97% | Berawan 22–26 °C 83–98% | Berawan 22–28 °C 65–98% | Berawan 22–28 °C 65–96% | Berawan 22–28 °C 66–96% | Berawan 22–26 °C 80–98% |
| Tobelo Tengah | Cerah 22–28 °C 59–93% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–96% | Berawan 22–29 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–96% | Berawan 22–27 °C 73–98% | Berawan 22–26 °C 79–98% | Berawan 22–28 °C 61–98% | Berawan 22–28 °C 63–97% | Berawan 22–29 °C 62–97% | Berawan 21–26 °C 79–99% |
| Tobelo Timur | Cerah 25–31 °C 53–88% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 84–95% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Berawan 24–29 °C 76–95% | Berawan 22–27 °C 84–96% |
| Tobelo Barat | Cerah 23–29 °C 57–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 68–96% | Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–28 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 57–98% | Berawan 22–29 °C 61–98% | Berawan 22–30 °C 59–97% | Berawan 22–27 °C 80–99% |
| Galela Barat | Cerah 25–29 °C 65–87% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–93% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–97% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Berawan 23–27 °C 82–98% | Berawan 23–28 °C 68–98% | Berawan 23–29 °C 66–94% | Berawan 24–28 °C 69–93% | Berawan 23–27 °C 80–92% |
| Galela Utara | Cerah 26–29 °C 66–81% | Hujan Ringan 25–28 °C 76–91% | Cerah 24–29 °C 69–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–92% | Berawan 24–29 °C 68–95% | Berawan 24–27 °C 80–95% | Berawan 24–28 °C 67–96% | Berawan 24–28 °C 68–91% | Berawan 25–28 °C 69–88% | Berawan 25–27 °C 79–89% |
| Galela Selatan | Cerah 23–28 °C 63–92% | Hujan Ringan 23–27 °C 79–96% | Berawan 22–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–99% | Berawan 22–26 °C 78–99% | Berawan 22–26 °C 85–99% | Berawan 22–27 °C 67–99% | Berawan 22–28 °C 67–97% | Berawan 22–28 °C 68–97% | Berawan 22–26 °C 81–97% |
| Loloda Kepulauan | Cerah 28–29 °C 75–79% | Hujan Ringan 28–29 °C 75–79% | Hujan Ringan 28–29 °C 76–83% | Hujan Ringan 27–29 °C 75–86% | Hujan Ringan 26–29 °C 76–88% | Cerah Berawan 27–28 °C 77–86% | Berawan 28–29 °C 73–82% | Berawan 29–29 °C 70–73% | Berawan 28–29 °C 71–75% | Cerah 28–28 °C 76–77% |
| Kao Utara | Cerah 24–32 °C 54–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 67–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 24–29 °C 79–94% | Berawan 24–30 °C 63–97% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Berawan 23–30 °C 65–96% | Berawan 23–27 °C 84–96% |
| Kao Barat | Cerah 22–30 °C 53–99% | Hujan Ringan 21–31 °C 60–99% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 22–28 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 59–99% | Berawan 21–30 °C 58–99% | Berawan 22–30 °C 60–99% | Cerah Berawan 21–27 °C 81–99% |
| Kao Teluk | Berawan 24–29 °C 64–96% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 79–97% | Berawan 24–28 °C 75–96% | Berawan 23–27 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 73–96% | Berawan 23–29 °C 64–95% | Berawan 23–29 °C 68–95% | Cerah Berawan 23–26 °C 82–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan