Prakiraan Cuaca Ulahahan
Prakiraan cuaca di Ulahahan, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada 10 May 2026 • 12.00 WIT hingga 10 May 2026 • 15.00 WIT
33 °C
Hujan Ringan
di Ulahahan
Kelembapan: 91%
Kecepatan Angin: 5,5 km/jam
Arah Angin dari: Selatan
Jarak Pandang: > 10 km
Prakiraan per Jam (WIT) Pemutakhiran: 10 May 2026 • 09.00 WIT
10 May 2026 | 11 May 2026 | 12 May 2026 | 13 May 2026 | 14 May 2026 | 15 May 2026 | 16 May 2026 | 17 May 2026 | 18 May 2026 | 19 May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | 06.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 | 15.00 | 21.00 | 03.00 | 09.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Berawan | Cerah Berawan |
| 32° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 32° | 32° | 28° | 26° | 24° | 24° | 25° | 29° | 32° | 32° | 28° | 27° | 24° | 23° | 25° | 27° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 26° | 26° | 24° | 22° | 25° | 24° | 23° | 22° | 25° | 25° | 23° | 23° | 25° | 25° | 23° | 23° | 26° | 24° | 23° | 22° | 25° |
| 92% | 93% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 92% | 87% | 82% | 75% | 88% | 97% | 97% | 98% | 97% | 97% | 80% | 82% | 89% | 96% | 95% | 95% | 95% | 96% | 94% | 79% | 84% | 94% | 98% | 97% | 95% | 96% | 88% | 90% | 95% | 96% | 90% | 94% | 95% | 95% | 94% | 91% | 94% | 92% | 93% | 94% | 96% | 94% | 87% | 95% | 96% | 98% | 90% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 km/j | 2,4 km/j | 2,4 km/j | 2,4 km/j | 1,2 km/j | 1,2 km/j | 1,2 km/j | 2,1 km/j | 2,1 km/j | 2,1 km/j | 0,6 km/j | 0,6 km/j | 0,6 km/j | 0,6 km/j | 0,6 km/j | 0,6 km/j | 3,5 km/j | 3,5 km/j | 3,5 km/j | 5,5 km/j | 1,8 km/j | 1,4 km/j | 0,6 km/j | 0,1 km/j | 2,1 km/j | 1,3 km/j | 5,5 km/j | 6,8 km/j | 6,8 km/j | 2,8 km/j | 2,8 km/j | 0,5 km/j | 0,5 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 4 km/j | 4 km/j | 1,4 km/j | 1,4 km/j | 1,2 km/j | 1,2 km/j | 3,8 km/j | 3,8 km/j | 0,8 km/j | 0,8 km/j | 4,8 km/j | 4,8 km/j | 2,4 km/j | 2,4 km/j | 1,8 km/j | 1,8 km/j | 1,3 km/j | 1,3 km/j | 3,2 km/j | 3,2 km/j | 1,3 km/j | 1,3 km/j | 2,3 km/j | 2,3 km/j | 1,1 km/j | 1,1 km/j | 2,8 km/j | 2,8 km/j |
| Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Barat Laut | Timur | Utara | Utara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Barat | Barat | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Barat Laut | Barat Laut | Selatan | Selatan | Barat Laut | Barat Laut | Selatan | Selatan | Utara | Utara | Timur | Timur | Utara | Utara | Tenggara | Tenggara | Utara | Utara | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 5 km | < 5 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 7 km | < 7 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan