Prakiraan Cuaca Polejiwa
Prakiraan cuaca di Polejiwa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan
24 °C
Berawan
di Polejiwa
Kelembapan: 98%
Kecepatan Angin: 4,3 km/jam
Arah Angin dari: Barat Laut
Jarak Pandang: < 3 km
Prakiraan per Jam (WITA) Pemutakhiran: 21 May 2026 • 20.00 WITA
22 May 2026 | 23 May 2026 | 24 May 2026 | 25 May 2026 | 26 May 2026 | 27 May 2026 | 28 May 2026 | 29 May 2026 | 30 May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 02.00 | 05.00 | 08.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 02.00 | 05.00 | 08.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 02.00 | 05.00 | 08.00 | 14.00 | 20.00 | 02.00 | 08.00 | 14.00 | 20.00 | 02.00 | 08.00 | 14.00 | 20.00 | 02.00 | 08.00 | 14.00 | 20.00 | 02.00 | 08.00 | 14.00 | 20.00 | 02.00 | 08.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Petir | Petir | Petir | Kabut/Asap | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Kabut/Asap | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Cerah | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan |
| 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 26° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 28° | 30° | 29° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 27° | 30° | 28° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 26° | 30° | 24° | 23° | 24° | 29° | 24° | 23° | 24° | 28° | 24° | 23° | 25° | 30° | 24° | 24° | 26° | 29° | 25° | 24° | 26° |
| 98% | 96% | 88% | 83% | 82% | 92% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 81% | 73% | 78% | 94% | 99% | 99% | 98% | 99% | 83% | 73% | 85% | 98% | 98% | 98% | 99% | 98% | 92% | 72% | 99% | 99% | 96% | 76% | 98% | 99% | 96% | 81% | 99% | 99% | 92% | 71% | 98% | 99% | 90% | 74% | 98% | 98% | 91% |
Angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,3 km/j | 1,4 km/j | 1,4 km/j | 1,4 km/j | 4,3 km/j | 6,9 km/j | 4,6 km/j | 4,1 km/j | 2,4 km/j | 3,3 km/j | 3,5 km/j | 2,1 km/j | 3,2 km/j | 6,5 km/j | 1,5 km/j | 3,2 km/j | 4,4 km/j | 0,7 km/j | 4,6 km/j | 1,9 km/j | 7 km/j | 7 km/j | 8,4 km/j | 8,4 km/j | 5 km/j | 5 km/j | 1,6 km/j | 1,6 km/j | 10,7 km/j | 6,1 km/j | 5,9 km/j | 1,5 km/j | 6,8 km/j | 6,8 km/j | 1,8 km/j | 1,8 km/j | 3,1 km/j | 3,1 km/j | 2 km/j | 2 km/j | 3,5 km/j | 3,5 km/j | 2,8 km/j | 2,8 km/j | 4,3 km/j | 4,3 km/j | 1,8 km/j | 1,8 km/j |
| Barat Laut | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Selatan | Selatan | Barat Laut | Utara | Barat Laut | Utara | Utara | Barat | Selatan | Tenggara | Timur | Selatan | Utara | Timur | Barat Laut | Barat Laut | Tenggara | Tenggara | Barat Laut | Barat Laut | Utara | Utara | Barat Laut | Barat Laut | Tenggara | Barat Laut | Utara | Timur | Utara | Utara | Utara | Utara | Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut | Utara | Utara | Barat Laut | Barat Laut | Utara | Utara | Barat Laut | Barat Laut |
Jarak Pandang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 3 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 6 km | < 4 km | < 4 km | < 800.0 m | < 400.0 m | < 800.0 m | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 2 km | < 3 km | < 3 km | < 600.0 m | > 10 km | < 9 km | < 9 km | < 2 km | < 2 km | < 2 km | < 2 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 3 km | < 3 km | < 7 km | < 4 km | < 4 km | > 10 km | > 10 km | < 3 km | < 3 km | > 10 km | > 10 km | < 3 km | < 3 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan