Prakiraan Cuaca Kecamatan Pitumpanua
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulete | Berawan 26–30 °C 66–91% | Berawan 25–30 °C 70–92% | Berawan 25–30 °C 68–91% | Berawan 26–30 °C 68–89% | Berawan 26–29 °C 76–90% | Berawan 26–31 °C 68–87% | Berawan 26–31 °C 66–87% | Berawan 26–31 °C 67–83% | Berawan 26–31 °C 63–85% | Berawan 26–28 °C 76–84% |
| Siwa | Berawan 26–30 °C 68–90% | Berawan 25–29 °C 73–90% | Berawan 26–30 °C 69–90% | Hujan Ringan 26–30 °C 69–88% | Berawan 26–29 °C 77–87% | Berawan 26–30 °C 70–85% | Berawan 26–31 °C 67–85% | Berawan 26–31 °C 68–80% | Berawan 26–31 °C 64–81% | Berawan 26–28 °C 76–81% |
| Tobarakka | Berawan 26–30 °C 68–89% | Berawan 26–29 °C 73–89% | Berawan 26–30 °C 69–89% | Berawan 26–30 °C 70–87% | Berawan 26–29 °C 75–88% | Berawan 26–30 °C 70–85% | Berawan 26–31 °C 67–85% | Berawan 26–31 °C 68–81% | Berawan 26–31 °C 65–84% | Berawan 26–28 °C 77–82% |
| Benteng | Berawan 26–30 °C 67–89% | Berawan 25–30 °C 70–91% | Berawan 26–30 °C 68–90% | Berawan 26–30 °C 69–90% | Berawan 26–30 °C 74–91% | Berawan 26–31 °C 68–88% | Berawan 26–31 °C 66–87% | Berawan 26–31 °C 67–84% | Berawan 26–31 °C 65–87% | Berawan 26–28 °C 78–85% |
| Batu | Berawan 25–30 °C 66–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 70–94% | Berawan 25–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 25–30 °C 68–89% | Berawan 25–29 °C 77–89% | Berawan 26–31 °C 68–87% | Berawan 26–31 °C 66–86% | Berawan 26–31 °C 67–81% | Berawan 26–32 °C 62–83% | Berawan 26–28 °C 75–82% |
| Lauwa | Berawan 25–30 °C 69–90% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Berawan 25–30 °C 68–92% | Berawan 25–31 °C 66–93% | Berawan 25–30 °C 69–94% | Berawan 25–30 °C 68–92% | Berawan 25–31 °C 65–90% | Berawan 25–31 °C 66–88% | Berawan 25–30 °C 65–91% | Berawan 25–27 °C 78–89% |
| Tanrongi | Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 24–29 °C 77–93% | Berawan 24–30 °C 72–91% | Berawan 24–30 °C 69–89% | Berawan 25–31 °C 69–85% | Berawan 25–31 °C 64–88% | Berawan 25–27 °C 77–86% |
| Lompoloang | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 68–90% | Berawan 24–30 °C 68–88% | Berawan 24–30 °C 65–89% | Berawan 24–27 °C 78–88% |
| Tellesang | Berawan 25–30 °C 67–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 71–93% | Berawan 25–30 °C 69–91% | Berawan 25–30 °C 69–90% | Berawan 25–29 °C 77–89% | Berawan 26–30 °C 70–87% | Berawan 26–31 °C 69–87% | Berawan 26–31 °C 69–82% | Berawan 26–31 °C 65–83% | Berawan 26–28 °C 75–82% |
| Tangkoro | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Berawan 23–28 °C 79–94% | Berawan 24–29 °C 75–92% | Berawan 24–30 °C 71–90% | Berawan 24–30 °C 71–86% | Berawan 24–30 °C 67–90% | Berawan 24–27 °C 79–88% |
| Marannu | Berawan 24–29 °C 73–94% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Berawan 24–28 °C 79–92% | Berawan 24–30 °C 74–91% | Berawan 24–30 °C 70–89% | Berawan 25–30 °C 71–85% | Berawan 25–30 °C 66–88% | Berawan 25–27 °C 78–86% |
| Abbanderangnge | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 68–90% | Berawan 24–30 °C 68–88% | Berawan 24–30 °C 65–89% | Berawan 24–27 °C 78–88% |
| Simpellu | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Berawan 24–31 °C 64–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–30 °C 66–92% | Berawan 24–30 °C 67–90% | Berawan 24–30 °C 64–91% | Berawan 24–27 °C 78–91% |
| Alesilurengnge | Berawan 25–30 °C 69–90% | Berawan 25–30 °C 70–92% | Berawan 25–30 °C 69–91% | Berawan 25–30 °C 68–91% | Berawan 25–30 °C 73–92% | Berawan 25–30 °C 69–90% | Berawan 25–31 °C 66–88% | Berawan 26–31 °C 67–86% | Berawan 26–31 °C 65–88% | Berawan 26–28 °C 78–87% |
| Jauh Pandang | Berawan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–94% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–30 °C 69–92% | Berawan 24–28 °C 80–91% | Berawan 24–29 °C 75–90% | Berawan 24–30 °C 71–89% | Berawan 25–30 °C 72–86% | Berawan 25–30 °C 68–88% | Berawan 25–27 °C 78–86% |
| Lacinde | Berawan 25–30 °C 70–93% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Berawan 24–30 °C 71–93% | Berawan 25–30 °C 69–91% | Berawan 25–29 °C 79–90% | Berawan 25–30 °C 72–89% | Berawan 25–30 °C 69–88% | Berawan 25–30 °C 70–84% | Berawan 26–31 °C 65–85% | Berawan 25–28 °C 76–84% |
| Buriko | Berawan 25–30 °C 67–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 71–93% | Berawan 25–30 °C 69–91% | Berawan 25–30 °C 69–90% | Berawan 25–29 °C 77–89% | Berawan 26–30 °C 70–87% | Berawan 26–31 °C 69–87% | Berawan 26–31 °C 69–82% | Berawan 26–31 °C 65–83% | Berawan 26–28 °C 75–82% |
| Bau-Bau | Berawan 25–30 °C 67–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 71–93% | Berawan 25–30 °C 69–91% | Berawan 25–30 °C 69–90% | Berawan 25–29 °C 77–89% | Berawan 26–30 °C 70–87% | Berawan 26–31 °C 69–87% | Berawan 26–31 °C 69–82% | Berawan 26–31 °C 65–83% | Berawan 26–28 °C 75–82% |
| Ale Lebbae | Berawan 25–30 °C 70–93% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Berawan 24–30 °C 71–93% | Berawan 25–30 °C 69–91% | Berawan 25–29 °C 79–90% | Berawan 25–30 °C 72–89% | Berawan 25–30 °C 69–88% | Berawan 25–30 °C 70–84% | Berawan 26–31 °C 65–85% | Berawan 25–28 °C 76–84% |
| Bulu Siwa | Berawan 25–30 °C 66–92% | Hujan Ringan 25–30 °C 70–94% | Berawan 25–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 25–30 °C 68–89% | Berawan 25–29 °C 77–89% | Berawan 26–31 °C 68–87% | Berawan 26–31 °C 66–86% | Berawan 26–31 °C 67–81% | Berawan 26–32 °C 62–83% | Berawan 26–28 °C 75–82% |
| Botto Tengnga | Berawan 25–30 °C 69–90% | Berawan 25–30 °C 70–92% | Berawan 25–30 °C 69–91% | Berawan 25–30 °C 68–91% | Berawan 25–30 °C 73–92% | Berawan 25–30 °C 69–90% | Berawan 25–31 °C 66–88% | Berawan 26–31 °C 67–86% | Berawan 26–31 °C 65–88% | Berawan 26–28 °C 78–87% |
| Kaluku | Berawan 25–30 °C 71–92% | Berawan 24–30 °C 69–94% | Berawan 24–30 °C 70–93% | Berawan 25–30 °C 67–93% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 69–91% | Berawan 25–31 °C 66–90% | Berawan 25–31 °C 67–87% | Berawan 25–30 °C 65–89% | Berawan 25–27 °C 78–88% |
| Mattiro Walie | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Berawan 24–29 °C 71–95% | Berawan 24–31 °C 66–94% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–30 °C 70–93% | Berawan 24–30 °C 66–91% | Berawan 24–31 °C 67–88% | Berawan 25–30 °C 64–90% | Berawan 24–27 °C 78–89% |
| Maccolli Loloe | Berawan 24–29 °C 74–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–97% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Berawan 23–29 °C 77–95% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–30 °C 70–90% | Berawan 24–30 °C 70–87% | Berawan 24–30 °C 65–90% | Berawan 24–27 °C 78–88% |
| Lompo Bulo | Berawan 23–28 °C 76–96% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–96% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Berawan 23–30 °C 70–91% | Berawan 24–30 °C 70–88% | Berawan 24–29 °C 67–91% | Berawan 23–26 °C 79–90% |
| Padang Loang | Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 68–94% | Berawan 24–29 °C 77–93% | Berawan 24–30 °C 72–91% | Berawan 24–30 °C 69–89% | Berawan 25–31 °C 69–85% | Berawan 25–31 °C 64–88% | Berawan 25–27 °C 77–86% |
| Kompong | Berawan 24–29 °C 73–94% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Berawan 24–28 °C 79–92% | Berawan 24–30 °C 74–91% | Berawan 24–30 °C 70–89% | Berawan 25–30 °C 71–85% | Berawan 25–30 °C 66–88% | Berawan 25–27 °C 78–86% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan