Prakiraan Cuaca Kecamatan Bolangitang Timur
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokoditek | Hujan Ringan 26–29 °C 74–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–94% | Berawan 25–27 °C 79–90% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Berawan 24–29 °C 74–89% | Berawan 25–28 °C 78–88% | Berawan 25–28 °C 81–93% | Cerah Berawan 25–27 °C 86–88% |
| Nunuka | Hujan Ringan 24–27 °C 81–94% | Hujan Sedang 23–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–96% | Berawan 23–27 °C 84–94% | Berawan 23–26 °C 86–95% | Berawan 23–27 °C 81–93% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–95% | Cerah Berawan 23–26 °C 86–92% |
| Saleo | Hujan Ringan 24–27 °C 81–94% | Hujan Sedang 23–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–96% | Berawan 23–27 °C 84–94% | Berawan 23–26 °C 86–95% | Berawan 23–27 °C 81–93% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–93% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–95% | Cerah Berawan 23–26 °C 86–92% |
| Bohabak I | Hujan Ringan 23–27 °C 86–96% | Hujan Petir 22–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–26 °C 88–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–97% | Berawan 22–26 °C 86–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 87–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–97% | Cerah Berawan 22–26 °C 88–95% |
| Bohabak II | Hujan Ringan 26–29 °C 71–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–94% | Berawan 24–27 °C 81–90% | Berawan 24–27 °C 80–91% | Berawan 24–28 °C 76–90% | Berawan 24–28 °C 79–91% | Berawan 24–28 °C 78–93% | Cerah Berawan 24–27 °C 85–91% |
| Binjeita | Hujan Ringan 21–25 °C 91–98% | Hujan Petir 20–26 °C 80–99% | Hujan Petir 20–24 °C 90–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 72–99% | Berawan 20–24 °C 92–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 91–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 93–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 93–99% | Udara Kabur 20–24 °C 94–98% |
| Biontong | Hujan Ringan 24–29 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–26 °C 85–95% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Berawan 23–27 °C 81–94% | Berawan 23–28 °C 82–94% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Cerah Berawan 23–26 °C 86–94% |
| Biontong I | Hujan Ringan 24–29 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–26 °C 85–95% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Berawan 23–27 °C 81–94% | Berawan 23–28 °C 82–94% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Cerah Berawan 23–26 °C 86–94% |
| Biontong II | Hujan Ringan 22–26 °C 92–98% | Hujan Petir 21–27 °C 81–99% | Hujan Petir 20–25 °C 90–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 71–99% | Berawan 20–25 °C 92–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 89–98% | Berawan 20–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 94–99% | Berawan 21–26 °C 91–99% | Udara Kabur 20–24 °C 94–98% |
| Binuanga | Hujan Ringan 24–28 °C 81–95% | Hujan Sedang 23–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–96% | Berawan 23–26 °C 85–94% | Berawan 23–26 °C 86–95% | Berawan 22–27 °C 82–93% | Berawan 23–27 °C 83–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–95% | Cerah Berawan 23–26 °C 87–93% |
| Bohabak III | Hujan Ringan 21–24 °C 90–98% | Hujan Petir 20–26 °C 79–99% | Hujan Petir 20–24 °C 90–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–99% | Berawan 20–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–23 °C 93–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 91–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 93–99% | Cerah Berawan 20–23 °C 93–98% |
| Bohabak IV | Hujan Ringan 23–27 °C 86–96% | Hujan Petir 22–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–26 °C 88–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–97% | Berawan 22–26 °C 86–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 87–96% | Hujan Ringan 22–26 °C 87–97% | Cerah Berawan 22–26 °C 88–95% |
| Binjeita I | Hujan Ringan 25–29 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–95% | Berawan 23–27 °C 85–92% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 23–28 °C 80–93% | Berawan 23–28 °C 82–93% | Berawan 23–28 °C 80–94% | Cerah Berawan 24–26 °C 86–93% |
| Binjeita II | Hujan Ringan 25–29 °C 71–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–93% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–94% | Berawan 24–27 °C 82–91% | Berawan 24–27 °C 81–92% | Berawan 24–28 °C 77–91% | Berawan 24–28 °C 79–92% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Cerah Berawan 24–27 °C 84–92% |
| Mokoditek I | Hujan Ringan 24–27 °C 83–94% | Hujan Sedang 23–27 °C 81–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–96% | Berawan 23–26 °C 85–94% | Berawan 23–26 °C 86–95% | Berawan 22–26 °C 81–93% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–92% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–95% | Cerah Berawan 23–26 °C 87–91% |
| Lipu Bogu | Hujan Ringan 24–29 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–26 °C 85–95% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Berawan 23–27 °C 81–94% | Berawan 23–28 °C 82–94% | Berawan 23–28 °C 79–96% | Cerah Berawan 23–26 °C 86–94% |
| Binuni | Hujan Ringan 22–26 °C 92–98% | Hujan Petir 21–27 °C 81–99% | Hujan Petir 20–25 °C 90–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 71–99% | Berawan 20–25 °C 92–98% | Hujan Ringan 21–25 °C 89–98% | Berawan 20–24 °C 91–98% | Hujan Ringan 20–25 °C 94–99% | Berawan 21–26 °C 91–99% | Udara Kabur 20–24 °C 94–98% |
| Tanjung Labou | Hujan Ringan 26–29 °C 71–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–93% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–94% | Berawan 24–27 °C 81–90% | Berawan 24–27 °C 80–91% | Berawan 24–28 °C 76–90% | Berawan 24–28 °C 79–91% | Berawan 24–28 °C 78–93% | Cerah Berawan 24–27 °C 85–91% |
| Nagara | Hujan Ringan 26–29 °C 74–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–94% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–94% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–94% | Berawan 25–27 °C 79–90% | Berawan 24–27 °C 79–91% | Berawan 24–29 °C 74–89% | Berawan 25–28 °C 78–88% | Berawan 25–28 °C 81–93% | Cerah Berawan 25–27 °C 86–88% |
| Saleo Satu | Hujan Ringan 24–28 °C 81–95% | Hujan Sedang 23–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–96% | Berawan 23–26 °C 85–94% | Berawan 23–26 °C 86–95% | Berawan 22–27 °C 82–93% | Berawan 23–27 °C 83–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–95% | Cerah Berawan 23–26 °C 87–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan