Prakiraan Cuaca Kecamatan Bolangitang Timur
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara
| Kelurahan / Desa | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec | Thu, 25 Dec | Fri, 26 Dec | Sat, 27 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokoditek | Hujan Ringan 24–26 °C 88–94% | Berawan 24–27 °C 81–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–93% | Berawan 24–28 °C 78–90% | Hujan Ringan 25–27 °C 83–91% | Berawan 24–27 °C 80–90% | Berawan 24–28 °C 79–91% | Berawan 25–28 °C 81–88% | Berawan 25–27 °C 83–89% | Berawan 25–27 °C 81–87% |
| Nunuka | Hujan Ringan 22–24 °C 93–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 81–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–95% | Berawan 22–26 °C 83–95% | Berawan 23–27 °C 81–95% | Berawan 23–27 °C 82–93% | Udara Kabur 23–26 °C 86–93% | Berawan 23–26 °C 85–92% |
| Saleo | Hujan Ringan 22–24 °C 93–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 81–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–95% | Berawan 22–26 °C 83–95% | Berawan 23–27 °C 81–95% | Berawan 23–27 °C 82–93% | Udara Kabur 23–26 °C 86–93% | Berawan 23–26 °C 85–92% |
| Bohabak I | Hujan Sedang 22–24 °C 92–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 78–97% | Berawan 22–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–98% | Berawan 22–26 °C 85–97% | Berawan 22–27 °C 81–97% | Berawan 22–26 °C 85–96% | Udara Kabur 23–26 °C 87–96% | Berawan 22–26 °C 89–96% |
| Bohabak II | Hujan Ringan 24–26 °C 88–96% | Berawan 24–28 °C 81–94% | Berawan 24–29 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 78–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 24–28 °C 80–92% | Berawan 24–28 °C 81–90% | Berawan 25–27 °C 82–91% | Berawan 25–27 °C 82–89% |
| Binjeita | Hujan Sedang 20–22 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 86–99% | Berawan 20–27 °C 77–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 78–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 91–99% | Udara Kabur 20–24 °C 88–99% | Berawan 20–26 °C 81–98% | Berawan 20–24 °C 86–99% | Berawan 21–25 °C 87–99% | Berawan 21–24 °C 89–98% |
| Biontong | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Berawan 23–27 °C 83–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–94% | Berawan 23–29 °C 78–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–95% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–93% |
| Biontong I | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Berawan 23–27 °C 83–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–94% | Berawan 23–29 °C 78–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–95% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–93% |
| Biontong II | Hujan Sedang 20–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 78–99% | Berawan 20–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 92–98% | Berawan 21–25 °C 88–99% | Berawan 21–26 °C 82–98% | Udara Kabur 21–25 °C 87–99% | Berawan 21–26 °C 86–99% | Berawan 21–25 °C 91–98% |
| Binuanga | Hujan Ringan 22–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–95% | Berawan 23–28 °C 81–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–26 °C 83–95% | Berawan 23–28 °C 81–95% | Berawan 23–27 °C 83–94% | Udara Kabur 23–26 °C 85–94% | Berawan 23–26 °C 86–93% |
| Bohabak III | Hujan Sedang 20–22 °C 96–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 85–99% | Berawan 20–26 °C 78–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 79–99% | Hujan Ringan 20–24 °C 90–99% | Udara Kabur 20–24 °C 87–99% | Berawan 20–26 °C 80–98% | Berawan 20–24 °C 85–99% | Udara Kabur 21–24 °C 87–99% | Berawan 20–24 °C 89–99% |
| Bohabak IV | Hujan Sedang 22–24 °C 92–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 78–97% | Berawan 22–28 °C 81–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 89–98% | Berawan 22–26 °C 85–97% | Berawan 22–27 °C 81–97% | Berawan 22–26 °C 85–96% | Udara Kabur 23–26 °C 87–96% | Berawan 22–26 °C 89–96% |
| Binjeita I | Hujan Ringan 23–25 °C 90–96% | Berawan 23–27 °C 83–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–94% | Berawan 23–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–95% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 83–92% | Berawan 24–27 °C 84–93% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–92% |
| Binjeita II | Hujan Ringan 24–26 °C 88–95% | Berawan 24–28 °C 81–94% | Berawan 24–29 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 77–93% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 24–28 °C 80–92% | Berawan 24–28 °C 81–90% | Berawan 25–27 °C 82–91% | Hujan Ringan 25–27 °C 82–90% |
| Mokoditek I | Hujan Ringan 22–24 °C 92–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–96% | Berawan 23–28 °C 82–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–95% | Berawan 22–26 °C 83–94% | Berawan 23–27 °C 81–95% | Berawan 23–26 °C 83–93% | Udara Kabur 23–26 °C 86–93% | Berawan 23–26 °C 85–92% |
| Lipu Bogu | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Berawan 23–27 °C 83–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–94% | Berawan 23–29 °C 78–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–95% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Berawan 24–28 °C 80–94% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–27 °C 83–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 85–93% |
| Binuni | Hujan Sedang 20–23 °C 93–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 78–99% | Berawan 20–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 92–98% | Berawan 21–25 °C 88–99% | Berawan 21–26 °C 82–98% | Udara Kabur 21–25 °C 87–99% | Berawan 21–26 °C 86–99% | Berawan 21–25 °C 91–98% |
| Tanjung Labou | Hujan Ringan 24–26 °C 88–96% | Berawan 24–28 °C 81–94% | Berawan 24–29 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 78–92% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–93% | Berawan 24–27 °C 81–91% | Berawan 24–28 °C 80–92% | Berawan 24–28 °C 81–90% | Berawan 25–27 °C 82–91% | Berawan 25–27 °C 82–89% |
| Nagara | Hujan Ringan 24–26 °C 88–94% | Berawan 24–27 °C 81–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–93% | Berawan 24–28 °C 78–90% | Hujan Ringan 25–27 °C 83–91% | Berawan 24–27 °C 80–90% | Berawan 24–28 °C 79–91% | Berawan 25–28 °C 81–88% | Berawan 25–27 °C 83–89% | Berawan 25–27 °C 81–87% |
| Saleo Satu | Hujan Ringan 22–25 °C 92–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–95% | Berawan 23–28 °C 81–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–96% | Berawan 23–26 °C 83–95% | Berawan 23–28 °C 81–95% | Berawan 23–27 °C 83–94% | Udara Kabur 23–26 °C 85–94% | Berawan 23–26 °C 86–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan