Prakiraan Cuaca Kabupaten Malinau
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara
| Kecamatan | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mentarang | Hujan Ringan 21–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 63–99% | Udara Kabur 21–29 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Petir 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 94–99% |
| Malinau Kota | Hujan Petir 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–99% | Hujan Petir 24–32 °C 64–98% | Hujan Petir 24–25 °C 92–99% |
| Pujungan | Udara Kabur 19–27 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 70–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 68–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 87–99% | Berawan 20–28 °C 59–99% | Udara Kabur 19–28 °C 60–99% | Berawan 19–29 °C 57–99% | Berawan 19–29 °C 53–99% | Berawan 20–21 °C 96–99% |
| Kayan Hilir | Hujan Ringan 18–28 °C 66–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 70–99% | Berawan 18–27 °C 67–99% | Berawan 18–27 °C 60–99% | Berawan 19–25 °C 74–99% | Berawan 18–27 °C 64–99% | Berawan 19–28 °C 59–99% | Berawan 19–27 °C 61–99% | Berawan 20–21 °C 94–99% |
| Kayan Hulu | Udara Kabur 18–24 °C 75–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 66–99% | Petir 18–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 76–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 79–99% | Udara Kabur 18–24 °C 82–99% | Udara Kabur 18–24 °C 84–99% | Berawan 18–20 °C 96–99% |
| Malinau Selatan | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–99% | Udara Kabur 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 58–99% | Hujan Petir 23–30 °C 69–99% | Hujan Petir 23–24 °C 98–99% |
| Malinau Utara | Hujan Petir 21–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–31 °C 63–99% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Petir 23–29 °C 74–99% | Hujan Petir 23–24 °C 93–99% |
| Malinau Barat | Hujan Petir 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–32 °C 61–99% | Udara Kabur 23–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Hujan Petir 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–99% |
| Sungai Boh | Hujan Ringan 20–28 °C 67–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 68–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–99% | Udara Kabur 20–28 °C 65–99% | Berawan 19–29 °C 58–99% | Berawan 20–28 °C 62–99% | Berawan 21–28 °C 65–98% | Berawan 20–21 °C 94–99% |
| Kayan Selatan | Udara Kabur 18–27 °C 67–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 68–99% | Udara Kabur 19–27 °C 62–99% | Udara Kabur 19–23 °C 84–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 92–99% | Hujan Ringan 19–24 °C 88–99% | Udara Kabur 19–25 °C 74–98% | Berawan 19–20 °C 95–99% |
| Bahau Hulu | Hujan Ringan 18–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 68–98% | Berawan 18–26 °C 75–98% | Berawan 18–26 °C 72–98% | Berawan 18–26 °C 74–98% | Berawan 19–26 °C 67–97% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–97% | Petir 20–27 °C 70–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 96–98% |
| Mentarang Hulu | Hujan Ringan 20–28 °C 67–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–99% | Berawan 20–28 °C 69–97% | Berawan 20–30 °C 59–98% | Berawan 21–29 °C 65–98% | Berawan 21–29 °C 61–98% | Berawan 21–29 °C 69–97% | Petir 21–28 °C 74–97% | Berawan 22–23 °C 95–97% |
| Malinau Selatan Hilir | Hujan Petir 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 22–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Petir 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–25 °C 93–99% |
| Malinau Selatan Hulu | Hujan Ringan 20–28 °C 69–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 63–99% | Udara Kabur 21–27 °C 74–99% | Berawan 20–27 °C 74–98% | Berawan 21–28 °C 72–98% | Berawan 22–31 °C 53–99% | Berawan 22–32 °C 50–97% | Petir 22–32 °C 52–99% | Berawan 22–23 °C 98–99% |
| Sungai Tubu | Hujan Ringan 21–28 °C 66–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 68–99% | Berawan 20–28 °C 69–98% | Berawan 20–30 °C 59–99% | Udara Kabur 21–29 °C 63–99% | Berawan 21–30 °C 62–99% | Hujan Ringan 21–31 °C 52–98% | Hujan Petir 22–30 °C 57–99% | Berawan 22–23 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan