Prakiraan Cuaca Kabupaten Malinau
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara
| Kecamatan | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mentarang | Hujan Petir 21–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–99% | Udara Kabur 21–30 °C 65–99% | Berawan 21–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–99% | Udara Kabur 22–28 °C 76–99% | Udara Kabur 22–30 °C 61–99% | Hujan Petir 22–29 °C 67–99% | Berawan 22–24 °C 95–99% |
| Malinau Kota | Hujan Petir 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Hujan Ringan 24–33 °C 60–99% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Udara Kabur 24–32 °C 62–99% | Hujan Petir 24–31 °C 69–99% | Petir 24–25 °C 93–97% |
| Pujungan | Hujan Ringan 18–25 °C 74–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 67–99% | Udara Kabur 19–27 °C 65–99% | Berawan 18–25 °C 78–99% | Berawan 19–29 °C 54–99% | Berawan 20–30 °C 50–97% | Berawan 19–27 °C 65–98% | Udara Kabur 20–28 °C 59–99% | Berawan 19–20 °C 98–98% |
| Kayan Hilir | Hujan Ringan 18–27 °C 62–99% | Berawan 18–28 °C 59–99% | Udara Kabur 19–27 °C 61–99% | Berawan 19–28 °C 58–99% | Berawan 19–27 °C 63–99% | Berawan 19–28 °C 57–99% | Berawan 19–28 °C 57–99% | Petir 20–26 °C 68–99% | Berawan 19–20 °C 96–99% |
| Kayan Hulu | Hujan Ringan 17–26 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 61–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 59–99% | Berawan 19–23 °C 80–98% | Berawan 18–25 °C 66–99% | Udara Kabur 18–24 °C 84–99% | Hujan Petir 18–22 °C 88–99% | Udara Kabur 18–20 °C 97–99% |
| Malinau Selatan | Hujan Petir 22–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–32 °C 57–99% | Udara Kabur 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 23–32 °C 52–99% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 58–98% | Hujan Petir 23–32 °C 58–99% | Berawan 23–24 °C 94–97% |
| Malinau Utara | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Hujan Petir 23–27 °C 83–99% | Petir 22–24 °C 97–99% |
| Malinau Barat | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Berawan 22–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 56–99% | Berawan 24–32 °C 57–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 57–99% | Hujan Petir 23–31 °C 64–99% | Petir 23–24 °C 96–99% |
| Sungai Boh | Hujan Ringan 19–28 °C 67–99% | Berawan 20–28 °C 66–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 67–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 59–99% | Berawan 20–28 °C 64–99% | Berawan 20–29 °C 59–99% | Berawan 21–28 °C 63–99% | Petir 21–28 °C 63–99% | Petir 20–20 °C 98–99% |
| Kayan Selatan | Hujan Ringan 18–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 63–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 63–99% | Berawan 19–27 °C 61–99% | Berawan 20–23 °C 85–98% | Berawan 19–26 °C 67–99% | Udara Kabur 19–25 °C 76–99% | Petir 20–23 °C 87–99% | Udara Kabur 19–20 °C 95–99% |
| Bahau Hulu | Hujan Ringan 19–26 °C 79–99% | Berawan 17–29 °C 53–99% | Berawan 18–28 °C 64–98% | Berawan 18–27 °C 65–98% | Berawan 19–29 °C 54–98% | Berawan 20–30 °C 53–96% | Petir 20–28 °C 65–97% | Petir 20–27 °C 71–98% | Berawan 20–21 °C 96–97% |
| Mentarang Hulu | Hujan Ringan 21–28 °C 70–97% | Hujan Ringan 20–30 °C 61–98% | Berawan 20–29 °C 64–99% | Berawan 20–27 °C 77–98% | Berawan 20–30 °C 67–98% | Berawan 21–29 °C 69–96% | Berawan 21–28 °C 72–98% | Hujan Petir 21–25 °C 86–98% | Berawan 21–23 °C 95–97% |
| Malinau Selatan Hilir | Hujan Petir 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–99% | Udara Kabur 22–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 58–98% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 24–33 °C 56–99% | Hujan Petir 24–30 °C 68–99% | Petir 23–24 °C 97–98% |
| Malinau Selatan Hulu | Hujan Petir 20–29 °C 64–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 63–99% | Berawan 21–30 °C 64–99% | Hujan Ringan 20–31 °C 55–98% | Udara Kabur 21–31 °C 56–99% | Berawan 22–32 °C 48–98% | Berawan 22–31 °C 53–99% | Hujan Petir 22–32 °C 51–98% | Petir 22–23 °C 97–98% |
| Sungai Tubu | Hujan Petir 20–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 62–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 65–99% | Berawan 20–28 °C 76–98% | Berawan 21–30 °C 54–99% | Berawan 22–32 °C 49–98% | Berawan 21–30 °C 54–98% | Hujan Petir 22–29 °C 62–99% | Petir 21–22 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan