Prakiraan Cuaca Kabupaten Malinau
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara
| Kecamatan | Sat, 15 Nov | Sun, 16 Nov | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mentarang | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Hujan Sedang 21–27 °C 75–99% | Berawan 21–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 67–99% | Berawan 21–30 °C 62–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–99% | Hujan Petir 21–26 °C 86–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 78–99% | Berawan 21–23 °C 96–99% |
| Malinau Kota | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Hujan Sedang 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Udara Kabur 23–32 °C 64–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Petir 23–29 °C 75–99% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–25 °C 93–98% |
| Pujungan | Hujan Ringan 20–28 °C 64–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 70–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 61–99% | Udara Kabur 19–29 °C 62–99% | Berawan 19–26 °C 70–99% | Petir 20–26 °C 73–99% | Petir 20–25 °C 75–99% | Udara Kabur 19–23 °C 92–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 93–99% |
| Kayan Hilir | Hujan Ringan 20–27 °C 65–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–99% | Udara Kabur 19–28 °C 59–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 61–99% | Udara Kabur 19–25 °C 78–98% | Udara Kabur 19–24 °C 84–99% | Hujan Ringan 19–23 °C 89–99% | Petir 19–23 °C 91–99% | Udara Kabur 19–26 °C 73–99% | Udara Kabur 19–21 °C 94–99% |
| Kayan Hulu | Hujan Ringan 18–26 °C 72–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 69–99% | Udara Kabur 18–26 °C 66–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 74–99% | Udara Kabur 18–21 °C 95–99% | Berawan 18–23 °C 84–99% | Udara Kabur 18–21 °C 94–99% | Petir 18–23 °C 85–99% | Udara Kabur 18–26 °C 64–99% | Berawan 19–20 °C 95–99% |
| Malinau Selatan | Hujan Sedang 22–31 °C 60–99% | Hujan Sedang 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–28 °C 74–99% | Petir 22–25 °C 94–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Malinau Utara | Hujan Ringan 22–30 °C 60–99% | Hujan Sedang 22–28 °C 71–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Petir 22–28 °C 76–99% | Udara Kabur 21–30 °C 63–99% | Berawan 22–24 °C 95–98% |
| Malinau Barat | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Hujan Sedang 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Berawan 22–32 °C 59–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Hujan Petir 23–29 °C 72–99% | Hujan Petir 23–26 °C 91–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 23–25 °C 92–99% |
| Sungai Boh | Hujan Ringan 20–28 °C 62–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 66–99% | Berawan 20–28 °C 59–99% | Udara Kabur 20–26 °C 75–99% | Udara Kabur 20–27 °C 77–99% | Udara Kabur 20–27 °C 72–99% | Udara Kabur 20–25 °C 79–99% | Petir 20–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 82–99% | Kabut/Asap 20–21 °C 94–99% |
| Kayan Selatan | Hujan Ringan 19–27 °C 66–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 65–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 57–99% | Berawan 19–25 °C 72–99% | Berawan 19–24 °C 86–99% | Udara Kabur 19–22 °C 95–98% | Udara Kabur 19–22 °C 91–99% | Petir 19–21 °C 95–99% | Udara Kabur 19–24 °C 81–99% | Berawan 19–21 °C 94–99% |
| Bahau Hulu | Hujan Ringan 20–28 °C 66–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 64–99% | Berawan 19–26 °C 71–97% | Berawan 18–29 °C 58–99% | Berawan 19–26 °C 77–98% | Petir 19–25 °C 82–98% | Petir 20–23 °C 90–98% | Berawan 18–27 °C 68–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 95–97% |
| Mentarang Hulu | Hujan Ringan 21–30 °C 61–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 73–99% | Berawan 20–29 °C 68–98% | Berawan 21–28 °C 68–98% | Berawan 21–30 °C 55–96% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Berawan 21–28 °C 70–99% | Petir 21–26 °C 85–96% | Berawan 20–29 °C 65–98% | Berawan 20–22 °C 96–97% |
| Malinau Selatan Hilir | Hujan Ringan 23–32 °C 59–99% | Hujan Sedang 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Berawan 22–32 °C 59–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Petir 23–28 °C 86–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–25 °C 94–98% |
| Malinau Selatan Hulu | Hujan Ringan 22–29 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–99% | Udara Kabur 20–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 68–98% | Berawan 21–30 °C 58–99% | Berawan 22–28 °C 72–99% | Berawan 22–27 °C 76–99% | Petir 22–25 °C 92–99% | Berawan 21–28 °C 68–99% | Berawan 21–24 °C 95–99% |
| Sungai Tubu | Hujan Sedang 21–29 °C 62–99% | Hujan Sedang 20–28 °C 70–99% | Berawan 20–29 °C 65–98% | Berawan 21–27 °C 73–99% | Berawan 21–28 °C 65–99% | Berawan 21–27 °C 73–99% | Petir 21–26 °C 81–99% | Petir 21–24 °C 94–99% | Berawan 21–29 °C 61–98% | Berawan 20–22 °C 96–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan