Prakiraan Cuaca Kabupaten Malinau
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara
| Kecamatan | Tue, 11 Nov | Wed, 12 Nov | Thu, 13 Nov | Fri, 14 Nov | Sat, 15 Nov | Sun, 16 Nov | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mentarang | Udara Kabur 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 63–99% | Udara Kabur 20–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 80–99% | Berawan 21–29 °C 70–99% | Udara Kabur 22–27 °C 80–99% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 94–99% |
| Malinau Kota | Petir 24–24 °C 99–99% | Hujan Petir 24–33 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–33 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Petir 24–31 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–25 °C 93–99% |
| Pujungan | Udara Kabur 20–20 °C 98–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 74–99% | Udara Kabur 18–27 °C 68–99% | Hujan Ringan 18–28 °C 59–99% | Hujan Ringan 19–28 °C 64–99% | Berawan 20–29 °C 59–99% | Petir 20–23 °C 93–99% | Udara Kabur 19–28 °C 63–99% | Berawan 20–21 °C 94–99% |
| Kayan Hilir | Cerah 20–20 °C 99–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 73–99% | Berawan 19–26 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 62–99% | Udara Kabur 19–27 °C 65–99% | Berawan 19–29 °C 54–99% | Petir 20–24 °C 83–98% | Berawan 19–26 °C 73–99% | Berawan 20–21 °C 92–98% |
| Kayan Hulu | Cerah 18–18 °C 99–99% | Hujan Ringan 18–27 °C 63–99% | Udara Kabur 18–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 18–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 73–99% | Udara Kabur 18–27 °C 61–99% | Kabut/Asap 18–22 °C 93–99% | Udara Kabur 18–23 °C 85–99% | Berawan 18–20 °C 95–99% |
| Malinau Selatan | Udara Kabur 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–99% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Petir 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 94–99% |
| Malinau Utara | Udara Kabur 23–23 °C 99–99% | Hujan Petir 22–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 21–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 95–99% |
| Malinau Barat | Hujan Petir 24–24 °C 99–99% | Hujan Petir 23–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–99% | Udara Kabur 22–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 62–99% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Petir 23–31 °C 62–99% | Petir 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 94–99% |
| Sungai Boh | Hujan Ringan 20–20 °C 99–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 67–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 82–99% | Udara Kabur 19–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 68–99% | Berawan 20–28 °C 62–99% | Berawan 20–29 °C 59–99% | Berawan 20–25 °C 83–99% | Berawan 20–24 °C 88–99% | Berawan 20–21 °C 94–98% |
| Kayan Selatan | Cerah 19–19 °C 98–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 67–99% | Udara Kabur 19–24 °C 76–99% | Udara Kabur 18–26 °C 69–99% | Hujan Petir 18–26 °C 64–99% | Berawan 19–27 °C 65–99% | Berawan 19–28 °C 58–99% | Udara Kabur 19–23 °C 89–99% | Berawan 19–24 °C 83–99% | Berawan 20–21 °C 91–99% |
| Bahau Hulu | Udara Kabur 20–20 °C 96–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 68–99% | Udara Kabur 18–26 °C 69–98% | Hujan Ringan 19–28 °C 61–99% | Berawan 19–28 °C 64–99% | Berawan 20–29 °C 59–99% | Petir 20–24 °C 87–97% | Berawan 18–28 °C 64–98% | Berawan 19–21 °C 94–97% |
| Mentarang Hulu | Udara Kabur 21–21 °C 99–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 20–30 °C 60–99% | Hujan Ringan 20–30 °C 60–99% | Hujan Ringan 20–30 °C 60–99% | Petir 21–29 °C 63–99% | Berawan 21–27 °C 77–99% | Berawan 21–27 °C 77–97% | Berawan 20–30 °C 56–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 95–96% |
| Malinau Selatan Hilir | Udara Kabur 23–23 °C 99–99% | Hujan Petir 23–32 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–99% | Udara Kabur 22–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Petir 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 94–98% |
| Malinau Selatan Hulu | Udara Kabur 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 63–99% | Udara Kabur 20–30 °C 59–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Petir 22–26 °C 81–99% | Berawan 22–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 95–99% |
| Sungai Tubu | Udara Kabur 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 66–99% | Udara Kabur 19–29 °C 61–99% | Hujan Ringan 20–29 °C 64–99% | Udara Kabur 21–29 °C 64–99% | Udara Kabur 21–30 °C 60–99% | Petir 21–27 °C 80–99% | Berawan 21–28 °C 64–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 94–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan