Prakiraan Cuaca Kecamatan Pulau Laut Timur
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pulau Laut Timur, Kotabaru, Kalimantan Selatan
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Tunau | Hujan Ringan 24–30 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 89–99% | Berawan 24–30 °C 66–99% | Udara Kabur 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–27 °C 87–98% | Berawan 25–28 °C 81–96% | Petir 24–27 °C 86–97% | Petir 25–25 °C 95–96% |
| Sejakah | Hujan Ringan 24–30 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 87–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 91–99% | Petir 23–30 °C 66–99% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 94–98% | Berawan 24–28 °C 81–97% | Petir 24–27 °C 86–98% | Petir 25–26 °C 94–97% |
| Bekambit | Hujan Ringan 24–30 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 84–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 90–98% | Petir 24–30 °C 67–97% | Berawan 24–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 94–96% | Udara Kabur 24–29 °C 79–96% | Petir 24–27 °C 87–97% | Petir 25–26 °C 93–97% |
| Langkang Baru | Hujan Ringan 24–30 °C 78–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–97% | Berawan 24–29 °C 81–98% | Petir 25–30 °C 71–95% | Berawan 25–29 °C 74–96% | Hujan Petir 24–28 °C 79–96% | Berawan 24–26 °C 92–94% | Berawan 25–29 °C 77–96% | Petir 25–27 °C 85–96% | Petir 25–26 °C 90–96% |
| Langkang Lama | Hujan Ringan 24–30 °C 79–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–97% | Berawan 24–30 °C 81–98% | Petir 25–30 °C 71–96% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Petir 24–28 °C 82–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 94–94% | Berawan 25–29 °C 78–97% | Petir 25–27 °C 87–97% | Petir 25–26 °C 89–96% |
| Sungai Limau | Berawan 24–30 °C 79–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–97% | Berawan 25–30 °C 78–98% | Berawan 25–29 °C 74–93% | Berawan 25–29 °C 76–95% | Petir 24–28 °C 83–95% | Berawan 25–26 °C 91–93% | Berawan 25–29 °C 77–97% | Petir 25–27 °C 85–97% | Petir 25–26 °C 88–96% |
| Berangas | Hujan Ringan 24–30 °C 79–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–97% | Berawan 24–30 °C 79–98% | Petir 25–29 °C 73–95% | Berawan 25–29 °C 76–96% | Petir 24–27 °C 86–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 93–93% | Berawan 25–29 °C 77–97% | Petir 25–27 °C 87–97% | Petir 25–26 °C 88–96% |
| Tanjung Pengharapan | Hujan Ringan 24–30 °C 81–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–98% | Berawan 24–28 °C 86–98% | Udara Kabur 24–30 °C 67–97% | Udara Kabur 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–27 °C 86–97% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 25–28 °C 80–94% | Petir 25–27 °C 86–96% | Petir 25–26 °C 92–97% |
| Betung | Hujan Ringan 24–30 °C 78–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–97% | Berawan 24–29 °C 83–98% | Petir 25–30 °C 70–95% | Berawan 25–30 °C 73–97% | Hujan Petir 24–29 °C 77–96% | Berawan 24–26 °C 92–94% | Berawan 25–29 °C 77–96% | Petir 25–27 °C 84–96% | Petir 25–26 °C 91–96% |
| Teluk Mesjid | Hujan Ringan 24–30 °C 79–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 82–97% | Berawan 24–30 °C 79–97% | Petir 25–29 °C 73–95% | Udara Kabur 25–29 °C 77–96% | Petir 24–27 °C 87–96% | Berawan 24–26 °C 92–93% | Berawan 25–29 °C 77–97% | Petir 25–27 °C 87–96% | Petir 25–26 °C 88–96% |
| Teluk Gosong | Hujan Ringan 24–30 °C 80–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 82–96% | Berawan 25–29 °C 78–96% | Berawan 25–29 °C 76–93% | Udara Kabur 25–28 °C 80–94% | Berawan 24–26 °C 87–94% | Berawan 25–26 °C 89–91% | Berawan 25–28 °C 77–95% | Petir 25–27 °C 86–95% | Udara Kabur 26–26 °C 87–94% |
| Kulipak | Hujan Ringan 24–30 °C 79–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–97% | Berawan 24–30 °C 80–98% | Petir 25–29 °C 72–95% | Berawan 25–29 °C 75–96% | Petir 24–28 °C 84–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 93–94% | Berawan 25–29 °C 78–97% | Petir 25–27 °C 87–97% | Petir 25–26 °C 88–96% |
| Karangsari Indah | Berawan 24–30 °C 77–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–97% | Berawan 25–29 °C 78–98% | Berawan 26–29 °C 75–93% | Berawan 25–29 °C 75–94% | Petir 25–28 °C 81–94% | Berawan 25–26 °C 89–93% | Berawan 26–29 °C 76–96% | Petir 25–27 °C 83–96% | Petir 26–26 °C 88–95% |
| Bekambit Asri | Hujan Ringan 24–30 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 82–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 85–98% | Petir 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 94–95% | Berawan 25–29 °C 78–96% | Petir 25–27 °C 86–97% | Petir 25–26 °C 91–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan