Prakiraan Cuaca Sahabu
Prakiraan cuaca di Sahabu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada 2 Aug 2026 • 14.30 WIB hingga 2 Aug 2026 • 16.30 WIB
31 °C
Cerah
di Sahabu
Kelembapan: 63%
Kecepatan Angin: 9,5 km/jam
Arah Angin dari: Tenggara
Jarak Pandang: < 10 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 2 Aug 2026 • 07.00 WIB
2 Aug 2026 | 3 Aug 2026 | 4 Aug 2026 | 5 Aug 2026 | 6 Aug 2026 | 7 Aug 2026 | 8 Aug 2026 | 9 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah |
| 30° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 30° | 32° | 30° | 27° | 25° | 24° | 23° | 27° | 30° | 32° | 30° | 27° | 24° | 23° | 22° | 26° | 30° | 32° | 32° | 27° | 26° | 24° | 24° | 26° | 32° | 27° | 24° | 25° | 32° | 27° | 23° | 24° | 32° | 27° | 23° | 24° | 32° | 26° | 23° | 24° | 32° | 26° | 23° | 24° |
| 73% | 74% | 76% | 78% | 81% | 84% | 87% | 90% | 92% | 94% | 95% | 96% | 97% | 97% | 90% | 80% | 62% | 53% | 74% | 72% | 85% | 94% | 97% | 81% | 64% | 58% | 74% | 71% | 88% | 95% | 97% | 81% | 60% | 53% | 54% | 69% | 85% | 93% | 95% | 90% | 56% | 72% | 94% | 88% | 53% | 65% | 94% | 90% | 48% | 60% | 90% | 88% | 51% | 76% | 90% | 87% | 52% | 74% | 91% | 87% |
Angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 km/j | 10,5 km/j | 10,5 km/j | 10,5 km/j | 9,3 km/j | 9,3 km/j | 9,3 km/j | 7 km/j | 7 km/j | 7 km/j | 3,5 km/j | 3,5 km/j | 3,5 km/j | 3,4 km/j | 3,4 km/j | 3,4 km/j | 5,5 km/j | 5,5 km/j | 4,1 km/j | 11,2 km/j | 4,4 km/j | 3,8 km/j | 6,4 km/j | 6,9 km/j | 6,3 km/j | 6,3 km/j | 13,3 km/j | 13,3 km/j | 5,1 km/j | 5,1 km/j | 0,7 km/j | 0,7 km/j | 6,5 km/j | 6,5 km/j | 13,8 km/j | 13,8 km/j | 5,2 km/j | 5,2 km/j | 3,9 km/j | 3,9 km/j | 11,9 km/j | 11,9 km/j | 7,9 km/j | 7,9 km/j | 12,4 km/j | 12,4 km/j | 5,3 km/j | 5,3 km/j | 15,3 km/j | 15,3 km/j | 2,6 km/j | 2,6 km/j | 4,5 km/j | 4,5 km/j | 5,1 km/j | 5,1 km/j | 10,8 km/j | 10,8 km/j | 4,2 km/j | 4,2 km/j |
| Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur | Selatan | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Utara | Utara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur |
Jarak Pandang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 10 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 11 km | > 10 km | < 10 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 8 km | < 8 km | < 9 km | < 9 km | < 8 km | < 8 km | < 10 km | < 10 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan