Prakiraan Cuaca Kuala Pembuang I
Prakiraan cuaca di Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
27 °C
Cerah
di Kuala Pembuang I
Kelembapan: 80%
Kecepatan Angin: 15,1 km/jam
Arah Angin dari: Timur
Jarak Pandang: < 10 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 29 Jun 2026 • 19.00 WIB
30 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | 2 Jul 2026 | 3 Jul 2026 | 4 Jul 2026 | 5 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | 7 Jul 2026 | 8 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
| 28° | 29° | 30° | 29° | 29° | 29° | 30° | 31° | 31° | 30° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 28° | 30° | 30° | 28° | 26° | 26° | 26° | 25° | 29° | 30° | 30° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 28° | 30° | 30° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 27° | 30° | 28° | 27° | 28° | 30° | 28° | 27° | 28° | 30° | 28° | 27° | 28° | 31° | 27° | 26° | 28° | 30° | 27° | 26° | 27° |
| 75% | 70% | 67% | 69% | 68% | 69% | 68% | 69% | 69% | 71% | 72% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 80% | 81% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% | 75% | 68% | 59% | 56% | 65% | 72% | 77% | 77% | 78% | 63% | 56% | 57% | 64% | 70% | 74% | 77% | 80% | 73% | 63% | 69% | 75% | 79% | 78% | 79% | 84% | 83% | 69% | 80% | 85% | 81% | 66% | 76% | 80% | 76% | 62% | 72% | 78% | 76% | 57% | 74% | 82% | 70% | 56% | 66% | 71% | 71% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,1 km/j | 19,6 km/j | 19,6 km/j | 19,6 km/j | 21,4 km/j | 21,4 km/j | 21,4 km/j | 17,9 km/j | 17,9 km/j | 17,9 km/j | 13,8 km/j | 13,8 km/j | 13,8 km/j | 10,3 km/j | 10,3 km/j | 10,3 km/j | 10,8 km/j | 10,8 km/j | 10,8 km/j | 10,1 km/j | 10,1 km/j | 10,1 km/j | 12 km/j | 12 km/j | 12 km/j | 15,8 km/j | 15,2 km/j | 15,5 km/j | 12,2 km/j | 11,7 km/j | 13,4 km/j | 9,6 km/j | 12,3 km/j | 14,6 km/j | 14,6 km/j | 12,2 km/j | 12,2 km/j | 13 km/j | 13 km/j | 13,3 km/j | 13,3 km/j | 17,6 km/j | 17,6 km/j | 16,3 km/j | 16,3 km/j | 16,2 km/j | 16,2 km/j | 16,7 km/j | 16,7 km/j | 19,7 km/j | 19,7 km/j | 18,8 km/j | 18,8 km/j | 19,4 km/j | 19,4 km/j | 17,4 km/j | 17,4 km/j | 18,6 km/j | 18,6 km/j | 21,5 km/j | 21,5 km/j | 18,5 km/j | 18,5 km/j | 17,9 km/j | 17,9 km/j | 15,1 km/j | 15,1 km/j | 19,7 km/j | 19,7 km/j |
| Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | > 10 km | < 10 km | > 10 km | < 9 km | < 8 km | < 8 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 8 km | < 8 km | < 10 km | < 10 km | < 5 km | < 5 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan