Prakiraan Cuaca Kecamatan Dusun Selatan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelapat | Udara Kabur 25–35 °C 44–73% | Udara Kabur 23–34 °C 36–89% | Udara Kabur 24–34 °C 45–95% | Udara Kabur 24–34 °C 43–92% | Cerah 24–35 °C 44–92% | Cerah 25–34 °C 41–84% | Cerah 25–34 °C 44–85% | Cerah Berawan 25–34 °C 39–81% | Cerah 24–34 °C 37–81% | Cerah 24–26 °C 80–83% |
| Hilir Seper | Udara Kabur 25–35 °C 44–71% | Udara Kabur 23–34 °C 36–88% | Udara Kabur 24–34 °C 44–95% | Udara Kabur 23–35 °C 42–92% | Cerah 24–35 °C 43–92% | Cerah 25–34 °C 40–83% | Cerah 25–34 °C 43–84% | Cerah Berawan 24–34 °C 39–81% | Cerah 24–35 °C 36–80% | Cerah 24–26 °C 80–82% |
| Buntok Kota | Udara Kabur 25–35 °C 44–71% | Udara Kabur 23–34 °C 36–88% | Udara Kabur 24–34 °C 44–95% | Udara Kabur 23–35 °C 42–92% | Cerah 24–35 °C 44–92% | Cerah 25–34 °C 41–83% | Cerah 25–34 °C 43–84% | Cerah Berawan 25–34 °C 39–81% | Cerah 24–35 °C 36–80% | Cerah 24–26 °C 80–81% |
| Danau Ganting | Udara Kabur 24–35 °C 43–69% | Udara Kabur 23–35 °C 37–87% | Udara Kabur 23–35 °C 42–95% | Udara Kabur 23–35 °C 41–92% | Cerah Berawan 24–36 °C 42–92% | Cerah Berawan 25–35 °C 38–83% | Cerah Berawan 25–35 °C 40–84% | Cerah Berawan 24–35 °C 38–81% | Cerah 24–35 °C 34–79% | Cerah 24–26 °C 80–81% |
| Muara Talang | Udara Kabur 25–35 °C 43–76% | Udara Kabur 23–35 °C 36–92% | Udara Kabur 24–34 °C 44–94% | Udara Kabur 24–34 °C 43–92% | Cerah 24–35 °C 44–94% | Cerah 25–34 °C 42–86% | Cerah 25–34 °C 45–86% | Cerah 24–34 °C 39–82% | Cerah 24–34 °C 38–83% | Cerah 24–25 °C 80–84% |
| Teluk Telaga | Udara Kabur 25–35 °C 44–75% | Udara Kabur 23–35 °C 36–92% | Udara Kabur 24–34 °C 44–94% | Udara Kabur 24–34 °C 43–92% | Cerah 24–35 °C 45–94% | Cerah 25–34 °C 42–86% | Cerah 25–34 °C 44–87% | Cerah 24–34 °C 40–82% | Cerah 24–34 °C 38–85% | Cerah 24–25 °C 80–85% |
| Baru | Udara Kabur 25–35 °C 44–75% | Udara Kabur 23–35 °C 36–91% | Udara Kabur 24–34 °C 45–95% | Udara Kabur 24–34 °C 43–92% | Cerah 24–35 °C 44–93% | Cerah 25–34 °C 42–85% | Cerah 25–34 °C 45–86% | Cerah 24–34 °C 39–81% | Cerah 24–34 °C 38–82% | Cerah 24–25 °C 80–84% |
| Danau Sadar | Udara Kabur 25–35 °C 44–73% | Udara Kabur 23–35 °C 36–90% | Udara Kabur 24–34 °C 44–94% | Udara Kabur 24–34 °C 43–92% | Cerah 24–35 °C 44–93% | Cerah 25–34 °C 41–85% | Cerah 25–34 °C 43–86% | Cerah 24–34 °C 39–81% | Cerah 24–34 °C 37–82% | Cerah 24–25 °C 80–84% |
| Pamait | Udara Kabur 24–35 °C 44–70% | Udara Kabur 23–34 °C 36–87% | Udara Kabur 24–34 °C 44–95% | Udara Kabur 23–35 °C 42–92% | Cerah 24–35 °C 43–92% | Cerah 25–34 °C 40–83% | Cerah 25–34 °C 42–83% | Cerah Berawan 25–34 °C 39–81% | Cerah 24–35 °C 35–79% | Cerah 24–26 °C 80–80% |
| Sababilah | Udara Kabur 24–35 °C 45–69% | Udara Kabur 23–34 °C 37–86% | Udara Kabur 23–34 °C 43–96% | Udara Kabur 23–35 °C 42–92% | Cerah 23–35 °C 43–93% | Cerah 24–34 °C 40–83% | Cerah 25–34 °C 43–84% | Cerah Berawan 24–34 °C 39–82% | Cerah 24–35 °C 35–80% | Cerah 24–25 °C 79–80% |
| Mangaris | Udara Kabur 24–34 °C 46–67% | Udara Kabur 23–34 °C 39–86% | Udara Kabur 22–34 °C 43–97% | Udara Kabur 22–34 °C 43–94% | Cerah Berawan 23–35 °C 43–94% | Cerah 24–35 °C 40–84% | Cerah 24–34 °C 44–84% | Cerah Berawan 24–34 °C 38–81% | Cerah 23–35 °C 35–80% | Cerah 24–25 °C 79–81% |
| Tetei Lanan | Udara Kabur 24–34 °C 47–69% | Udara Kabur 23–34 °C 39–84% | Udara Kabur 22–34 °C 46–98% | Udara Kabur 22–34 °C 43–93% | Cerah 23–34 °C 44–94% | Cerah 24–34 °C 43–85% | Cerah 24–33 °C 47–86% | Cerah Berawan 23–34 °C 39–83% | Cerah 23–34 °C 37–84% | Cerah 23–25 °C 78–82% |
| Pamangka | Udara Kabur 24–34 °C 46–67% | Udara Kabur 23–34 °C 39–86% | Udara Kabur 22–34 °C 44–97% | Udara Kabur 22–34 °C 43–94% | Cerah 23–35 °C 44–94% | Cerah 24–34 °C 41–84% | Cerah 24–34 °C 45–85% | Cerah Berawan 24–34 °C 39–82% | Cerah 23–34 °C 36–82% | Cerah 23–25 °C 79–81% |
| Sanggu | Udara Kabur 24–35 °C 44–71% | Udara Kabur 24–34 °C 36–86% | Udara Kabur 24–34 °C 44–95% | Udara Kabur 23–35 °C 41–92% | Cerah 24–35 °C 42–91% | Cerah Berawan 25–34 °C 41–83% | Cerah 25–34 °C 42–83% | Cerah Berawan 24–34 °C 38–82% | Cerah 24–35 °C 35–79% | Cerah 24–26 °C 78–79% |
| Lembeng | Udara Kabur 25–35 °C 45–72% | Udara Kabur 23–34 °C 36–88% | Udara Kabur 24–34 °C 45–95% | Udara Kabur 23–34 °C 43–92% | Cerah 24–35 °C 44–91% | Cerah 25–34 °C 42–83% | Cerah 25–34 °C 44–84% | Cerah Berawan 25–34 °C 39–82% | Cerah 24–34 °C 37–80% | Cerah 24–26 °C 80–81% |
| Muara Ripung | Udara Kabur 25–35 °C 44–74% | Udara Kabur 23–34 °C 36–90% | Udara Kabur 24–34 °C 46–95% | Udara Kabur 24–34 °C 43–92% | Cerah 24–35 °C 44–91% | Cerah 25–34 °C 42–83% | Cerah 25–34 °C 44–85% | Cerah Berawan 25–34 °C 39–81% | Cerah 24–34 °C 37–80% | Cerah 24–26 °C 81–84% |
| Madara | Udara Kabur 24–35 °C 45–78% | Udara Kabur 23–34 °C 39–91% | Udara Kabur 23–34 °C 46–95% | Udara Kabur 22–34 °C 43–94% | Cerah 24–35 °C 45–92% | Cerah 25–34 °C 42–83% | Cerah 25–34 °C 46–85% | Cerah 24–34 °C 38–81% | Cerah 24–35 °C 37–79% | Cerah 24–25 °C 80–83% |
| Murung Paken | Udara Kabur 25–35 °C 45–75% | Udara Kabur 23–34 °C 37–90% | Udara Kabur 24–34 °C 47–95% | Udara Kabur 23–34 °C 44–93% | Cerah 24–35 °C 45–92% | Cerah 25–34 °C 43–84% | Cerah 25–34 °C 46–85% | Cerah Berawan 24–34 °C 40–82% | Cerah 24–34 °C 38–80% | Cerah 24–25 °C 81–84% |
| Mabuan | Udara Kabur 25–35 °C 46–74% | Udara Kabur 23–34 °C 37–89% | Udara Kabur 24–34 °C 48–95% | Udara Kabur 24–34 °C 44–92% | Cerah 24–35 °C 45–91% | Cerah 25–34 °C 43–84% | Cerah 25–34 °C 46–85% | Cerah Berawan 25–34 °C 40–82% | Cerah 24–34 °C 38–80% | Cerah 24–26 °C 81–83% |
| Kalahien | Udara Kabur 25–34 °C 47–76% | Udara Kabur 23–34 °C 40–91% | Udara Kabur 23–33 °C 49–95% | Udara Kabur 23–34 °C 45–94% | Cerah 24–34 °C 46–92% | Cerah 25–34 °C 45–84% | Cerah 25–34 °C 47–85% | Cerah Berawan 24–34 °C 41–82% | Cerah 24–34 °C 38–80% | Cerah 24–25 °C 81–83% |
| Penda Asam | Udara Kabur 24–35 °C 46–74% | Udara Kabur 24–34 °C 36–87% | Udara Kabur 24–34 °C 47–95% | Udara Kabur 23–35 °C 42–93% | Cerah 24–35 °C 43–91% | Cerah 25–34 °C 43–84% | Cerah 25–34 °C 44–85% | Cerah Berawan 24–34 °C 40–82% | Cerah 24–34 °C 37–80% | Cerah 24–26 °C 79–79% |
| Pararapak | Udara Kabur 25–34 °C 48–77% | Udara Kabur 23–34 °C 40–90% | Udara Kabur 23–33 °C 50–95% | Udara Kabur 23–34 °C 45–94% | Cerah 24–34 °C 47–92% | Cerah 25–34 °C 46–85% | Cerah 25–34 °C 48–85% | Cerah Berawan 24–34 °C 41–83% | Cerah 24–34 °C 39–80% | Cerah 24–25 °C 81–84% |
| Teluk Mampun | Udara Kabur 25–35 °C 46–75% | Udara Kabur 24–34 °C 37–88% | Udara Kabur 24–33 °C 49–95% | Udara Kabur 23–34 °C 43–93% | Cerah 24–35 °C 44–91% | Cerah 25–34 °C 44–84% | Cerah 25–34 °C 46–85% | Cerah Berawan 25–34 °C 41–83% | Cerah 24–34 °C 38–80% | Cerah 24–26 °C 80–81% |
| Tanjung Jawa | Udara Kabur 25–35 °C 47–76% | Udara Kabur 23–34 °C 38–88% | Udara Kabur 24–33 °C 51–94% | Udara Kabur 23–34 °C 45–93% | Cerah 24–34 °C 46–91% | Cerah 25–34 °C 46–85% | Cerah 25–34 °C 47–86% | Cerah Berawan 24–34 °C 41–83% | Cerah 24–34 °C 39–81% | Cerah 24–25 °C 82–84% |
| Telang Andrau | Udara Kabur 24–34 °C 46–71% | Udara Kabur 23–34 °C 38–84% | Udara Kabur 23–34 °C 46–97% | Udara Kabur 22–34 °C 42–92% | Cerah 23–35 °C 44–92% | Cerah Berawan 24–34 °C 43–85% | Cerah 24–34 °C 46–86% | Cerah Berawan 24–34 °C 39–82% | Cerah 23–34 °C 37–84% | Cerah 23–25 °C 78–81% |
| Dangka | Udara Kabur 24–34 °C 47–68% | Udara Kabur 22–34 °C 39–83% | Udara Kabur 22–34 °C 45–97% | Udara Kabur 22–34 °C 43–92% | Cerah 23–34 °C 44–92% | Cerah 24–34 °C 43–84% | Cerah 24–33 °C 47–87% | Cerah Berawan 23–34 °C 39–80% | Cerah 23–34 °C 37–85% | Cerah 23–25 °C 77–82% |
| Danau Masura | Udara Kabur 25–35 °C 45–75% | Udara Kabur 23–34 °C 36–90% | Udara Kabur 24–34 °C 48–95% | Udara Kabur 24–34 °C 44–92% | Cerah 24–35 °C 45–91% | Cerah 25–34 °C 43–84% | Cerah 25–34 °C 46–85% | Cerah Berawan 25–34 °C 40–82% | Cerah 24–34 °C 38–80% | Cerah 24–26 °C 81–84% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan