Prakiraan Cuaca Kecamatan Dusun Selatan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelapat | Berawan 25–32 °C 60–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–97% | Petir 24–32 °C 64–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–98% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Hilir Seper | Berawan 25–32 °C 59–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–98% | Petir 24–33 °C 64–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 66–98% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Buntok Kota | Berawan 25–32 °C 60–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–97% | Petir 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 67–98% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Danau Ganting | Berawan 25–32 °C 59–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Petir 24–33 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–30 °C 66–98% | Berawan 23–29 °C 69–99% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Muara Talang | Cerah 26–32 °C 60–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–99% | Petir 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–30 °C 65–97% | Berawan 23–29 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Teluk Telaga | Cerah 26–32 °C 59–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 58–99% | Petir 24–33 °C 62–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 63–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Berawan 24–30 °C 64–96% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Baru | Cerah 26–32 °C 61–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–98% | Petir 24–32 °C 65–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–30 °C 66–97% | Berawan 23–29 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Danau Sadar | Cerah 25–32 °C 59–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Petir 24–33 °C 63–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 63–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–30 °C 65–97% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Pamait | Berawan 25–32 °C 59–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–98% | Petir 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 66–98% | Berawan 24–29 °C 69–99% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Sababilah | Berawan 25–32 °C 59–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Petir 24–33 °C 63–98% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 67–99% | Berawan 24–29 °C 70–99% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Mangaris | Berawan 24–32 °C 60–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Petir 24–33 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 24–29 °C 74–99% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Tetei Lanan | Berawan 24–32 °C 62–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–98% | Petir 24–33 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–28 °C 74–99% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Pamangka | Berawan 24–32 °C 60–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–98% | Petir 24–33 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 24–29 °C 74–98% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Sanggu | Berawan 25–32 °C 59–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 58–98% | Petir 24–33 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 24–29 °C 70–99% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Lembeng | Berawan 25–32 °C 60–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–97% | Petir 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 67–98% | Berawan 24–29 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Muara Ripung | Berawan 26–32 °C 61–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–97% | Petir 24–32 °C 66–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–24 °C 94–97% |
| Madara | Cerah 25–32 °C 63–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–29 °C 69–98% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
| Murung Paken | Berawan 25–32 °C 62–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–98% | Petir 24–32 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Berawan 24–29 °C 71–99% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Mabuan | Berawan 25–32 °C 62–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–98% | Petir 24–33 °C 65–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–29 °C 71–99% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
| Kalahien | Berawan 25–32 °C 64–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–28 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Penda Asam | Berawan 25–32 °C 61–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–99% | Petir 24–33 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 24–29 °C 72–99% | Berawan 24–29 °C 77–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Pararapak | Berawan 25–32 °C 63–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–29 °C 70–98% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Teluk Mampun | Berawan 25–32 °C 62–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–98% | Petir 24–33 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Berawan 24–29 °C 72–99% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Tanjung Jawa | Berawan 25–32 °C 63–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–98% | Petir 24–33 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–28 °C 80–98% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
| Telang Andrau | Berawan 24–32 °C 63–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–98% | Petir 24–33 °C 63–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–28 °C 73–99% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Dangka | Berawan 24–32 °C 65–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–98% | Petir 24–33 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–28 °C 75–99% | Berawan 24–29 °C 77–98% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Danau Masura | Berawan 26–32 °C 62–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–97% | Petir 24–32 °C 66–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Berawan 23–24 °C 94–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan