Prakiraan Cuaca Kecamatan Sungai Tebelian
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
| Kelurahan / Desa | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar | Fri, 20 Mar | Sat, 21 Mar | Sun, 22 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ransi Dakan | Cerah 22–31 °C 63–98% | Berawan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Sungai Ukoi | Cerah 22–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Manter | Cerah 22–31 °C 64–98% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Merarai Satu | Cerah 22–32 °C 63–98% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 65–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Merarai Dua | Cerah 22–31 °C 64–98% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 95–99% |
| Kajang Baru | Cerah 22–32 °C 64–98% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Gurung Kempadik | Cerah 22–31 °C 64–98% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Nobal | Cerah 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 95–98% |
| Baya Betung | Cerah 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 95–98% |
| Bonet Engkabang | Cerah 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 95–98% |
| Bonet Lama | Cerah 22–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Udara Kabur 23–23 °C 95–98% |
| Bancoh | Cerah 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
| Perembang | Cerah 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 95–98% |
| Solam Raya | Cerah 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–23 °C 95–98% |
| Lebak Ubah | Berawan 22–31 °C 66–99% | Berawan 23–28 °C 77–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–99% |
| Melayang Sari | Berawan 22–31 °C 67–99% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–99% |
| Sarai | Berawan 22–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–99% |
| Rarai | Cerah 22–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 95–98% |
| Penjernang | Berawan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Penjernang Hulu | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–99% |
| Riam Kijang | Cerah 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–99% |
| Baya Mulya | Cerah 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 95–98% |
| Laman Raya | Cerah 22–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
| Sabang Surai | Cerah 22–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
| Balai Agung | Cerah 22–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Kunyai | Cerah 22–31 °C 63–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan