Prakiraan Cuaca Kecamatan Kota Lama
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
| Kelurahan / Desa | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airmata | Hujan Ringan 26–33 °C 65–88% | Cerah Berawan 24–32 °C 68–91% | Cerah 25–32 °C 67–89% | Berawan 27–30 °C 69–85% | Berawan 27–30 °C 68–79% | Berawan 28–31 °C 65–75% | Berawan 28–30 °C 65–73% | Cerah 28–30 °C 65–73% | Cerah Berawan 26–29 °C 73–85% | Berawan 26–28 °C 79–88% |
| Lai Lai Bisi Kopan | Hujan Ringan 27–33 °C 66–86% | Cerah Berawan 24–32 °C 70–90% | Cerah 25–32 °C 68–88% | Berawan 27–30 °C 70–83% | Berawan 28–30 °C 69–77% | Berawan 28–30 °C 67–74% | Berawan 28–30 °C 65–73% | Berawan 28–30 °C 66–73% | Cerah Berawan 27–29 °C 73–83% | Berawan 26–28 °C 79–85% |
| Bonipoi | Hujan Ringan 27–33 °C 66–86% | Cerah Berawan 24–32 °C 70–90% | Cerah 25–32 °C 68–88% | Berawan 27–30 °C 70–83% | Berawan 28–30 °C 69–77% | Berawan 28–30 °C 67–74% | Berawan 28–30 °C 65–73% | Berawan 28–30 °C 66–73% | Cerah Berawan 27–29 °C 73–83% | Berawan 26–28 °C 79–85% |
| Solor | Berawan 27–33 °C 66–86% | Cerah Berawan 24–32 °C 70–90% | Cerah 25–32 °C 68–88% | Berawan 27–30 °C 70–83% | Berawan 28–30 °C 69–77% | Berawan 28–30 °C 67–74% | Berawan 28–30 °C 65–73% | Berawan 28–30 °C 66–73% | Cerah Berawan 27–29 °C 73–83% | Berawan 26–28 °C 79–85% |
| Tode Kisar | Berawan 27–33 °C 66–86% | Cerah Berawan 24–32 °C 70–90% | Cerah 25–32 °C 68–88% | Berawan 27–30 °C 70–83% | Berawan 28–30 °C 69–77% | Berawan 28–30 °C 67–74% | Berawan 28–30 °C 65–73% | Berawan 28–30 °C 66–73% | Cerah Berawan 27–29 °C 73–83% | Berawan 26–28 °C 79–85% |
| Merdeka | Berawan 27–33 °C 66–86% | Cerah Berawan 24–32 °C 70–90% | Cerah 25–32 °C 68–88% | Berawan 27–30 °C 70–83% | Berawan 28–30 °C 69–77% | Berawan 28–30 °C 67–74% | Berawan 28–30 °C 65–73% | Berawan 28–30 °C 66–73% | Cerah Berawan 27–29 °C 73–83% | Berawan 26–28 °C 79–85% |
| Oeba | Berawan 27–33 °C 64–87% | Cerah Berawan 24–32 °C 69–91% | Cerah 25–33 °C 67–90% | Berawan 27–30 °C 69–84% | Berawan 28–30 °C 68–78% | Berawan 28–30 °C 66–75% | Berawan 28–30 °C 64–73% | Berawan 28–30 °C 65–73% | Cerah Berawan 27–29 °C 73–83% | Berawan 26–28 °C 79–86% |
| Fatubesi | Berawan 27–33 °C 64–87% | Cerah Berawan 24–32 °C 69–91% | Cerah 25–33 °C 67–90% | Berawan 27–30 °C 69–84% | Berawan 28–30 °C 68–78% | Berawan 28–30 °C 66–75% | Berawan 28–30 °C 64–73% | Berawan 28–30 °C 65–73% | Cerah Berawan 27–29 °C 73–83% | Berawan 26–28 °C 79–86% |
| Pasir Panjang | Berawan 27–33 °C 64–87% | Cerah Berawan 24–32 °C 69–91% | Cerah 25–33 °C 67–90% | Berawan 27–30 °C 69–84% | Berawan 28–30 °C 68–78% | Berawan 28–30 °C 66–75% | Berawan 28–30 °C 64–73% | Berawan 28–30 °C 65–73% | Cerah Berawan 27–29 °C 73–83% | Berawan 26–28 °C 79–86% |
| Nefonaek | Berawan 27–33 °C 64–87% | Cerah Berawan 24–32 °C 69–91% | Cerah 25–33 °C 67–90% | Berawan 27–30 °C 69–84% | Berawan 28–30 °C 68–78% | Berawan 28–30 °C 66–75% | Berawan 28–30 °C 64–73% | Berawan 28–30 °C 65–73% | Cerah Berawan 27–29 °C 73–83% | Berawan 26–28 °C 79–86% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan