Prakiraan Cuaca Tagangser Daja
Prakiraan cuaca di Tagangser Daja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada 2 May 2026 • 13.50 WIB hingga 2 May 2026 • 16.50 WIB
28 °C
Berawan
di Tagangser Daja
Kelembapan: 86%
Kecepatan Angin: 10,4 km/jam
Arah Angin dari: Timur Laut
Jarak Pandang: > 10 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 2 May 2026 • 07.00 WIB
2 May 2026 | 3 May 2026 | 4 May 2026 | 5 May 2026 | 6 May 2026 | 7 May 2026 | 8 May 2026 | 9 May 2026 | 10 May 2026 | 11 May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hujan Ringan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah |
| 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 25° | 26° | 26° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 28° | 31° | 31° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 28° | 30° | 30° | 29° | 27° | 25° | 24° | 25° | 27° | 31° | 26° | 26° | 27° | 30° | 27° | 26° | 27° | 30° | 27° | 26° | 27° | 30° | 27° | 26° | 27° | 30° | 27° | 26° | 28° |
| 85% | 88% | 91% | 93% | 92% | 92% | 93% | 91% | 92% | 93% | 92% | 93% | 93% | 93% | 92% | 89% | 85% | 77% | 82% | 86% | 92% | 93% | 91% | 90% | 76% | 63% | 65% | 79% | 86% | 93% | 93% | 95% | 78% | 70% | 76% | 76% | 85% | 88% | 90% | 90% | 82% | 62% | 85% | 90% | 82% | 65% | 84% | 90% | 84% | 66% | 81% | 85% | 82% | 68% | 80% | 87% | 82% | 68% | 78% | 84% | 75% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,4 km/j | 10,4 km/j | 10,3 km/j | 10,3 km/j | 10,3 km/j | 6,1 km/j | 6,1 km/j | 6,1 km/j | 8,6 km/j | 8,6 km/j | 8,6 km/j | 8,3 km/j | 8,3 km/j | 8,3 km/j | 14,9 km/j | 14,9 km/j | 14,9 km/j | 14,3 km/j | 27,8 km/j | 12,8 km/j | 9,6 km/j | 10 km/j | 7,9 km/j | 11,1 km/j | 12,5 km/j | 27,8 km/j | 27,8 km/j | 12,5 km/j | 12,5 km/j | 8,3 km/j | 8,3 km/j | 10,3 km/j | 10,3 km/j | 27,8 km/j | 27,8 km/j | 13,4 km/j | 13,4 km/j | 10,6 km/j | 10,6 km/j | 13,8 km/j | 13,8 km/j | 11,4 km/j | 11,4 km/j | 13,2 km/j | 13,2 km/j | 12,1 km/j | 12,1 km/j | 9 km/j | 9 km/j | 12,7 km/j | 12,7 km/j | 16,6 km/j | 16,6 km/j | 15,5 km/j | 15,5 km/j | 12,8 km/j | 12,8 km/j | 17,1 km/j | 17,1 km/j | 14,4 km/j | 14,4 km/j |
| Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Tenggara | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan