Prakiraan Cuaca Kecamatan Waru
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
| Kelurahan / Desa | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajur | Udara Kabur 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 63–99% | Berawan 24–30 °C 64–94% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–29 °C 78–99% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–98% |
| Sumber Waru | Udara Kabur 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 66–97% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 63–99% | Berawan 24–30 °C 64–94% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–99% |
| Tampojung Pregih | Berawan 24–28 °C 79–98% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 67–95% | Udara Kabur 24–29 °C 77–97% | Udara Kabur 24–30 °C 65–97% | Berawan 24–30 °C 64–93% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Berawan 24–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–24 °C 91–97% |
| Tampojung Guwa | Udara Kabur 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 66–97% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 63–99% | Berawan 24–30 °C 64–94% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–99% |
| Tampojung Tengah | Udara Kabur 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 66–97% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 63–99% | Berawan 24–30 °C 64–94% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–99% |
| Tampojung Tenggina | Udara Kabur 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 63–99% | Berawan 24–30 °C 64–94% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–29 °C 78–99% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–98% |
| Ragang | Kabut/Asap 23–27 °C 81–99% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 63–99% | Berawan 24–30 °C 63–94% | Berawan 23–30 °C 66–98% | Berawan 23–29 °C 78–99% | Berawan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–24 °C 92–98% |
| Sana Laok | Berawan 24–28 °C 80–98% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 68–95% | Udara Kabur 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 24–30 °C 65–97% | Berawan 24–30 °C 65–93% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–28 °C 79–97% | Berawan 24–28 °C 76–95% | Hujan Ringan 23–24 °C 91–97% |
| Waru Timur | Berawan 24–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–96% | Berawan 25–30 °C 68–93% | Udara Kabur 24–28 °C 79–96% | Udara Kabur 24–30 °C 66–95% | Berawan 25–30 °C 66–92% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Berawan 25–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 24–25 °C 90–95% |
| Waru Barat | Berawan 24–28 °C 80–96% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 25–30 °C 68–93% | Udara Kabur 24–28 °C 79–96% | Udara Kabur 24–30 °C 66–95% | Berawan 25–30 °C 65–92% | Berawan 24–29 °C 72–94% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Berawan 25–28 °C 77–93% | Hujan Ringan 24–25 °C 90–96% |
| Tlonto Ares | Berawan 25–28 °C 80–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–95% | Berawan 25–30 °C 69–91% | Udara Kabur 25–28 °C 79–94% | Udara Kabur 25–30 °C 67–93% | Berawan 25–30 °C 66–91% | Berawan 25–29 °C 75–94% | Berawan 24–28 °C 81–94% | Berawan 25–28 °C 78–91% | Hujan Ringan 24–25 °C 90–94% |
| Tagangser Laok | Berawan 25–28 °C 79–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–94% | Berawan 25–30 °C 68–91% | Udara Kabur 25–28 °C 79–94% | Udara Kabur 25–30 °C 67–94% | Berawan 25–30 °C 66–91% | Berawan 25–29 °C 75–93% | Berawan 24–28 °C 81–94% | Berawan 25–28 °C 78–91% | Berawan 24–25 °C 89–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan