Prakiraan Cuaca Kecamatan Waru
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
| Kelurahan / Desa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajur | Cerah 24–31 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 79–98% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Cerah 24–30 °C 64–95% | Cerah 24–29 °C 72–92% | Cerah 25–25 °C 89–89% |
| Sumber Waru | Cerah Berawan 24–31 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 79–98% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Cerah 24–30 °C 65–95% | Cerah 24–29 °C 73–92% | Cerah 25–25 °C 89–89% |
| Tampojung Pregih | Cerah Berawan 24–31 °C 74–94% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 78–96% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Cerah 24–30 °C 65–94% | Cerah 25–29 °C 72–91% | Cerah 25–25 °C 88–88% |
| Tampojung Guwa | Cerah Berawan 24–31 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 79–98% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Cerah 24–30 °C 65–95% | Cerah 24–29 °C 73–92% | Cerah 25–25 °C 89–89% |
| Tampojung Tengah | Cerah Berawan 24–31 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 79–98% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Cerah 24–30 °C 65–95% | Cerah 24–29 °C 73–92% | Cerah 25–25 °C 89–89% |
| Tampojung Tenggina | Cerah 24–31 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 79–98% | Berawan 22–29 °C 74–99% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Cerah 24–30 °C 64–95% | Cerah 24–29 °C 72–92% | Cerah 25–25 °C 89–89% |
| Ragang | Cerah 24–31 °C 72–95% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 23–30 °C 78–99% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Berawan 23–29 °C 76–96% | Cerah 24–30 °C 64–95% | Cerah 24–29 °C 72–92% | Cerah 25–25 °C 88–88% |
| Sana Laok | Cerah Berawan 24–31 °C 74–94% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 78–97% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 24–29 °C 75–95% | Cerah 24–30 °C 65–94% | Cerah 25–29 °C 72–91% | Cerah 25–25 °C 88–88% |
| Waru Timur | Cerah Berawan 24–31 °C 75–93% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 78–95% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Cerah 25–30 °C 65–92% | Cerah 25–29 °C 72–90% | Cerah 26–26 °C 87–87% |
| Waru Barat | Cerah Berawan 25–31 °C 76–92% | Berawan 24–30 °C 74–94% | Berawan 24–30 °C 78–95% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Cerah 25–30 °C 65–93% | Cerah 25–30 °C 72–90% | Cerah 26–26 °C 87–87% |
| Tlonto Ares | Cerah Berawan 25–31 °C 76–91% | Berawan 25–30 °C 75–93% | Berawan 24–30 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 25–29 °C 75–93% | Cerah 25–30 °C 66–91% | Cerah 26–30 °C 71–89% | Cerah 26–26 °C 86–86% |
| Tagangser Laok | Berawan 25–31 °C 77–91% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–93% | Berawan 24–30 °C 77–94% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 25–29 °C 74–92% | Cerah 25–30 °C 65–91% | Cerah 26–30 °C 71–89% | Cerah 26–26 °C 86–86% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan