Prakiraan Cuaca Kecamatan Waru
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
| Kelurahan / Desa | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov | Thu, 27 Nov | Fri, 28 Nov | Sat, 29 Nov | Sun, 30 Nov | Mon, 01 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajur | Hujan Petir 23–30 °C 75–99% | Hujan Petir 22–28 °C 81–99% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–29 °C 80–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–98% | Berawan 22–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 90–99% |
| Sumber Waru | Hujan Petir 23–30 °C 75–99% | Hujan Petir 22–28 °C 82–99% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–29 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–99% | Berawan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–99% |
| Tampojung Pregih | Hujan Petir 23–30 °C 76–97% | Hujan Petir 23–28 °C 82–98% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Berawan 23–29 °C 69–98% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 24–29 °C 80–96% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Berawan 24–26 °C 86–97% | Berawan 23–27 °C 83–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–98% |
| Tampojung Guwa | Hujan Petir 23–30 °C 75–99% | Hujan Petir 22–28 °C 82–99% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–29 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–99% | Berawan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–99% |
| Tampojung Tengah | Hujan Petir 23–30 °C 75–99% | Hujan Petir 22–28 °C 82–99% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–29 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–99% | Berawan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 90–99% |
| Tampojung Tenggina | Hujan Petir 23–30 °C 75–99% | Hujan Petir 22–28 °C 81–99% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Berawan 24–27 °C 80–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–29 °C 80–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 87–98% | Berawan 22–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 90–99% |
| Ragang | Hujan Petir 23–30 °C 75–99% | Hujan Petir 22–29 °C 81–99% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Berawan 24–27 °C 81–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–98% | Berawan 24–29 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–26 °C 86–98% | Berawan 22–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 90–99% |
| Sana Laok | Hujan Petir 23–30 °C 76–98% | Hujan Petir 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 23–30 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Berawan 24–26 °C 86–97% | Berawan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–98% |
| Waru Timur | Hujan Petir 24–30 °C 78–97% | Hujan Petir 23–28 °C 82–97% | Berawan 24–30 °C 75–97% | Berawan 24–29 °C 70–97% | Berawan 24–28 °C 78–93% | Berawan 25–28 °C 82–95% | Berawan 24–28 °C 81–96% | Berawan 24–27 °C 86–96% | Berawan 23–27 °C 83–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 89–97% |
| Waru Barat | Hujan Petir 24–30 °C 77–96% | Hujan Petir 23–28 °C 82–97% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 71–96% | Berawan 24–28 °C 78–93% | Berawan 25–28 °C 81–94% | Berawan 25–28 °C 81–95% | Berawan 24–27 °C 86–96% | Berawan 23–27 °C 83–96% | Hujan Ringan 24–26 °C 89–97% |
| Tlonto Ares | Hujan Ringan 24–29 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 83–95% | Berawan 24–30 °C 76–95% | Berawan 24–29 °C 72–95% | Berawan 25–28 °C 76–91% | Berawan 25–28 °C 83–93% | Berawan 25–28 °C 82–94% | Berawan 25–27 °C 85–94% | Berawan 24–27 °C 84–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–96% |
| Tagangser Laok | Hujan Ringan 24–29 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 83–95% | Berawan 24–29 °C 76–95% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 25–28 °C 76–91% | Berawan 26–28 °C 82–92% | Berawan 25–28 °C 82–93% | Berawan 25–27 °C 85–94% | Berawan 24–27 °C 84–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan