Prakiraan Cuaca Kecamatan Waru
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
| Kelurahan / Desa | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec | Sat, 13 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajur | Cerah Berawan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 80–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–28 °C 81–99% | Udara Kabur 23–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Berawan 22–25 °C 87–99% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Sumber Waru | Cerah Berawan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 80–99% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–28 °C 82–99% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–98% | Berawan 22–25 °C 88–99% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Tampojung Pregih | Berawan 24–25 °C 94–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Kabut/Asap 23–28 °C 80–98% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–97% | Berawan 23–26 °C 87–98% | Berawan 24–24 °C 93–95% |
| Tampojung Guwa | Cerah Berawan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 80–99% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–28 °C 82–99% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–98% | Berawan 22–25 °C 88–99% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Tampojung Tengah | Cerah Berawan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 80–99% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–28 °C 82–99% | Berawan 23–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–98% | Berawan 22–25 °C 88–99% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Tampojung Tenggina | Cerah Berawan 23–24 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 80–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–28 °C 81–99% | Udara Kabur 23–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Berawan 22–25 °C 87–99% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Ragang | Cerah Berawan 23–24 °C 95–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–28 °C 81–99% | Udara Kabur 23–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Berawan 22–26 °C 87–99% | Berawan 23–24 °C 93–96% |
| Sana Laok | Cerah Berawan 24–25 °C 94–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Kabut/Asap 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–28 °C 74–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 85–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–97% | Berawan 23–26 °C 87–98% | Berawan 24–24 °C 93–95% |
| Waru Timur | Berawan 24–25 °C 92–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–97% | Kabut/Asap 23–28 °C 81–97% | Berawan 23–29 °C 77–95% | Berawan 24–27 °C 83–96% | Udara Kabur 24–28 °C 76–94% | Hujan Ringan 24–25 °C 86–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 85–96% | Berawan 23–26 °C 86–96% | Berawan 24–24 °C 93–94% |
| Waru Barat | Hujan Ringan 24–25 °C 92–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–97% | Kabut/Asap 23–27 °C 81–97% | Berawan 24–29 °C 76–95% | Berawan 24–27 °C 83–96% | Udara Kabur 24–28 °C 75–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 86–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–96% | Berawan 23–26 °C 86–96% | Berawan 24–24 °C 92–94% |
| Tlonto Ares | Hujan Ringan 25–26 °C 90–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–95% | Kabut/Asap 24–27 °C 81–96% | Berawan 24–29 °C 77–94% | Berawan 24–27 °C 84–95% | Udara Kabur 24–28 °C 77–92% | Hujan Ringan 24–25 °C 86–93% | Hujan Ringan 24–26 °C 86–95% | Berawan 24–26 °C 85–95% | Berawan 24–24 °C 92–93% |
| Tagangser Laok | Hujan Ringan 25–26 °C 90–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–95% | Kabut/Asap 24–27 °C 81–96% | Berawan 24–29 °C 77–94% | Berawan 24–27 °C 83–95% | Udara Kabur 24–29 °C 75–92% | Hujan Ringan 24–26 °C 86–93% | Hujan Ringan 24–26 °C 88–94% | Berawan 24–26 °C 85–94% | Berawan 24–24 °C 92–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan