Prakiraan Cuaca Kecamatan Proppo
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
Kelurahan / Desa | Sat, 26 Apr | Sun, 27 Apr | Mon, 28 Apr | Tue, 29 Apr | Wed, 30 Apr | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karang Anyar | Cerah 26–27 °C 83–85% | Berawan 24–31 °C 59–95% | Berawan 26–31 °C 58–81% | Berawan 24–31 °C 53–88% | Berawan 24–32 °C 45–85% | Berawan 24–31 °C 55–83% | Cerah 26–32 °C 52–82% | Berawan 24–31 °C 58–85% | Berawan 25–30 °C 66–90% | Berawan 26–29 °C 74–88% |
Toket | Cerah 26–27 °C 83–85% | Berawan 24–31 °C 59–95% | Berawan 26–31 °C 58–81% | Berawan 24–31 °C 53–88% | Berawan 24–32 °C 45–85% | Berawan 24–31 °C 55–83% | Cerah 26–32 °C 52–82% | Berawan 24–31 °C 58–85% | Berawan 25–30 °C 66–90% | Berawan 26–29 °C 74–88% |
Candi Burung | Cerah 25–26 °C 85–87% | Udara Kabur 23–31 °C 61–97% | Berawan 25–30 °C 60–85% | Berawan 23–31 °C 54–91% | Berawan 23–32 °C 47–87% | Berawan 24–31 °C 57–86% | Cerah 25–32 °C 54–86% | Berawan 24–31 °C 59–87% | Berawan 24–30 °C 69–91% | Berawan 26–28 °C 77–90% |
Batu Kalangan | Cerah 25–26 °C 85–87% | Udara Kabur 23–31 °C 61–97% | Berawan 25–30 °C 60–85% | Berawan 23–31 °C 54–91% | Berawan 23–32 °C 47–87% | Berawan 24–31 °C 57–86% | Cerah 25–32 °C 54–86% | Berawan 24–31 °C 59–87% | Berawan 24–30 °C 69–91% | Berawan 26–28 °C 77–90% |
Gro'om | Cerah 25–26 °C 85–87% | Berawan 23–31 °C 61–96% | Berawan 25–30 °C 61–85% | Berawan 23–31 °C 55–90% | Berawan 23–32 °C 48–87% | Berawan 24–31 °C 57–86% | Cerah 25–32 °C 55–87% | Berawan 24–31 °C 59–87% | Berawan 24–30 °C 69–91% | Berawan 26–28 °C 77–90% |
Srambah | Cerah 25–26 °C 85–87% | Berawan 23–31 °C 61–96% | Berawan 25–30 °C 61–85% | Berawan 23–31 °C 55–90% | Berawan 23–32 °C 48–87% | Berawan 24–31 °C 57–86% | Cerah 25–32 °C 55–87% | Berawan 24–31 °C 59–87% | Berawan 24–30 °C 69–91% | Berawan 26–28 °C 77–90% |
Pangtonggal | Cerah 25–26 °C 85–87% | Udara Kabur 23–31 °C 61–97% | Berawan 25–30 °C 60–85% | Berawan 23–31 °C 54–91% | Berawan 23–32 °C 47–87% | Berawan 24–31 °C 57–86% | Cerah 25–32 °C 54–86% | Berawan 24–31 °C 59–87% | Berawan 24–30 °C 69–91% | Berawan 26–28 °C 77–90% |
Samiran | Cerah 25–26 °C 84–87% | Udara Kabur 23–31 °C 60–96% | Berawan 25–30 °C 60–84% | Berawan 23–31 °C 53–90% | Berawan 23–32 °C 46–87% | Berawan 24–31 °C 57–85% | Cerah 25–32 °C 54–85% | Berawan 24–31 °C 59–86% | Berawan 24–30 °C 70–91% | Berawan 26–28 °C 76–90% |
Kodik | Cerah 25–27 °C 83–87% | Udara Kabur 23–31 °C 60–96% | Berawan 25–30 °C 59–83% | Berawan 23–31 °C 52–90% | Berawan 23–32 °C 45–87% | Berawan 24–31 °C 57–85% | Cerah 25–31 °C 54–83% | Berawan 24–31 °C 60–86% | Berawan 25–30 °C 70–91% | Berawan 26–28 °C 76–90% |
Klampar | Cerah 25–26 °C 85–88% | Udara Kabur 23–30 °C 62–97% | Berawan 24–30 °C 61–87% | Berawan 22–31 °C 52–93% | Berawan 23–31 °C 47–89% | Berawan 24–31 °C 59–87% | Cerah 25–31 °C 56–86% | Berawan 24–31 °C 61–87% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 79–91% |
Samatan | Cerah 25–26 °C 85–88% | Udara Kabur 23–30 °C 62–97% | Berawan 24–30 °C 61–87% | Berawan 22–31 °C 52–93% | Berawan 23–31 °C 47–89% | Berawan 24–31 °C 59–87% | Cerah 25–31 °C 56–86% | Berawan 24–31 °C 61–87% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 79–91% |
Lenteng | Cerah 25–26 °C 86–88% | Udara Kabur 23–30 °C 61–97% | Berawan 24–30 °C 61–86% | Berawan 22–31 °C 53–93% | Berawan 23–31 °C 47–89% | Berawan 23–31 °C 58–87% | Cerah 24–31 °C 56–87% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 79–92% |
Talangoh | Cerah 25–26 °C 84–87% | Udara Kabur 23–31 °C 60–96% | Berawan 25–30 °C 60–84% | Berawan 23–31 °C 53–90% | Berawan 23–32 °C 46–87% | Berawan 24–31 °C 57–85% | Cerah 25–32 °C 54–85% | Berawan 24–31 °C 59–86% | Berawan 24–30 °C 70–91% | Berawan 26–28 °C 76–90% |
Billa'an | Cerah 25–26 °C 86–88% | Udara Kabur 23–30 °C 61–97% | Berawan 24–30 °C 61–86% | Berawan 22–31 °C 53–93% | Berawan 23–31 °C 47–89% | Berawan 23–31 °C 58–87% | Cerah 24–31 °C 56–87% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 79–92% |
Rangperang Laok | Cerah 25–26 °C 86–88% | Udara Kabur 23–30 °C 61–97% | Berawan 24–30 °C 61–86% | Berawan 22–31 °C 53–93% | Berawan 23–31 °C 47–89% | Berawan 23–31 °C 58–87% | Cerah 24–31 °C 56–87% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 79–92% |
Rangperang Daja | Cerah 25–26 °C 87–90% | Udara Kabur 22–30 °C 64–98% | Berawan 24–30 °C 62–90% | Berawan 22–31 °C 52–96% | Berawan 22–31 °C 48–92% | Berawan 23–30 °C 60–89% | Cerah 24–31 °C 58–88% | Berawan 23–30 °C 62–89% | Berawan 24–28 °C 76–94% | Berawan 25–27 °C 81–93% |
Banyubulu | Cerah 25–26 °C 86–88% | Udara Kabur 23–30 °C 61–97% | Berawan 24–30 °C 61–86% | Berawan 22–31 °C 53–93% | Berawan 23–31 °C 47–89% | Berawan 23–31 °C 58–87% | Cerah 24–31 °C 56–87% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 79–92% |
Pangorayan | Cerah 25–26 °C 86–88% | Udara Kabur 23–30 °C 61–97% | Berawan 24–30 °C 61–86% | Berawan 22–31 °C 53–93% | Berawan 23–31 °C 47–89% | Berawan 23–31 °C 58–87% | Cerah 24–31 °C 56–87% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 79–92% |
Panglemah | Cerah 25–26 °C 86–88% | Udara Kabur 23–30 °C 61–97% | Berawan 24–30 °C 61–86% | Berawan 22–31 °C 53–93% | Berawan 23–31 °C 47–89% | Berawan 23–31 °C 58–87% | Cerah 24–31 °C 56–87% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 79–92% |
Mapper | Cerah 25–26 °C 86–88% | Udara Kabur 23–30 °C 61–97% | Berawan 24–30 °C 61–86% | Berawan 22–31 °C 53–93% | Berawan 23–31 °C 47–89% | Berawan 23–31 °C 58–87% | Cerah 24–31 °C 56–87% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 26–28 °C 79–92% |
Proppo | Cerah 25–26 °C 87–89% | Udara Kabur 23–31 °C 61–98% | Berawan 25–30 °C 62–87% | Berawan 22–31 °C 54–94% | Berawan 23–31 °C 48–89% | Berawan 23–31 °C 58–88% | Cerah 24–31 °C 56–87% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 25–28 °C 79–92% |
Jambringin | Cerah 25–26 °C 87–89% | Udara Kabur 23–31 °C 61–98% | Berawan 25–30 °C 62–87% | Berawan 22–31 °C 54–94% | Berawan 23–31 °C 48–89% | Berawan 23–31 °C 58–88% | Cerah 24–31 °C 56–87% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 25–28 °C 79–92% |
Campor | Cerah 25–26 °C 88–90% | Udara Kabur 22–30 °C 61–99% | Berawan 24–30 °C 63–90% | Berawan 22–31 °C 53–96% | Berawan 22–31 °C 49–91% | Berawan 23–31 °C 59–90% | Cerah 24–31 °C 57–89% | Berawan 23–31 °C 61–89% | Berawan 24–29 °C 75–94% | Berawan 25–28 °C 81–94% |
Panaguan | Cerah 25–26 °C 87–89% | Udara Kabur 23–31 °C 61–98% | Berawan 25–30 °C 62–87% | Berawan 22–31 °C 55–93% | Berawan 23–31 °C 49–89% | Berawan 23–31 °C 58–88% | Cerah 24–31 °C 56–88% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 25–28 °C 79–92% |
Pangbatok | Cerah 25–26 °C 87–89% | Udara Kabur 23–31 °C 61–98% | Berawan 25–30 °C 62–87% | Berawan 22–31 °C 55–93% | Berawan 23–31 °C 49–89% | Berawan 23–31 °C 58–88% | Cerah 24–31 °C 56–88% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 25–28 °C 79–92% |
Tattangoh | Cerah 25–26 °C 87–89% | Udara Kabur 23–31 °C 61–98% | Berawan 25–30 °C 62–87% | Berawan 22–31 °C 55–93% | Berawan 23–31 °C 49–89% | Berawan 23–31 °C 58–88% | Cerah 24–31 °C 56–88% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 25–28 °C 79–92% |
Badung | Cerah 25–26 °C 87–89% | Udara Kabur 23–31 °C 61–98% | Berawan 25–30 °C 62–87% | Berawan 22–31 °C 55–93% | Berawan 23–31 °C 49–89% | Berawan 23–31 °C 58–88% | Cerah 24–31 °C 56–88% | Berawan 24–31 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Berawan 25–28 °C 79–92% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan