Prakiraan Cuaca Kecamatan Taman
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Kelurahan / Desa | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul | Fri, 11 Jul | Sat, 12 Jul | Sun, 13 Jul | Mon, 14 Jul | Tue, 15 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taman | Hujan Ringan 24–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 55–98% | Cerah 23–32 °C 47–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 45–90% | Cerah 22–32 °C 44–86% | Cerah 23–31 °C 49–88% | Cerah Berawan 25–32 °C 46–86% | Berawan 25–31 °C 55–90% | Berawan 25–33 °C 49–90% | Berawan 25–25 °C 85–90% |
Geluran | Hujan Ringan 24–31 °C 61–95% | Udara Kabur 23–31 °C 56–98% | Cerah 22–32 °C 48–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 47–90% | Cerah 22–32 °C 45–87% | Cerah 23–31 °C 49–90% | Berawan 24–32 °C 47–88% | Berawan 25–31 °C 55–91% | Berawan 25–33 °C 49–91% | Berawan 25–25 °C 86–92% |
Kalijaten | Hujan Ringan 24–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 55–98% | Cerah 23–32 °C 47–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 45–90% | Cerah 22–32 °C 44–86% | Cerah 23–31 °C 49–88% | Cerah Berawan 25–32 °C 46–86% | Berawan 25–31 °C 55–90% | Berawan 25–33 °C 49–90% | Berawan 25–25 °C 85–90% |
Ketegan | Hujan Ringan 24–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 55–98% | Cerah 23–32 °C 47–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 45–90% | Cerah 22–32 °C 44–86% | Cerah 23–31 °C 49–88% | Cerah Berawan 25–32 °C 46–86% | Berawan 25–31 °C 55–90% | Berawan 25–33 °C 49–90% | Berawan 25–25 °C 85–90% |
Sepanjang | Hujan Ringan 24–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 55–98% | Cerah 23–32 °C 47–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 45–90% | Cerah 22–32 °C 44–86% | Cerah 23–31 °C 49–88% | Cerah Berawan 25–32 °C 46–86% | Berawan 25–31 °C 55–90% | Berawan 25–33 °C 49–90% | Berawan 25–25 °C 85–90% |
Bebekan | Hujan Ringan 24–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 55–98% | Cerah 23–32 °C 47–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 45–90% | Cerah 22–32 °C 44–86% | Cerah 23–31 °C 49–88% | Cerah Berawan 25–32 °C 46–86% | Berawan 25–31 °C 55–90% | Berawan 25–33 °C 49–90% | Berawan 25–25 °C 85–90% |
Wonocolo | Hujan Ringan 24–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 55–98% | Cerah 23–32 °C 47–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 45–90% | Cerah 22–32 °C 44–86% | Cerah 23–31 °C 49–88% | Cerah Berawan 25–32 °C 46–86% | Berawan 25–31 °C 55–90% | Berawan 25–33 °C 49–90% | Berawan 25–25 °C 85–90% |
Ngelom | Hujan Ringan 24–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 55–98% | Cerah 23–32 °C 47–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 45–90% | Cerah 22–32 °C 44–86% | Cerah 23–31 °C 49–88% | Cerah Berawan 25–32 °C 46–86% | Berawan 25–31 °C 55–90% | Berawan 25–33 °C 49–90% | Berawan 25–25 °C 85–90% |
Bohar | Hujan Ringan 24–31 °C 61–95% | Udara Kabur 23–31 °C 56–98% | Cerah 22–32 °C 48–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 47–90% | Cerah 22–32 °C 45–87% | Cerah 23–31 °C 49–90% | Berawan 24–32 °C 47–88% | Berawan 25–31 °C 55–91% | Berawan 25–33 °C 49–91% | Berawan 25–25 °C 86–92% |
Wage | Hujan Ringan 24–31 °C 61–95% | Udara Kabur 23–31 °C 56–98% | Cerah 22–32 °C 48–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 47–90% | Cerah 22–32 °C 45–87% | Cerah 23–31 °C 49–90% | Berawan 24–32 °C 47–88% | Berawan 25–31 °C 55–91% | Berawan 25–33 °C 49–91% | Berawan 25–25 °C 86–92% |
Kedungturi | Hujan Ringan 24–31 °C 60–94% | Udara Kabur 23–32 °C 55–98% | Cerah 23–32 °C 47–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 45–90% | Cerah 22–32 °C 44–86% | Cerah 23–31 °C 49–88% | Cerah Berawan 25–32 °C 46–86% | Berawan 25–31 °C 55–90% | Berawan 25–33 °C 49–90% | Berawan 25–25 °C 85–90% |
Jemundo | Hujan Ringan 24–31 °C 62–95% | Udara Kabur 23–31 °C 57–98% | Cerah 22–32 °C 48–95% | Cerah Berawan 22–32 °C 49–90% | Cerah 22–32 °C 47–88% | Cerah 23–31 °C 50–91% | Cerah Berawan 24–32 °C 48–88% | Berawan 25–31 °C 55–92% | Berawan 25–33 °C 51–91% | Berawan 25–25 °C 87–93% |
Sadang | Hujan Ringan 24–31 °C 62–95% | Udara Kabur 23–31 °C 57–98% | Cerah 22–32 °C 48–95% | Cerah Berawan 22–32 °C 49–90% | Cerah 22–32 °C 47–88% | Cerah 23–31 °C 50–91% | Cerah Berawan 24–32 °C 48–88% | Berawan 25–31 °C 55–92% | Berawan 25–33 °C 51–91% | Berawan 25–25 °C 87–93% |
Sambibulu | Hujan Ringan 24–31 °C 62–95% | Udara Kabur 23–31 °C 57–98% | Cerah 22–32 °C 48–95% | Cerah Berawan 22–32 °C 49–90% | Cerah 22–32 °C 47–88% | Cerah 23–31 °C 50–91% | Cerah Berawan 24–32 °C 48–88% | Berawan 25–31 °C 55–92% | Berawan 25–33 °C 51–91% | Berawan 25–25 °C 87–93% |
Bringinbendo | Hujan Ringan 24–30 °C 64–96% | Kabut/Asap 23–31 °C 57–99% | Cerah 22–32 °C 49–95% | Cerah Berawan 22–32 °C 50–91% | Cerah Berawan 22–32 °C 48–88% | Cerah 23–31 °C 50–92% | Cerah Berawan 24–32 °C 48–88% | Berawan 24–31 °C 55–93% | Berawan 25–33 °C 53–91% | Berawan 25–25 °C 87–94% |
Sidodadi | Hujan Ringan 24–30 °C 64–96% | Kabut/Asap 23–31 °C 57–99% | Cerah 22–32 °C 49–95% | Cerah Berawan 22–32 °C 50–91% | Cerah Berawan 22–32 °C 48–88% | Cerah 23–31 °C 50–92% | Cerah Berawan 24–32 °C 48–88% | Berawan 24–31 °C 55–93% | Berawan 25–33 °C 53–91% | Berawan 25–25 °C 87–94% |
Kramatjegu | Hujan Sedang 24–30 °C 65–96% | Kabut/Asap 23–31 °C 58–99% | Cerah 22–32 °C 50–95% | Cerah 22–32 °C 51–91% | Cerah Berawan 22–32 °C 49–89% | Cerah 22–31 °C 51–93% | Cerah 24–32 °C 49–88% | Berawan 24–31 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 54–91% | Berawan 24–25 °C 87–94% |
Trosobo | Hujan Sedang 24–30 °C 65–96% | Kabut/Asap 23–31 °C 58–99% | Cerah 22–32 °C 50–95% | Cerah 22–32 °C 51–91% | Cerah Berawan 22–32 °C 49–89% | Cerah 22–31 °C 51–93% | Cerah 24–32 °C 49–88% | Berawan 24–31 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 54–91% | Berawan 24–25 °C 87–94% |
Pertapanmaduretno | Hujan Sedang 24–30 °C 65–96% | Kabut/Asap 23–31 °C 58–99% | Cerah 22–32 °C 50–95% | Cerah 22–32 °C 51–91% | Cerah Berawan 22–32 °C 49–89% | Cerah 22–31 °C 51–93% | Cerah 24–32 °C 49–88% | Berawan 24–31 °C 54–93% | Berawan 25–33 °C 54–91% | Berawan 24–25 °C 87–94% |
Tawangsari | Hujan Ringan 24–31 °C 62–95% | Udara Kabur 23–31 °C 55–98% | Cerah 22–32 °C 48–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 47–90% | Cerah 22–32 °C 45–87% | Cerah 23–31 °C 49–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 46–87% | Berawan 25–31 °C 55–91% | Berawan 25–33 °C 50–90% | Berawan 25–25 °C 86–91% |
Gilang | Hujan Ringan 24–31 °C 62–95% | Udara Kabur 23–31 °C 55–98% | Cerah 22–32 °C 48–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 47–90% | Cerah 22–32 °C 45–87% | Cerah 23–31 °C 49–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 46–87% | Berawan 25–31 °C 55–91% | Berawan 25–33 °C 50–90% | Berawan 25–25 °C 86–91% |
Kletek | Hujan Ringan 24–31 °C 62–95% | Udara Kabur 23–31 °C 55–98% | Cerah 22–32 °C 48–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 47–90% | Cerah 22–32 °C 45–87% | Cerah 23–31 °C 49–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 46–87% | Berawan 25–31 °C 55–91% | Berawan 25–33 °C 50–90% | Berawan 25–25 °C 86–91% |
Tanjungsari | Hujan Ringan 24–30 °C 64–96% | Kabut/Asap 23–31 °C 57–99% | Cerah 22–32 °C 49–95% | Cerah Berawan 22–32 °C 50–91% | Cerah Berawan 22–32 °C 48–88% | Cerah 23–31 °C 50–92% | Cerah Berawan 24–32 °C 48–88% | Berawan 24–31 °C 55–93% | Berawan 25–33 °C 53–91% | Berawan 25–25 °C 87–94% |
Krembangan | Hujan Ringan 24–31 °C 62–95% | Udara Kabur 23–31 °C 55–98% | Cerah 22–32 °C 48–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 47–90% | Cerah 22–32 °C 45–87% | Cerah 23–31 °C 49–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 46–87% | Berawan 25–31 °C 55–91% | Berawan 25–33 °C 50–90% | Berawan 25–25 °C 86–91% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan