Prakiraan Cuaca Janti
Prakiraan cuaca di Janti, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
33 °C
Cerah
di Janti
Kelembapan: 56%
Kecepatan Angin: 13,3 km/jam
Arah Angin dari: Timur Laut
Jarak Pandang: > 10 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 25 Apr 2026 • 07.00 WIB
25 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 1 May 2026 | 2 May 2026 | 3 May 2026 | 4 May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Petir | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan |
| 34° | 34° | 33° | 32° | 31° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 25° | 26° | 25° | 26° | 28° | 29° | 33° | 31° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 27° | 32° | 32° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 26° | 32° | 33° | 30° | 26° | 25° | 24° | 24° | 27° | 29° | 25° | 25° | 25° | 31° | 26° | 24° | 25° | 31° | 25° | 24° | 24° | 30° | 26° | 24° | 25° | 31° | 26° | 25° | 26° |
| 57% | 56% | 58% | 61% | 66% | 75% | 82% | 85% | 85% | 84% | 86% | 85% | 85% | 85% | 87% | 89% | 89% | 89% | 88% | 81% | 75% | 65% | 72% | 83% | 92% | 95% | 97% | 96% | 85% | 70% | 71% | 93% | 97% | 97% | 96% | 94% | 91% | 72% | 76% | 78% | 87% | 88% | 90% | 91% | 88% | 78% | 94% | 96% | 93% | 68% | 90% | 96% | 93% | 68% | 93% | 95% | 93% | 69% | 91% | 96% | 94% | 67% | 87% | 93% | 91% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27,8 km/j | 27,8 km/j | 27,8 km/j | 12,9 km/j | 12,9 km/j | 12,9 km/j | 9,1 km/j | 9,1 km/j | 9,1 km/j | 8,2 km/j | 8,2 km/j | 8,2 km/j | 6,5 km/j | 6,5 km/j | 6,5 km/j | 2,9 km/j | 2,9 km/j | 2,9 km/j | 2 km/j | 2 km/j | 2 km/j | 6,8 km/j | 27,8 km/j | 2,2 km/j | 2,2 km/j | 3 km/j | 0,5 km/j | 1,4 km/j | 1,2 km/j | 27,8 km/j | 27,8 km/j | 4,9 km/j | 4,9 km/j | 2,4 km/j | 2,4 km/j | 1,8 km/j | 1,8 km/j | 27,8 km/j | 27,8 km/j | 11,3 km/j | 11,3 km/j | 10,3 km/j | 10,3 km/j | 8,9 km/j | 8,9 km/j | 5,9 km/j | 5,9 km/j | 1,6 km/j | 1,6 km/j | 3,4 km/j | 3,4 km/j | 2,1 km/j | 2,1 km/j | 2,7 km/j | 2,7 km/j | 2,3 km/j | 2,3 km/j | 1,4 km/j | 1,4 km/j | 3,8 km/j | 3,8 km/j | 1 km/j | 1 km/j | 1,6 km/j | 1,6 km/j |
| Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Selatan | Selatan | Barat | Utara | Timur | Timur | Selatan | Selatan | Timur | Timur | Barat Daya | Barat Daya | Utara | Utara | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Utara | Utara | Barat Daya | Barat Daya | Utara | Utara | Timur | Timur | Barat Daya | Barat Daya | Barat Laut | Barat Laut | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Barat | Barat |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan