Prakiraan Cuaca Janti
Prakiraan cuaca di Janti, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada 25 May 2026 • 15.30 WIB hingga 25 May 2026 • 18.30 WIB
26 °C
Berawan
di Janti
Kelembapan: 95%
Kecepatan Angin: 6,2 km/jam
Arah Angin dari: Barat Daya
Jarak Pandang: < 7 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 25 May 2026 • 07.00 WIB
25 May 2026 | 26 May 2026 | 27 May 2026 | 28 May 2026 | 29 May 2026 | 30 May 2026 | 31 May 2026 | 1 Jun 2026 | 2 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah |
| 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 31° | 33° | 28° | 26° | 24° | 24° | 24° | 27° | 32° | 32° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 27° | 32° | 34° | 29° | 26° | 24° | 24° | 23° | 25° | 31° | 26° | 25° | 25° | 32° | 27° | 25° | 25° | 31° | 27° | 25° | 25° | 31° | 27° | 24° | 25° | 31° | 28° | 25° | 25° |
| 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 96% | 94% | 87% | 68% | 62% | 76% | 91% | 96% | 96% | 97% | 84% | 69% | 71% | 92% | 97% | 94% | 94% | 96% | 82% | 64% | 62% | 83% | 94% | 96% | 94% | 91% | 89% | 65% | 95% | 94% | 91% | 59% | 83% | 91% | 86% | 58% | 77% | 90% | 84% | 57% | 82% | 95% | 87% | 53% | 71% | 90% | 81% |
Angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 km/j | 6,2 km/j | 1,3 km/j | 1,3 km/j | 1,3 km/j | 3,1 km/j | 3,1 km/j | 3,1 km/j | 1,2 km/j | 1,2 km/j | 1,2 km/j | 0,7 km/j | 0,7 km/j | 0,7 km/j | 0,2 km/j | 27,8 km/j | 6,9 km/j | 1,8 km/j | 1,9 km/j | 3,7 km/j | 3,8 km/j | 2,9 km/j | 27,8 km/j | 27,8 km/j | 4,7 km/j | 4,7 km/j | 3,8 km/j | 3,8 km/j | 1,1 km/j | 1,1 km/j | 27,8 km/j | 27,8 km/j | 3,5 km/j | 3,5 km/j | 7,7 km/j | 7,7 km/j | 4,2 km/j | 4,2 km/j | 2 km/j | 2 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 3,4 km/j | 3,4 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 10,8 km/j | 10,8 km/j | 0,4 km/j | 0,4 km/j | 2,3 km/j | 2,3 km/j | 0,8 km/j | 0,8 km/j | 8,5 km/j | 8,5 km/j | 2,8 km/j | 2,8 km/j |
| Barat Daya | Barat Daya | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Barat | Barat | Barat | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut | Timur | Timur | Tenggara | Barat Laut | Utara | Barat | Barat | Timur Laut | Timur | Timur | Barat | Barat | Barat | Barat | Selatan | Selatan | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat Daya | Barat Daya | Timur Laut | Timur Laut | Barat Daya | Barat Daya | Timur | Timur | Barat Daya | Barat Daya | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Utara | Utara | Timur | Timur | Timur | Timur |
Jarak Pandang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 7 km | < 7 km | < 6 km | < 6 km | < 6 km | < 4 km | < 4 km | < 4 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 8 km | < 8 km | < 6 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 8 km | < 8 km | < 5 km | < 5 km | < 7 km | < 7 km | < 6 km | < 6 km | > 10 km | > 10 km | < 3 km | < 3 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan