Prakiraan Cuaca Watusigar
Prakiraan cuaca di Watusigar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
22 °C
Cerah
di Watusigar
Kelembapan: 96%
Kecepatan Angin: 7,6 km/jam
Arah Angin dari: Selatan
Jarak Pandang: > 10 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 4 Aug 2026 • 19.00 WIB
5 Aug 2026 | 6 Aug 2026 | 7 Aug 2026 | 8 Aug 2026 | 9 Aug 2026 | 10 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah |
| 22° | 21° | 22° | 24° | 29° | 32° | 26° | 23° | 21° | 21° | 21° | 24° | 30° | 32° | 26° | 23° | 22° | 22° | 21° | 25° | 30° | 32° | 26° | 23° | 22° | 22° | 20° | 21° | 30° | 23° | 21° | 22° | 31° | 23° | 21° | 22° | 30° | 22° | 21° | 22° | 30° | 22° | 20° | 21° | 30° | 23° | 21° | 22° |
| 96% | 96% | 86% | 75% | 51% | 44% | 69% | 84% | 93% | 96% | 98% | 76% | 51% | 44% | 66% | 80% | 83% | 87% | 89% | 67% | 47% | 45% | 59% | 83% | 87% | 94% | 96% | 90% | 46% | 81% | 93% | 82% | 43% | 79% | 93% | 86% | 46% | 78% | 90% | 82% | 43% | 78% | 88% | 84% | 46% | 80% | 88% | 75% |
Angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,6 km/j | 7,7 km/j | 7,7 km/j | 7,7 km/j | 9 km/j | 5,6 km/j | 15,3 km/j | 12 km/j | 3 km/j | 0,5 km/j | 1,8 km/j | 0,7 km/j | 3,8 km/j | 2 km/j | 17,6 km/j | 12,1 km/j | 4,2 km/j | 0,4 km/j | 1,2 km/j | 1,8 km/j | 8,3 km/j | 8,3 km/j | 10,7 km/j | 10,7 km/j | 7,4 km/j | 7,4 km/j | 3,5 km/j | 3,5 km/j | 12,6 km/j | 16,1 km/j | 7,3 km/j | 13,4 km/j | 15,1 km/j | 15,1 km/j | 7 km/j | 7 km/j | 16,4 km/j | 16,4 km/j | 13,8 km/j | 13,8 km/j | 15,4 km/j | 15,4 km/j | 6,6 km/j | 6,6 km/j | 17,4 km/j | 17,4 km/j | 11 km/j | 11 km/j |
| Selatan | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Barat Daya | Tenggara | Timur | Tenggara | Timur Laut | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Selatan | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara |
Jarak Pandang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan