Prakiraan Cuaca Rajabasa Jaya
Prakiraan cuaca di Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung
31 °C
Cerah
di Rajabasa Jaya
Kelembapan: 53%
Kecepatan Angin: 13,7 km/jam
Arah Angin dari: Tenggara
Jarak Pandang: > 10 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 10 Sep 2026 • 07.00 WIB
10 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | 13 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Cerah | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Cerah | Cerah | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah | Cerah Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur |
| 31° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 31° | 30° | 30° | 26° | 25° | 25° | 24° | 26° | 30° | 31° | 27° | 25° | 25° | 24° | 23° | 26° | 29° | 32° | 30° | 26° | 24° | 24° | 23° | 25° | 32° | 26° | 23° | 22° | 32° | 26° | 22° | 22° | 32° | 26° | 23° | 24° | 31° | 26° | 24° | 24° | 32° | 27° | 24° | 25° |
| 53% | 51% | 54% | 57% | 59% | 63% | 69% | 73% | 76% | 79% | 82% | 84% | 84% | 85% | 86% | 88% | 89% | 89% | 89% | 82% | 71% | 57% | 64% | 64% | 81% | 88% | 91% | 94% | 83% | 60% | 59% | 83% | 93% | 95% | 96% | 97% | 84% | 67% | 54% | 43% | 69% | 78% | 87% | 93% | 84% | 55% | 81% | 97% | 95% | 50% | 81% | 96% | 92% | 46% | 74% | 91% | 84% | 52% | 73% | 88% | 85% | 51% | 72% | 87% | 83% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,7 km/j | 13,7 km/j | 13,7 km/j | 16,8 km/j | 16,8 km/j | 16,8 km/j | 16,3 km/j | 16,3 km/j | 16,3 km/j | 13,8 km/j | 13,8 km/j | 13,8 km/j | 9,3 km/j | 9,3 km/j | 9,3 km/j | 5,3 km/j | 5,3 km/j | 5,3 km/j | 7,7 km/j | 7,7 km/j | 7,7 km/j | 7,4 km/j | 11 km/j | 11,2 km/j | 6,7 km/j | 4,1 km/j | 5,1 km/j | 7,1 km/j | 0,8 km/j | 13,4 km/j | 13,4 km/j | 7,1 km/j | 7,1 km/j | 7 km/j | 7 km/j | 5,1 km/j | 5,1 km/j | 14 km/j | 14 km/j | 3,9 km/j | 3,9 km/j | 9,9 km/j | 9,9 km/j | 6,5 km/j | 6,5 km/j | 7,3 km/j | 7,3 km/j | 3,2 km/j | 3,2 km/j | 13,5 km/j | 13,5 km/j | 6,3 km/j | 6,3 km/j | 17,3 km/j | 17,3 km/j | 10,1 km/j | 10,1 km/j | 16,3 km/j | 16,3 km/j | 10,9 km/j | 10,9 km/j | 16,1 km/j | 16,1 km/j | 15,3 km/j | 15,3 km/j |
| Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Timur | Timur | Timur | Timur | Selatan | Selatan | Selatan | Timur | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Timur | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 6 km | < 6 km | < 8 km | > 10 km | < 10 km | < 9 km | < 8 km | < 6 km | < 5 km | < 5 km | < 6 km | < 6 km | < 6 km | < 6 km | < 2 km | < 2 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | < 8 km | < 8 km | < 10 km | < 10 km | < 4 km | < 4 km | < 10 km | < 10 km | < 3 km | < 3 km | > 10 km | > 10 km | < 900.0 m | < 900.0 m | > 10 km | > 10 km | < 4 km | < 4 km | > 10 km | > 10 km | < 4 km | < 4 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan