Prakiraan Cuaca Kecamatan Way Jepara
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braja Sakti | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Petir 24–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Petir 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Hujan Petir 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Berawan 24–24 °C 93–97% |
| Braja Fajar | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Petir 24–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–98% | Hujan Petir 24–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Hujan Petir 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 69–97% | Berawan 24–24 °C 91–96% |
| Braja Emas | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Petir 24–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–98% | Petir 24–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Hujan Petir 23–31 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 69–97% | Berawan 24–25 °C 91–96% |
| Braja Dewa | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–98% | Petir 24–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Hujan Petir 24–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 92–97% |
| Braja Caka | Hujan Ringan 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–98% | Petir 24–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–98% | Petir 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–24 °C 92–97% |
| Sri Wangi | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Petir 24–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Hujan Petir 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 24–24 °C 92–97% |
| Jepara | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Petir 24–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Hujan Petir 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–29 °C 77–99% | Berawan 24–24 °C 93–97% |
| Sri Rejosari | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Petir 24–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Petir 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 79–99% | Berawan 24–24 °C 93–97% |
| Sumberejo | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Petir 24–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Hujan Petir 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–29 °C 77–99% | Berawan 24–24 °C 93–97% |
| Labuhan Ratu II | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Petir 24–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–99% | Petir 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 79–98% | Berawan 24–24 °C 93–97% |
| Braja Asri | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Petir 24–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–99% | Petir 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Berawan 24–24 °C 93–97% |
| Labuhan Ratu I | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Petir 24–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–99% | Petir 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 79–98% | Berawan 24–24 °C 93–97% |
| Sumur Bandung | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Petir 24–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Berawan 24–24 °C 92–97% |
| Sumber Marga | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Petir 24–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Petir 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–28 °C 80–98% | Berawan 24–24 °C 92–97% |
| Labuhan Ratu Danau | Hujan Ringan 23–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Petir 24–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% | Petir 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 79–99% | Berawan 24–24 °C 93–97% |
| Labuhan Ratu Baru | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Petir 24–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–26 °C 87–99% | Petir 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–29 °C 77–99% | Berawan 24–24 °C 93–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan