Prakiraan Cuaca Kecamatan Pulau Panggung
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talang Beringin | Udara Kabur 21–24 °C 83–99% | Udara Kabur 21–27 °C 65–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 61–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 60–99% | Udara Kabur 22–27 °C 73–98% | Udara Kabur 21–26 °C 73–99% | Udara Kabur 21–28 °C 63–98% | Udara Kabur 20–26 °C 68–99% | Udara Kabur 20–28 °C 58–95% | Udara Kabur 20–20 °C 94–96% |
| Gunung Megang | Udara Kabur 21–25 °C 72–97% | Udara Kabur 20–28 °C 59–98% | Kabut/Asap 20–28 °C 63–99% | Udara Kabur 20–27 °C 63–99% | Udara Kabur 22–27 °C 71–98% | Udara Kabur 21–27 °C 64–97% | Udara Kabur 21–28 °C 58–96% | Udara Kabur 20–27 °C 62–98% | Udara Kabur 19–28 °C 56–96% | Udara Kabur 19–20 °C 96–97% |
| Tanjung Rejo | Udara Kabur 21–26 °C 69–97% | Udara Kabur 21–28 °C 58–98% | Kabut/Asap 20–28 °C 63–98% | Udara Kabur 20–27 °C 63–99% | Udara Kabur 22–27 °C 71–97% | Udara Kabur 22–28 °C 64–96% | Udara Kabur 22–28 °C 58–95% | Udara Kabur 21–27 °C 61–98% | Berawan 19–29 °C 55–96% | Udara Kabur 19–20 °C 95–97% |
| Tanjung Begelung | Udara Kabur 21–26 °C 65–97% | Udara Kabur 21–28 °C 57–97% | Kabut/Asap 20–28 °C 65–98% | Udara Kabur 20–27 °C 64–99% | Udara Kabur 22–27 °C 70–97% | Udara Kabur 22–28 °C 62–96% | Udara Kabur 22–29 °C 57–94% | Udara Kabur 21–28 °C 59–98% | Berawan 19–29 °C 54–95% | Udara Kabur 19–20 °C 96–97% |
| Sinar Mulyo | Udara Kabur 21–26 °C 69–96% | Udara Kabur 21–29 °C 57–97% | Kabut/Asap 20–28 °C 62–98% | Udara Kabur 21–28 °C 62–98% | Udara Kabur 22–28 °C 68–97% | Udara Kabur 22–28 °C 62–95% | Udara Kabur 22–29 °C 56–94% | Udara Kabur 21–28 °C 59–98% | Berawan 20–29 °C 54–95% | Berawan 20–20 °C 95–96% |
| Kemuning | Udara Kabur 22–27 °C 65–94% | Udara Kabur 21–29 °C 55–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 62–97% | Udara Kabur 21–28 °C 62–97% | Udara Kabur 22–28 °C 65–95% | Cerah Berawan 22–29 °C 59–93% | Udara Kabur 22–30 °C 54–92% | Udara Kabur 21–29 °C 57–97% | Berawan 20–30 °C 51–94% | Berawan 20–20 °C 94–96% |
| Gedung Agung | Berawan 22–28 °C 65–93% | Udara Kabur 22–30 °C 54–95% | Kabut/Asap 22–29 °C 61–96% | Udara Kabur 22–29 °C 61–96% | Udara Kabur 23–29 °C 63–95% | Cerah Berawan 23–30 °C 57–92% | Udara Kabur 23–30 °C 53–91% | Udara Kabur 22–29 °C 55–97% | Berawan 20–30 °C 50–94% | Berawan 20–21 °C 93–95% |
| Penantian | Berawan 22–28 °C 65–93% | Udara Kabur 22–30 °C 54–95% | Kabut/Asap 22–29 °C 61–96% | Udara Kabur 22–29 °C 61–96% | Udara Kabur 23–29 °C 63–95% | Cerah Berawan 23–30 °C 57–92% | Udara Kabur 23–30 °C 53–91% | Udara Kabur 22–29 °C 55–97% | Berawan 20–30 °C 50–94% | Berawan 20–21 °C 93–95% |
| Muara Dua | Udara Kabur 22–27 °C 65–94% | Udara Kabur 21–29 °C 55–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 62–97% | Udara Kabur 21–28 °C 62–97% | Udara Kabur 22–28 °C 65–95% | Cerah Berawan 22–29 °C 59–93% | Udara Kabur 22–30 °C 54–92% | Udara Kabur 21–29 °C 57–97% | Berawan 20–30 °C 51–94% | Berawan 20–20 °C 94–96% |
| Tekad | Udara Kabur 22–27 °C 65–94% | Udara Kabur 21–29 °C 55–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 62–97% | Udara Kabur 21–28 °C 62–97% | Udara Kabur 22–28 °C 65–95% | Cerah Berawan 22–29 °C 59–93% | Udara Kabur 22–30 °C 54–92% | Udara Kabur 21–29 °C 57–97% | Berawan 20–30 °C 51–94% | Berawan 20–20 °C 94–96% |
| Pulau Panggung | Udara Kabur 21–27 °C 65–95% | Udara Kabur 21–29 °C 56–96% | Kabut/Asap 20–28 °C 64–97% | Udara Kabur 21–28 °C 63–98% | Udara Kabur 22–28 °C 68–96% | Cerah Berawan 22–28 °C 60–95% | Udara Kabur 22–29 °C 55–93% | Udara Kabur 21–28 °C 58–97% | Berawan 20–29 °C 52–95% | Berawan 20–20 °C 95–96% |
| Gunung Meraksa | Udara Kabur 21–26 °C 65–97% | Udara Kabur 21–28 °C 57–97% | Kabut/Asap 20–28 °C 65–98% | Udara Kabur 20–27 °C 64–99% | Udara Kabur 22–27 °C 70–97% | Udara Kabur 22–28 °C 62–96% | Udara Kabur 22–29 °C 57–94% | Udara Kabur 21–28 °C 59–98% | Berawan 19–29 °C 54–95% | Udara Kabur 19–20 °C 96–97% |
| Way Ilahan | Udara Kabur 21–27 °C 62–95% | Udara Kabur 21–29 °C 55–96% | Kabut/Asap 20–28 °C 65–97% | Udara Kabur 21–28 °C 64–98% | Udara Kabur 22–28 °C 68–96% | Cerah Berawan 22–29 °C 59–94% | Udara Kabur 22–29 °C 55–92% | Udara Kabur 21–28 °C 57–97% | Berawan 20–29 °C 51–95% | Berawan 20–20 °C 95–96% |
| Batu Bedil | Kabut/Asap 20–26 °C 65–98% | Udara Kabur 20–28 °C 57–97% | Kabut/Asap 20–27 °C 66–98% | Udara Kabur 20–27 °C 65–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–97% | Udara Kabur 21–28 °C 60–96% | Kabut/Asap 21–28 °C 56–94% | Udara Kabur 20–27 °C 60–98% | Udara Kabur 19–28 °C 54–96% | Udara Kabur 19–19 °C 96–97% |
| Air Bakoman | Kabut/Asap 20–25 °C 69–98% | Udara Kabur 20–27 °C 58–97% | Kabut/Asap 19–27 °C 66–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 64–99% | Kabut/Asap 21–27 °C 68–98% | Udara Kabur 21–28 °C 60–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 56–96% | Kabut/Asap 20–27 °C 61–98% | Udara Kabur 19–28 °C 55–97% | Udara Kabur 19–19 °C 97–98% |
| Sumber Mulya | Kabut/Asap 20–26 °C 69–97% | Udara Kabur 20–28 °C 58–97% | Kabut/Asap 20–27 °C 65–98% | Udara Kabur 20–27 °C 65–99% | Udara Kabur 21–27 °C 70–97% | Udara Kabur 21–28 °C 62–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 57–95% | Udara Kabur 20–27 °C 61–98% | Udara Kabur 19–28 °C 55–96% | Udara Kabur 19–20 °C 96–97% |
| Sindang Marga | Udara Kabur 22–27 °C 68–94% | Udara Kabur 21–30 °C 55–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 59–97% | Udara Kabur 22–29 °C 59–97% | Udara Kabur 23–29 °C 62–95% | Cerah Berawan 23–29 °C 58–93% | Udara Kabur 23–30 °C 52–92% | Udara Kabur 22–29 °C 56–97% | Berawan 20–30 °C 50–94% | Berawan 20–21 °C 93–95% |
| Talang Jawa | Udara Kabur 20–25 °C 75–98% | Udara Kabur 20–27 °C 60–98% | Kabut/Asap 20–28 °C 64–99% | Udara Kabur 20–27 °C 63–99% | Udara Kabur 21–27 °C 70–98% | Udara Kabur 21–27 °C 65–98% | Udara Kabur 21–28 °C 59–96% | Udara Kabur 20–26 °C 64–98% | Udara Kabur 19–28 °C 57–96% | Udara Kabur 19–20 °C 96–97% |
| Srimanganten | Kabut/Asap 20–25 °C 72–98% | Udara Kabur 20–27 °C 59–98% | Kabut/Asap 19–27 °C 65–98% | Udara Kabur 20–27 °C 64–99% | Udara Kabur 21–27 °C 69–98% | Udara Kabur 21–27 °C 63–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 57–96% | Udara Kabur 20–27 °C 62–98% | Udara Kabur 19–28 °C 56–97% | Udara Kabur 19–19 °C 96–97% |
| Tanjung Gunung | Udara Kabur 22–27 °C 65–94% | Udara Kabur 21–29 °C 55–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 62–97% | Udara Kabur 21–28 °C 62–97% | Udara Kabur 22–28 °C 65–95% | Cerah Berawan 22–29 °C 59–93% | Udara Kabur 22–30 °C 54–92% | Udara Kabur 21–29 °C 57–97% | Berawan 20–30 °C 51–94% | Berawan 20–20 °C 94–96% |
| Sinar Mancak | Udara Kabur 21–27 °C 62–95% | Udara Kabur 21–29 °C 55–96% | Kabut/Asap 20–28 °C 65–97% | Udara Kabur 21–28 °C 64–98% | Udara Kabur 22–28 °C 68–96% | Cerah Berawan 22–29 °C 59–94% | Udara Kabur 22–29 °C 55–92% | Udara Kabur 21–28 °C 57–97% | Berawan 20–29 °C 51–95% | Berawan 20–20 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan