Prakiraan Cuaca Kecamatan Pulau Panggung
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Lampung
| Kelurahan / Desa | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talang Beringin | Hujan Ringan 20–27 °C 75–96% | Hujan Petir 19–26 °C 74–98% | Hujan Petir 20–27 °C 74–95% | Berawan 20–27 °C 66–96% | Cerah 20–27 °C 70–93% | Berawan 20–29 °C 51–98% | Cerah 20–28 °C 57–94% | Cerah Berawan 20–28 °C 64–98% | Berawan 19–28 °C 63–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 88–97% |
| Gunung Megang | Hujan Ringan 20–26 °C 75–97% | Hujan Petir 19–26 °C 76–97% | Hujan Petir 20–26 °C 77–96% | Hujan Petir 19–26 °C 68–97% | Cerah 19–26 °C 78–93% | Berawan 20–29 °C 49–98% | Cerah 20–28 °C 56–91% | Cerah Berawan 20–28 °C 68–98% | Berawan 19–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 19–20 °C 91–99% |
| Tanjung Rejo | Hujan Petir 20–26 °C 76–98% | Hujan Petir 19–26 °C 77–97% | Hujan Petir 20–26 °C 78–96% | Hujan Petir 20–26 °C 69–97% | Cerah 19–25 °C 79–93% | Berawan 20–29 °C 49–98% | Cerah 20–28 °C 57–91% | Udara Kabur 20–28 °C 69–98% | Udara Kabur 19–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 19–20 °C 92–99% |
| Tanjung Begelung | Hujan Petir 20–26 °C 77–97% | Hujan Petir 19–25 °C 79–97% | Hujan Petir 20–26 °C 79–96% | Hujan Petir 20–26 °C 70–96% | Cerah 19–25 °C 83–92% | Berawan 20–29 °C 48–98% | Cerah 20–28 °C 57–90% | Hujan Ringan 20–28 °C 70–98% | Udara Kabur 19–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 19–20 °C 93–99% |
| Sinar Mulyo | Hujan Petir 20–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–97% | Hujan Petir 20–26 °C 78–96% | Hujan Petir 20–27 °C 70–97% | Cerah 19–26 °C 78–93% | Berawan 20–29 °C 50–98% | Cerah 21–28 °C 58–91% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–98% | Berawan 20–28 °C 66–98% | Hujan Ringan 19–20 °C 93–99% |
| Kemuning | Hujan Petir 21–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–97% | Hujan Petir 21–26 °C 79–96% | Hujan Petir 20–27 °C 72–96% | Cerah 19–26 °C 81–92% | Berawan 20–30 °C 50–98% | Cerah 21–29 °C 59–91% | Hujan Ringan 21–28 °C 67–97% | Berawan 20–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 20–21 °C 94–99% |
| Gedung Agung | Hujan Petir 21–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–97% | Hujan Petir 21–27 °C 79–96% | Hujan Petir 21–27 °C 73–96% | Cerah 19–26 °C 80–93% | Berawan 21–30 °C 51–98% | Cerah 21–29 °C 59–92% | Hujan Ringan 22–29 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 65–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 94–98% |
| Penantian | Hujan Petir 21–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–97% | Hujan Petir 21–27 °C 79–96% | Hujan Petir 21–27 °C 73–96% | Cerah 19–26 °C 80–93% | Berawan 21–30 °C 51–98% | Cerah 21–29 °C 59–92% | Hujan Ringan 22–29 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 65–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 94–98% |
| Muara Dua | Hujan Petir 21–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–97% | Hujan Petir 21–26 °C 79–96% | Hujan Petir 20–27 °C 72–96% | Cerah 19–26 °C 81–92% | Berawan 20–30 °C 50–98% | Cerah 21–29 °C 59–91% | Hujan Ringan 21–28 °C 67–97% | Berawan 20–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 20–21 °C 94–99% |
| Tekad | Hujan Petir 21–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–97% | Hujan Petir 21–26 °C 79–96% | Hujan Petir 20–27 °C 72–96% | Cerah 19–26 °C 81–92% | Berawan 20–30 °C 50–98% | Cerah 21–29 °C 59–91% | Hujan Ringan 21–28 °C 67–97% | Berawan 20–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 20–21 °C 94–99% |
| Pulau Panggung | Hujan Petir 20–27 °C 77–97% | Hujan Petir 20–26 °C 79–97% | Hujan Petir 20–26 °C 79–96% | Hujan Petir 20–26 °C 71–96% | Cerah 19–25 °C 82–92% | Berawan 20–29 °C 49–98% | Cerah 21–29 °C 58–90% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–98% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Hujan Ringan 19–20 °C 93–99% |
| Gunung Meraksa | Hujan Petir 20–26 °C 77–97% | Hujan Petir 19–25 °C 79–97% | Hujan Petir 20–26 °C 79–96% | Hujan Petir 20–26 °C 70–96% | Cerah 19–25 °C 83–92% | Berawan 20–29 °C 48–98% | Cerah 20–28 °C 57–90% | Hujan Ringan 20–28 °C 70–98% | Udara Kabur 19–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 19–20 °C 93–99% |
| Way Ilahan | Hujan Petir 20–27 °C 77–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–96% | Hujan Petir 21–26 °C 80–96% | Hujan Petir 20–26 °C 73–96% | Cerah Berawan 19–25 °C 86–92% | Berawan 20–29 °C 49–97% | Cerah 21–29 °C 58–90% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–97% | Berawan 20–28 °C 68–97% | Hujan Ringan 19–20 °C 93–99% |
| Batu Bedil | Hujan Petir 19–26 °C 76–98% | Hujan Petir 19–25 °C 79–97% | Hujan Petir 20–26 °C 79–97% | Hujan Petir 19–26 °C 71–97% | Berawan 19–24 °C 85–93% | Berawan 20–29 °C 48–98% | Cerah 20–28 °C 55–90% | Udara Kabur 20–27 °C 70–98% | Berawan 19–27 °C 68–97% | Hujan Ringan 18–20 °C 92–99% |
| Air Bakoman | Hujan Petir 19–26 °C 74–98% | Hujan Petir 18–25 °C 77–97% | Hujan Petir 20–26 °C 77–97% | Hujan Petir 19–26 °C 70–97% | Berawan 19–24 °C 83–94% | Berawan 19–28 °C 48–98% | Cerah 20–28 °C 53–91% | Udara Kabur 20–27 °C 69–99% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Hujan Ringan 18–20 °C 92–99% |
| Sumber Mulya | Hujan Petir 20–26 °C 76–98% | Hujan Petir 19–25 °C 78–97% | Hujan Petir 20–26 °C 78–96% | Hujan Petir 19–26 °C 70–97% | Cerah 19–25 °C 81–93% | Berawan 20–29 °C 48–98% | Cerah 20–28 °C 56–91% | Cerah Berawan 20–27 °C 69–98% | Berawan 19–27 °C 67–98% | Hujan Ringan 18–20 °C 92–99% |
| Sindang Marga | Hujan Petir 21–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–97% | Hujan Petir 21–27 °C 79–97% | Hujan Petir 21–27 °C 72–97% | Cerah 19–27 °C 77–93% | Berawan 21–30 °C 50–98% | Cerah 21–29 °C 59–93% | Hujan Ringan 22–29 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 64–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 95–99% |
| Talang Jawa | Hujan Ringan 19–26 °C 74–97% | Hujan Petir 19–26 °C 75–97% | Hujan Petir 20–26 °C 76–96% | Berawan 19–26 °C 68–97% | Cerah 19–26 °C 76–94% | Berawan 20–28 °C 49–98% | Cerah 20–28 °C 55–92% | Cerah Berawan 20–27 °C 67–98% | Berawan 19–27 °C 65–98% | Hujan Ringan 19–20 °C 91–98% |
| Srimanganten | Hujan Ringan 19–26 °C 74–98% | Hujan Petir 19–25 °C 76–97% | Hujan Petir 20–26 °C 77–97% | Hujan Petir 19–26 °C 69–97% | Cerah 19–25 °C 79–94% | Berawan 20–28 °C 49–98% | Cerah 20–28 °C 54–91% | Cerah Berawan 20–27 °C 68–99% | Berawan 18–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 18–20 °C 91–99% |
| Tanjung Gunung | Hujan Petir 21–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 78–97% | Hujan Petir 21–26 °C 79–96% | Hujan Petir 20–27 °C 72–96% | Cerah 19–26 °C 81–92% | Berawan 20–30 °C 50–98% | Cerah 21–29 °C 59–91% | Hujan Ringan 21–28 °C 67–97% | Berawan 20–28 °C 66–97% | Hujan Ringan 20–21 °C 94–99% |
| Sinar Mancak | Hujan Petir 20–27 °C 77–97% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–96% | Hujan Petir 21–26 °C 80–96% | Hujan Petir 20–26 °C 73–96% | Cerah Berawan 19–25 °C 86–92% | Berawan 20–29 °C 49–97% | Cerah 21–29 °C 58–90% | Hujan Ringan 21–28 °C 69–97% | Berawan 20–28 °C 68–97% | Hujan Ringan 19–20 °C 93–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan