Prakiraan Cuaca Kecamatan Kota Agung
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung
| Kelurahan / Desa | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar | Fri, 20 Mar | Sat, 21 Mar | Sun, 22 Mar | Mon, 23 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baros | Berawan 23–24 °C 90–94% | Berawan 21–29 °C 57–94% | Berawan 21–29 °C 64–93% | Berawan 22–29 °C 58–94% | Berawan 23–31 °C 53–94% | Berawan 22–29 °C 47–91% | Berawan 22–30 °C 52–87% | Berawan 22–30 °C 55–94% | Berawan 22–31 °C 47–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 80–87% |
| Pasar Madang | Berawan 23–24 °C 90–94% | Berawan 21–29 °C 57–94% | Berawan 21–29 °C 64–93% | Berawan 22–29 °C 58–94% | Berawan 23–31 °C 53–94% | Berawan 22–29 °C 47–91% | Berawan 22–30 °C 52–87% | Berawan 22–30 °C 55–94% | Berawan 22–31 °C 47–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 80–87% |
| Kuripan | Berawan 23–24 °C 90–94% | Berawan 21–29 °C 57–94% | Berawan 21–29 °C 64–93% | Berawan 22–29 °C 58–94% | Berawan 23–31 °C 53–94% | Berawan 22–29 °C 47–91% | Berawan 22–30 °C 52–87% | Berawan 22–30 °C 55–94% | Berawan 22–31 °C 47–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 80–87% |
| Negeri Ratu | Berawan 23–24 °C 90–94% | Berawan 21–29 °C 57–94% | Berawan 21–29 °C 64–93% | Berawan 22–29 °C 58–94% | Berawan 23–31 °C 53–94% | Berawan 22–29 °C 47–91% | Berawan 22–30 °C 52–87% | Berawan 22–30 °C 55–94% | Berawan 22–31 °C 47–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 80–87% |
| Penanggungan | Udara Kabur 21–22 °C 95–97% | Udara Kabur 19–28 °C 58–97% | Udara Kabur 18–28 °C 64–96% | Berawan 20–28 °C 61–97% | Berawan 22–31 °C 51–95% | Berawan 22–30 °C 45–93% | Berawan 21–30 °C 50–88% | Berawan 21–30 °C 53–94% | Berawan 22–31 °C 46–95% | Cerah Berawan 21–23 °C 82–88% |
| Terdana | Berawan 22–23 °C 91–95% | Berawan 20–29 °C 57–95% | Berawan 20–28 °C 64–94% | Berawan 21–29 °C 59–95% | Berawan 22–31 °C 53–94% | Berawan 22–30 °C 47–92% | Berawan 22–30 °C 51–87% | Berawan 22–30 °C 54–94% | Berawan 22–31 °C 47–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 81–87% |
| Kelungu | Udara Kabur 21–22 °C 94–96% | Udara Kabur 20–28 °C 58–96% | Udara Kabur 19–28 °C 65–95% | Berawan 20–28 °C 60–96% | Berawan 22–31 °C 53–94% | Berawan 22–30 °C 47–92% | Berawan 22–30 °C 51–87% | Berawan 22–30 °C 54–94% | Berawan 22–31 °C 47–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 81–87% |
| Pardasuka | Berawan 22–23 °C 91–95% | Berawan 20–29 °C 57–95% | Berawan 20–28 °C 64–94% | Berawan 21–29 °C 59–95% | Berawan 22–31 °C 53–94% | Berawan 22–30 °C 47–92% | Berawan 22–30 °C 51–87% | Berawan 22–30 °C 54–94% | Berawan 22–31 °C 47–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 81–87% |
| Teratas | Berawan 22–23 °C 92–95% | Berawan 20–29 °C 58–95% | Berawan 20–28 °C 65–94% | Berawan 21–29 °C 60–94% | Berawan 22–31 °C 53–94% | Berawan 22–29 °C 47–91% | Berawan 22–30 °C 52–87% | Berawan 22–30 °C 55–94% | Berawan 22–31 °C 47–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 81–87% |
| Kusa | Berawan 23–24 °C 90–94% | Berawan 21–29 °C 57–94% | Berawan 21–29 °C 64–93% | Berawan 22–29 °C 58–94% | Berawan 23–31 °C 53–94% | Berawan 22–29 °C 47–91% | Berawan 22–30 °C 52–87% | Berawan 22–30 °C 55–94% | Berawan 22–31 °C 47–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 80–87% |
| Terbaya | Berawan 23–24 °C 90–94% | Berawan 21–29 °C 57–94% | Berawan 21–29 °C 64–93% | Berawan 22–29 °C 58–94% | Berawan 23–31 °C 53–94% | Berawan 22–29 °C 47–91% | Berawan 22–30 °C 52–87% | Berawan 22–30 °C 55–94% | Berawan 22–31 °C 47–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 80–87% |
| Kedamaian | Berawan 23–24 °C 91–94% | Berawan 21–29 °C 58–94% | Berawan 21–28 °C 65–93% | Berawan 22–29 °C 59–93% | Berawan 23–31 °C 54–93% | Berawan 22–29 °C 48–91% | Berawan 22–30 °C 53–86% | Berawan 22–30 °C 55–94% | Berawan 22–31 °C 48–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 80–87% |
| Kota Agung | Berawan 23–24 °C 91–94% | Berawan 21–29 °C 58–94% | Berawan 21–28 °C 65–93% | Berawan 22–29 °C 59–93% | Berawan 23–31 °C 54–93% | Berawan 22–29 °C 48–91% | Berawan 22–30 °C 53–86% | Berawan 22–30 °C 55–94% | Berawan 22–31 °C 48–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 80–87% |
| Kota Batu | Berawan 23–24 °C 89–94% | Berawan 21–30 °C 57–94% | Berawan 21–29 °C 62–93% | Berawan 22–29 °C 58–94% | Berawan 22–31 °C 52–94% | Berawan 22–30 °C 46–91% | Berawan 22–31 °C 51–87% | Berawan 22–30 °C 54–94% | Berawan 22–31 °C 46–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 81–87% |
| Campang Tiga | Udara Kabur 22–23 °C 92–94% | Udara Kabur 21–29 °C 58–94% | Udara Kabur 20–28 °C 67–94% | Udara Kabur 21–29 °C 59–93% | Berawan 23–30 °C 55–93% | Berawan 23–29 °C 49–90% | Berawan 22–30 °C 54–86% | Berawan 22–30 °C 56–93% | Berawan 22–31 °C 49–94% | Cerah Berawan 22–23 °C 80–86% |
| Benteng Jaya | Udara Kabur 21–22 °C 94–96% | Udara Kabur 20–28 °C 58–96% | Udara Kabur 19–28 °C 65–95% | Berawan 20–28 °C 60–96% | Berawan 22–31 °C 53–94% | Berawan 22–30 °C 47–92% | Berawan 22–30 °C 51–87% | Berawan 22–30 °C 54–94% | Berawan 22–31 °C 47–95% | Cerah Berawan 22–23 °C 81–87% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan