Prakiraan Cuaca Kecamatan Air Napal
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu
Kelurahan / Desa | Fri, 17 Oct | Sat, 18 Oct | Sun, 19 Oct | Mon, 20 Oct | Tue, 21 Oct | Wed, 22 Oct | Thu, 23 Oct | Fri, 24 Oct | Sat, 25 Oct | Sun, 26 Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasar Bembah | Hujan Sedang 24–33 °C 86–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–94% | Hujan Petir 23–31 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Hujan Petir 24–28 °C 82–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–96% | Udara Kabur 23–29 °C 72–98% | Berawan 25–25 °C 87–88% |
Tepi Laut | Hujan Sedang 24–33 °C 86–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–94% | Hujan Petir 23–31 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Hujan Petir 24–28 °C 82–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–96% | Udara Kabur 23–29 °C 72–98% | Berawan 25–25 °C 87–88% |
Pasar Kerkap | Hujan Sedang 24–33 °C 86–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–94% | Hujan Petir 23–31 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–28 °C 80–96% | Hujan Petir 24–28 °C 82–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–96% | Udara Kabur 23–29 °C 72–98% | Berawan 25–25 °C 87–88% |
Air Napal | Hujan Sedang 24–34 °C 85–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–93% | Hujan Petir 23–31 °C 79–96% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 80–96% | Hujan Petir 24–28 °C 83–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–96% | Udara Kabur 23–29 °C 73–97% | Berawan 25–25 °C 86–87% |
Talang Kering | Hujan Sedang 24–34 °C 85–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–93% | Hujan Petir 23–31 °C 79–96% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 80–96% | Hujan Petir 24–28 °C 83–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–96% | Udara Kabur 23–29 °C 73–97% | Berawan 25–25 °C 86–87% |
Selubuk | Hujan Ringan 25–34 °C 83–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–91% | Hujan Petir 24–31 °C 79–94% | Berawan 24–29 °C 76–93% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 25–28 °C 80–94% | Hujan Petir 24–28 °C 84–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–94% | Udara Kabur 23–29 °C 73–95% | Berawan 25–25 °C 86–86% |
Pasar Tebat | Hujan Ringan 25–34 °C 83–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–91% | Hujan Petir 24–31 °C 79–94% | Berawan 24–29 °C 76–93% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 25–28 °C 80–94% | Hujan Petir 24–28 °C 84–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–94% | Udara Kabur 23–29 °C 73–95% | Berawan 25–25 °C 86–86% |
Lubuk Tanjung | Hujan Ringan 25–34 °C 81–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–91% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–94% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 25–30 °C 73–94% | Berawan 25–29 °C 80–93% | Petir 24–27 °C 85–95% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Udara Kabur 23–29 °C 73–94% | Berawan 25–25 °C 85–86% |
Pukur | Hujan Ringan 24–34 °C 83–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–93% | Hujan Petir 23–31 °C 80–95% | Berawan 24–29 °C 76–93% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 25–29 °C 80–94% | Hujan Petir 24–28 °C 85–95% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–94% | Udara Kabur 23–29 °C 72–96% | Berawan 25–25 °C 85–86% |
Pasar Palik | Hujan Ringan 25–34 °C 81–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–91% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–94% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 25–30 °C 73–94% | Berawan 25–29 °C 80–93% | Petir 24–27 °C 85–95% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Udara Kabur 23–29 °C 73–94% | Berawan 25–25 °C 85–86% |
Tebing Kandang | Hujan Ringan 25–34 °C 81–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–91% | Hujan Ringan 24–31 °C 79–94% | Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 25–30 °C 73–94% | Berawan 25–29 °C 80–93% | Petir 24–27 °C 85–95% | Berawan 24–27 °C 83–93% | Udara Kabur 23–29 °C 73–94% | Berawan 25–25 °C 85–86% |
Talang Jarang | Hujan Sedang 24–34 °C 85–96% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–93% | Hujan Petir 23–31 °C 79–96% | Berawan 24–29 °C 76–94% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–29 °C 80–96% | Hujan Petir 24–28 °C 83–96% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–96% | Udara Kabur 23–29 °C 73–97% | Berawan 25–25 °C 86–87% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan