Prakiraan Cuaca Kecamatan Air Besi
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genting Perangkap | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Petir 24–29 °C 73–87% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Petir 24–26 °C 88–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–29 °C 78–96% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–95% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
| Lubuk Balam | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Petir 24–29 °C 73–87% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–95% | Petir 24–26 °C 88–95% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–29 °C 78–96% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–95% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
| Datar Macang | Hujan Ringan 23–23 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Petir 24–29 °C 72–88% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–95% | Petir 24–27 °C 88–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 80–97% | Berawan 23–29 °C 77–96% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Berawan 23–24 °C 90–93% |
| Tanjung Genting | Hujan Ringan 23–23 °C 96–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Petir 24–29 °C 72–88% | Petir 23–28 °C 78–95% | Petir 24–27 °C 87–95% | Petir 23–29 °C 79–97% | Berawan 24–30 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 77–96% | Hujan Petir 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
| Talang Renah | Hujan Ringan 23–24 °C 96–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Petir 24–29 °C 73–87% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–95% | Petir 24–27 °C 87–94% | Petir 24–28 °C 80–96% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
| Kota Agung | Hujan Ringan 24–24 °C 95–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–95% | Petir 24–29 °C 72–88% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–95% | Petir 25–27 °C 86–93% | Petir 24–29 °C 79–95% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–25 °C 90–93% |
| Talang Lembak | Hujan Ringan 24–24 °C 95–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–95% | Petir 24–29 °C 72–88% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–95% | Petir 25–27 °C 86–93% | Petir 24–29 °C 79–95% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–25 °C 90–93% |
| Kertapati | Hujan Ringan 24–24 °C 96–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Petir 24–30 °C 72–89% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–95% | Petir 24–27 °C 87–94% | Petir 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–30 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 77–96% | Hujan Petir 24–30 °C 75–96% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
| Talang Pungguk | Hujan Ringan 23–23 °C 96–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Petir 24–29 °C 72–88% | Petir 23–28 °C 78–95% | Petir 24–27 °C 87–95% | Petir 23–29 °C 79–97% | Berawan 24–30 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 77–96% | Hujan Petir 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
| Talang Baru Ginting | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Petir 24–29 °C 72–88% | Petir 23–29 °C 77–95% | Petir 24–27 °C 88–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–98% | Berawan 23–30 °C 77–95% | Berawan 23–30 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–95% | Berawan 23–24 °C 89–92% |
| Tanjung Karet | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Petir 24–29 °C 72–88% | Petir 23–29 °C 77–95% | Petir 24–27 °C 88–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–98% | Berawan 23–30 °C 77–95% | Berawan 23–30 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–95% | Berawan 23–24 °C 89–92% |
| Talang Ginting | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Petir 24–30 °C 71–89% | Petir 23–29 °C 78–95% | Petir 24–27 °C 88–96% | Petir 23–29 °C 78–98% | Berawan 24–30 °C 76–96% | Berawan 23–30 °C 77–97% | Hujan Petir 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
| Sungai Pura | Hujan Ringan 23–23 °C 96–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–96% | Petir 24–29 °C 72–88% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–95% | Petir 24–27 °C 88–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 80–97% | Berawan 23–29 °C 77–96% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Berawan 23–24 °C 90–93% |
| Dusun Curup | Hujan Ringan 22–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–97% | Petir 23–29 °C 73–86% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–95% | Petir 24–26 °C 87–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–98% | Berawan 23–29 °C 78–96% | Berawan 23–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–95% | Berawan 23–24 °C 90–92% |
| Penyangkak | Hujan Ringan 24–24 °C 94–95% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–95% | Petir 25–29 °C 73–88% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–94% | Petir 25–27 °C 86–92% | Petir 24–28 °C 81–94% | Berawan 24–29 °C 79–95% | Berawan 24–29 °C 79–94% | Udara Kabur 24–29 °C 75–95% | Berawan 24–25 °C 90–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan