Prakiraan Cuaca Kecamatan Pemulutan
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurstanding | Hujan Ringan 24–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Berawan 24–24 °C 93–98% |
| Sukarami | Hujan Ringan 24–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
| Muara Dua | Hujan Ringan 24–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
| Palu | Hujan Ringan 24–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–24 °C 93–98% |
| Teluk Kecapi | Hujan Ringan 24–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
| Pelabuhan Dalam | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
| Pemulutan Ulu | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
| Pemulutan Ilir | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Sungai Rasau | Hujan Petir 24–29 °C 72–98% | Hujan Petir 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Ibul Besar I | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Pegayut | Hujan Petir 24–29 °C 74–98% | Hujan Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Petir 24–31 °C 67–98% | Hujan Petir 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| S. Pelabuhan Dlm | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Ibul Besar II | Hujan Ringan 24–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Petir 24–31 °C 67–98% | Hujan Petir 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Ibul Besar III | Hujan Ringan 24–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Petir 24–31 °C 67–98% | Hujan Petir 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Mekar Jaya | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–24 °C 93–98% |
| Kedukan Bujang | Hujan Ringan 24–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–24 °C 93–98% |
| Rawa Jaya | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–24 °C 93–98% |
| Babatan Saudagar | Hujan Petir 24–29 °C 73–98% | Hujan Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Tanjung Pasir | Hujan Petir 24–29 °C 72–98% | Hujan Petir 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Harapan | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Pipa Putih | Hujan Petir 24–29 °C 74–98% | Hujan Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Petir 24–31 °C 67–98% | Hujan Petir 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Sungai Buaya | Hujan Petir 24–29 °C 74–98% | Hujan Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Petir 24–31 °C 67–98% | Hujan Petir 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 73–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Muara Baru | Hujan Ringan 24–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
| Sembadak | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
| Lebung Jangkar | Hujan Petir 24–30 °C 70–98% | Hujan Petir 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 70–94% | Berawan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–24 °C 93–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan