Prakiraan Cuaca Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan
| Kelurahan / Desa | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpang Sender | Hujan Ringan 21–26 °C 72–97% | Berawan 21–27 °C 64–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 65–92% | Berawan 21–26 °C 68–91% | Udara Kabur 22–26 °C 73–92% | Berawan 21–26 °C 77–95% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Berawan 21–27 °C 72–99% | Berawan 21–26 °C 74–97% | Berawan 21–22 °C 90–95% |
| Tanjung Kemala | Hujan Ringan 20–25 °C 73–98% | Berawan 20–26 °C 64–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 68–91% | Berawan 20–25 °C 70–93% | Udara Kabur 21–24 °C 76–95% | Berawan 20–24 °C 80–96% | Berawan 21–26 °C 71–96% | Berawan 21–26 °C 74–99% | Berawan 21–25 °C 76–96% | Berawan 20–22 °C 89–96% |
| Sukamarga | Hujan Ringan 21–25 °C 74–98% | Berawan 20–26 °C 65–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 68–91% | Berawan 20–25 °C 71–93% | Udara Kabur 21–24 °C 77–94% | Berawan 21–24 °C 82–95% | Berawan 21–26 °C 71–96% | Berawan 21–26 °C 72–98% | Berawan 21–25 °C 75–96% | Berawan 21–22 °C 89–96% |
| Subik | Hujan Ringan 21–25 °C 74–97% | Berawan 21–27 °C 64–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 67–92% | Berawan 21–26 °C 69–93% | Udara Kabur 22–25 °C 75–93% | Berawan 21–25 °C 81–95% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Berawan 21–26 °C 75–97% | Berawan 21–22 °C 89–95% |
| Jepara | Hujan Ringan 21–25 °C 74–97% | Berawan 21–27 °C 64–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 67–92% | Berawan 21–26 °C 69–93% | Udara Kabur 22–25 °C 75–93% | Berawan 21–25 °C 81–95% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Berawan 21–26 °C 75–97% | Berawan 21–22 °C 89–95% |
| Hangkusa | Hujan Ringan 21–25 °C 74–97% | Berawan 21–27 °C 64–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 67–92% | Berawan 21–26 °C 69–93% | Udara Kabur 22–25 °C 75–93% | Berawan 21–25 °C 81–95% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Berawan 21–26 °C 75–97% | Berawan 21–22 °C 89–95% |
| Sukarami | Hujan Ringan 21–25 °C 73–97% | Berawan 20–26 °C 64–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 67–92% | Berawan 21–26 °C 69–92% | Udara Kabur 22–25 °C 74–93% | Berawan 21–25 °C 78–96% | Berawan 21–26 °C 71–96% | Berawan 21–26 °C 73–99% | Berawan 21–25 °C 75–96% | Berawan 21–22 °C 90–96% |
| Padang Ratu | Hujan Ringan 21–25 °C 76–97% | Berawan 21–27 °C 64–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 67–93% | Berawan 21–26 °C 68–92% | Udara Kabur 22–25 °C 74–93% | Berawan 21–25 °C 78–96% | Berawan 21–27 °C 70–96% | Berawan 21–27 °C 71–99% | Udara Kabur 21–26 °C 74–97% | Berawan 21–22 °C 91–95% |
| Tanjung Setia | Hujan Ringan 22–25 °C 74–97% | Berawan 21–27 °C 64–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 66–93% | Berawan 21–26 °C 67–92% | Udara Kabur 22–26 °C 74–92% | Berawan 21–26 °C 79–95% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Berawan 21–27 °C 70–98% | Berawan 21–26 °C 74–97% | Berawan 21–22 °C 89–95% |
| Gedung Baru | Hujan Ringan 22–25 °C 74–97% | Berawan 21–27 °C 64–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 66–93% | Berawan 21–26 °C 67–92% | Udara Kabur 22–26 °C 74–92% | Berawan 21–26 °C 79–95% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Berawan 21–27 °C 70–98% | Berawan 21–26 °C 74–97% | Berawan 21–22 °C 89–95% |
| Tanjung Sari | Hujan Ringan 21–25 °C 76–97% | Berawan 21–27 °C 64–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 67–93% | Berawan 21–26 °C 68–92% | Udara Kabur 22–25 °C 74–93% | Berawan 21–25 °C 78–96% | Berawan 21–27 °C 70–96% | Berawan 21–27 °C 71–99% | Udara Kabur 21–26 °C 74–97% | Berawan 21–22 °C 91–95% |
| Suka Bumi | Hujan Ringan 22–26 °C 75–97% | Berawan 21–27 °C 67–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 66–93% | Berawan 21–27 °C 67–93% | Udara Kabur 22–26 °C 75–93% | Berawan 21–26 °C 76–96% | Berawan 22–28 °C 69–96% | Berawan 21–28 °C 71–99% | Udara Kabur 22–26 °C 75–98% | Berawan 21–22 °C 92–95% |
| Sumber Mulia | Hujan Ringan 21–28 °C 69–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 71–97% | Hujan Ringan 20–28 °C 62–92% | Berawan 21–27 °C 68–93% | Udara Kabur 22–26 °C 71–94% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Berawan 21–28 °C 71–97% | Berawan 21–27 °C 76–99% | Berawan 22–26 °C 76–97% | Berawan 21–22 °C 93–97% |
| Way Relai | Hujan Ringan 21–25 °C 74–97% | Berawan 21–27 °C 64–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 67–92% | Berawan 21–26 °C 69–93% | Udara Kabur 22–25 °C 75–93% | Berawan 21–25 °C 81–95% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Berawan 21–26 °C 75–97% | Berawan 21–22 °C 89–95% |
| Tanjung Baru Ranau | Hujan Ringan 22–25 °C 74–97% | Berawan 21–27 °C 64–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 66–93% | Berawan 21–26 °C 67–92% | Udara Kabur 22–26 °C 74–92% | Berawan 21–26 °C 79–95% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Berawan 21–27 °C 70–98% | Berawan 21–26 °C 74–97% | Berawan 21–22 °C 89–95% |
| Simpang Sender Selatan | Hujan Ringan 21–26 °C 72–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 67–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 64–92% | Berawan 21–27 °C 67–93% | Udara Kabur 22–26 °C 73–93% | Berawan 21–27 °C 75–96% | Berawan 22–27 °C 70–96% | Berawan 21–27 °C 72–99% | Berawan 22–26 °C 75–97% | Berawan 21–22 °C 91–96% |
| Simpang Sender Utara | Hujan Ringan 22–28 °C 70–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 74–96% | Hujan Ringan 20–29 °C 62–92% | Berawan 21–28 °C 67–95% | Udara Kabur 22–27 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 69–97% | Berawan 22–28 °C 74–99% | Berawan 22–27 °C 76–98% | Berawan 22–22 °C 95–98% |
| Simpang Sender Timur | Hujan Ringan 21–26 °C 70–97% | Berawan 20–27 °C 64–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 64–92% | Berawan 21–26 °C 68–91% | Udara Kabur 22–26 °C 72–92% | Berawan 21–26 °C 75–95% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Berawan 21–26 °C 74–99% | Berawan 21–26 °C 75–96% | Berawan 21–22 °C 90–96% |
| Simpang Sender Tengah | Hujan Ringan 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 64–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 66–91% | Berawan 20–25 °C 69–92% | Udara Kabur 21–25 °C 73–93% | Berawan 20–25 °C 76–96% | Berawan 21–26 °C 71–96% | Berawan 21–26 °C 75–99% | Berawan 21–25 °C 76–96% | Berawan 20–22 °C 90–96% |
| Sumber Jaya | Hujan Ringan 20–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 19–27 °C 64–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 62–92% | Berawan 20–26 °C 69–90% | Udara Kabur 21–25 °C 69–93% | Berawan 20–27 °C 70–97% | Berawan 20–26 °C 72–96% | Berawan 20–26 °C 77–99% | Berawan 21–25 °C 76–95% | Berawan 20–22 °C 91–96% |
| Pakhda Suka | Hujan Ringan 21–24 °C 77–97% | Berawan 21–27 °C 64–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 69–92% | Berawan 21–26 °C 70–93% | Udara Kabur 22–25 °C 76–94% | Berawan 21–25 °C 80–96% | Berawan 21–27 °C 70–96% | Berawan 21–27 °C 71–98% | Berawan 21–26 °C 75–97% | Berawan 21–22 °C 90–95% |
| Serumpun Jaya | Hujan Ringan 22–26 °C 74–97% | Berawan 21–27 °C 67–96% | Hujan Ringan 21–27 °C 65–93% | Berawan 21–27 °C 67–93% | Udara Kabur 22–26 °C 74–93% | Berawan 22–26 °C 76–96% | Hujan Ringan 22–27 °C 70–96% | Berawan 22–28 °C 70–99% | Udara Kabur 22–26 °C 75–97% | Berawan 22–22 °C 91–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan