Prakiraan Cuaca Kecamatan Pulau Beringin
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanjung Bulan | Hujan Ringan 18–23 °C 73–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 68–97% | Udara Kabur 18–24 °C 74–97% | Udara Kabur 18–21 °C 88–98% | Petir 18–22 °C 88–96% | Berawan 19–24 °C 78–97% | Udara Kabur 18–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–98% | Berawan 18–19 °C 96–97% |
| Pulau Beringin | Hujan Ringan 18–24 °C 70–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 69–96% | Berawan 18–24 °C 71–95% | Udara Kabur 19–22 °C 85–97% | Petir 19–23 °C 83–95% | Berawan 19–24 °C 75–95% | Udara Kabur 19–25 °C 75–97% | Berawan 18–24 °C 84–98% | Berawan 18–20 °C 96–97% |
| Aromantai | Hujan Ringan 17–23 °C 69–97% | Hujan Ringan 17–24 °C 64–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 70–97% | Berawan 18–22 °C 85–97% | Petir 18–22 °C 84–93% | Berawan 18–23 °C 80–96% | Berawan 18–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 87–98% | Berawan 18–19 °C 95–95% |
| Tanjung Kari | Hujan Ringan 18–24 °C 66–97% | Hujan Ringan 17–25 °C 65–96% | Hujan Ringan 18–25 °C 68–96% | Berawan 18–22 °C 82–98% | Petir 19–23 °C 81–92% | Berawan 19–24 °C 76–94% | Berawan 19–25 °C 77–96% | Hujan Ringan 18–23 °C 86–98% | Berawan 18–20 °C 96–96% |
| Simpang Pancur | Hujan Ringan 18–25 °C 66–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 66–96% | Berawan 19–25 °C 68–95% | Udara Kabur 19–23 °C 81–98% | Petir 19–24 °C 81–92% | Berawan 19–25 °C 73–94% | Berawan 19–25 °C 75–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 86–98% | Berawan 19–20 °C 96–97% |
| Pagar Agung | Hujan Ringan 18–24 °C 70–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 70–96% | Berawan 18–24 °C 71–96% | Udara Kabur 19–22 °C 86–97% | Petir 19–23 °C 82–95% | Berawan 19–25 °C 75–95% | Udara Kabur 19–25 °C 73–97% | Petir 18–24 °C 81–98% | Berawan 18–20 °C 95–98% |
| Gunung Batu | Hujan Ringan 19–25 °C 67–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–96% | Berawan 19–25 °C 69–95% | Udara Kabur 19–23 °C 84–96% | Petir 20–24 °C 78–94% | Berawan 20–26 °C 70–94% | Berawan 19–26 °C 70–97% | Petir 19–25 °C 76–98% | Berawan 19–20 °C 95–98% |
| Kemu | Hujan Ringan 19–26 °C 65–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 67–96% | Hujan Ringan 20–27 °C 65–94% | Berawan 20–24 °C 78–97% | Petir 21–25 °C 76–91% | Berawan 20–26 °C 73–92% | Berawan 20–26 °C 74–96% | Hujan Ringan 19–25 °C 83–99% | Berawan 19–20 °C 97–97% |
| Anugerah Kemu | Hujan Ringan 20–26 °C 67–97% | Udara Kabur 19–26 °C 68–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 64–93% | Berawan 20–25 °C 77–97% | Petir 21–26 °C 75–91% | Berawan 21–26 °C 74–92% | Berawan 21–27 °C 73–96% | Hujan Ringan 20–26 °C 81–99% | Berawan 20–21 °C 96–97% |
| Kemu Ulu | Hujan Ringan 19–25 °C 63–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 65–96% | Hujan Ringan 19–26 °C 65–95% | Berawan 19–24 °C 78–98% | Petir 20–25 °C 77–90% | Berawan 20–26 °C 71–92% | Berawan 20–26 °C 74–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–99% | Berawan 19–20 °C 97–97% |
| Pematang Obar | Hujan Ringan 19–26 °C 63–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 67–97% | Berawan 19–26 °C 66–94% | Udara Kabur 19–24 °C 80–97% | Petir 20–25 °C 76–92% | Berawan 20–26 °C 67–93% | Berawan 20–26 °C 71–96% | Petir 19–25 °C 79–98% | Berawan 19–20 °C 96–98% |
| Tanjung Bulan Ulu | Hujan Ringan 17–22 °C 76–99% | Hujan Ringan 17–23 °C 70–98% | Udara Kabur 17–23 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–20 °C 91–99% | Petir 18–21 °C 91–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 80–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 78–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 89–99% | Berawan 18–19 °C 96–97% |
| Pulau Beringin Utara | Hujan Ringan 17–22 °C 72–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 65–98% | Udara Kabur 17–24 °C 73–97% | Berawan 17–21 °C 87–98% | Petir 18–21 °C 87–96% | Udara Kabur 18–23 °C 80–98% | Udara Kabur 18–23 °C 78–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 90–99% | Berawan 18–19 °C 94–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan